
Модель ВКВ.75.360.4ТГ.24В
Высота : 75 мм.
Ширина : 360 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1537 - 11635 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.75.360.4ТГ.24В | 75 | 360 | 1537 - 11635 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.75.360.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.75.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.75.360.700.4ТГ | 700 | 1537 | 27351 | 37203 | 9852 |
ВКВ.75.360.750.4ТГ | 750 | 1756 | 29026 | 39396 | 10370 |
ВКВ.75.360.800.4ТГ | 800 | 1976 | 30702 | 41589 | 10887 |
ВКВ.75.360.850.4ТГ | 850 | 2195 | 32378 | 43998 | 11620 |
ВКВ.75.360.900.4ТГ | 900 | 2415 | 34054 | 46191 | 12137 |
ВКВ.75.360.950.4ТГ | 950 | 2634 | 35730 | 48600 | 12870 |
ВКВ.75.360.1000.4ТГ | 1000 | 2854 | 37317 | 50704 | 13388 |
ВКВ.75.360.1050.4ТГ | 1050 | 3073 | 39204 | 53324 | 14121 |
ВКВ.75.360.1100.4ТГ | 1100 | 3293 | 40879 | 55517 | 14638 |
ВКВ.75.360.1150.4ТГ | 1150 | 3512 | 41849 | 57005 | 15155 |
ВКВ.75.360.1200.4ТГ | 1200 | 3732 | 42875 | 58763 | 15888 |
ВКВ.75.360.1250.4ТГ | 1250 | 3951 | 43844 | 60250 | 16406 |
ВКВ.75.360.1300.4ТГ | 1300 | 4171 | 47106 | 64244 | 17139 |
ВКВ.75.360.1350.4ТГ | 1350 | 4391 | 48309 | 65965 | 17656 |
ВКВ.75.360.1400.4ТГ | 1400 | 4610 | 49817 | 68206 | 18389 |
ВКВ.75.360.1450.4ТГ | 1450 | 4830 | 51020 | 69926 | 18906 |
ВКВ.75.360.1500.4ТГ | 1500 | 5049 | 52750 | 72389 | 19639 |
ВКВ.75.360.1550.4ТГ | 1550 | 5269 | 53953 | 74109 | 20156 |
ВКВ.75.360.1600.4ТГ | 1600 | 5488 | 56974 | 77648 | 20674 |
ВКВ.75.360.1650.4ТГ | 1650 | 5708 | 60231 | 81638 | 21407 |
ВКВ.75.360.1700.4ТГ | 1700 | 5927 | 61243 | 83167 | 21924 |
ВКВ.75.360.1750.4ТГ | 1750 | 6147 | 62183 | 84840 | 22657 |
ВКВ.75.360.1800.4ТГ | 1800 | 6366 | 63194 | 86369 | 23174 |
ВКВ.75.360.1850.4ТГ | 1850 | 6586 | 64206 | 88113 | 23907 |
ВКВ.75.360.1900.4ТГ | 1900 | 6805 | 65381 | 89806 | 24425 |
ВКВ.75.360.1950.4ТГ | 1950 | 7025 | 66728 | 91670 | 24942 |
ВКВ.75.360.2000.4ТГ | 2000 | 7244 | 67933 | 93608 | 25675 |
ВКВ.75.360.2050.4ТГ | 2050 | 7464 | 70948 | 97140 | 26192 |
ВКВ.75.360.2100.4ТГ | 2100 | 7683 | 72018 | 98943 | 26925 |
ВКВ.75.360.2150.4ТГ | 2150 | 7903 | 73225 | 100668 | 27442 |
ВКВ.75.360.2200.4ТГ | 2200 | 8122 | 74433 | 102608 | 28175 |
ВКВ.75.360.2250.4ТГ | 2250 | 8342 | 75939 | 104632 | 28693 |
ВКВ.75.360.2300.4ТГ | 2300 | 8561 | 76920 | 106130 | 29210 |
ВКВ.75.360.2350.4ТГ | 2350 | 8781 | 77900 | 107843 | 29943 |
ВКВ.75.360.2400.4ТГ | 2400 | 9001 | 78881 | 109341 | 30460 |
ВКВ.75.360.2450.4ТГ | 2450 | 9220 | 80388 | 111581 | 31193 |
ВКВ.75.360.2500.4ТГ | 2500 | 9440 | 81368 | 113079 | 31711 |
ВКВ.75.360.2550.4ТГ | 2550 | 9659 | 85427 | 117871 | 32444 |
ВКВ.75.360.2600.4ТГ | 2600 | 9879 | 86660 | 119621 | 32961 |
ВКВ.75.360.2650.4ТГ | 2650 | 10098 | 87491 | 121185 | 33694 |
ВКВ.75.360.2700.4ТГ | 2700 | 10318 | 88377 | 122589 | 34211 |
ВКВ.75.360.2750.4ТГ | 2750 | 10537 | 89284 | 124013 | 34729 |
ВКВ.75.360.2800.4ТГ | 2800 | 10757 | 90114 | 125575 | 35461 |
ВКВ.75.360.2850.4ТГ | 2850 | 10976 | 90944 | 126922 | 35979 |
ВКВ.75.360.2900.4ТГ | 2900 | 11196 | 91773 | 128485 | 36712 |
ВКВ.75.360.2950.4ТГ | 2950 | 11415 | 92602 | 129831 | 37229 |
ВКВ.75.360.3000.4ТГ | 3000 | 11635 | 95036 | 132998 | 37962 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.75.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.75.360.700.4ТГ | 700 | 1537 | 29546 | 39399 | 9852 |
ВКВ.75.360.750.4ТГ | 750 | 1756 | 31317 | 41687 | 10370 |
ВКВ.75.360.800.4ТГ | 800 | 1976 | 33089 | 43976 | 10887 |
ВКВ.75.360.850.4ТГ | 850 | 2195 | 34861 | 46481 | 11620 |
ВКВ.75.360.900.4ТГ | 900 | 2415 | 36632 | 48770 | 12137 |
ВКВ.75.360.950.4ТГ | 950 | 2634 | 38404 | 51274 | 12870 |
ВКВ.75.360.1000.4ТГ | 1000 | 2854 | 40093 | 53480 | 13388 |
ВКВ.75.360.1050.4ТГ | 1050 | 3073 | 42062 | 56183 | 14121 |
ВКВ.75.360.1100.4ТГ | 1100 | 3293 | 43834 | 58472 | 14638 |
ВКВ.75.360.1150.4ТГ | 1150 | 3512 | 44944 | 60100 | 15155 |
ВКВ.75.360.1200.4ТГ | 1200 | 3732 | 46107 | 61995 | 15888 |
ВКВ.75.360.1250.4ТГ | 1250 | 3951 | 47218 | 63623 | 16406 |
ВКВ.75.360.1300.4ТГ | 1300 | 4171 | 50474 | 67612 | 17139 |
ВКВ.75.360.1350.4ТГ | 1350 | 4391 | 51803 | 69459 | 17656 |
ВКВ.75.360.1400.4ТГ | 1400 | 4610 | 53418 | 71806 | 18389 |
ВКВ.75.360.1450.4ТГ | 1450 | 4830 | 54746 | 73653 | 18906 |
ВКВ.75.360.1500.4ТГ | 1500 | 5049 | 56716 | 76355 | 19639 |
ВКВ.75.360.1550.4ТГ | 1550 | 5269 | 58045 | 78201 | 20156 |
ВКВ.75.360.1600.4ТГ | 1600 | 5488 | 61077 | 81750 | 20674 |
ВКВ.75.360.1650.4ТГ | 1650 | 5708 | 64329 | 85736 | 21407 |
ВКВ.75.360.1700.4ТГ | 1700 | 5927 | 65478 | 87402 | 21924 |
ВКВ.75.360.1750.4ТГ | 1750 | 6147 | 66561 | 89218 | 22657 |
ВКВ.75.360.1800.4ТГ | 1800 | 6366 | 67711 | 90885 | 23174 |
ВКВ.75.360.1850.4ТГ | 1850 | 6586 | 68861 | 92768 | 23907 |
ВКВ.75.360.1900.4ТГ | 1900 | 6805 | 70164 | 94588 | 24425 |
ВКВ.75.360.1950.4ТГ | 1950 | 7025 | 71627 | 96569 | 24942 |
ВКВ.75.360.2000.4ТГ | 2000 | 7244 | 73136 | 98810 | 25675 |
ВКВ.75.360.2050.4ТГ | 2050 | 7464 | 76162 | 102354 | 26192 |
ВКВ.75.360.2100.4ТГ | 2100 | 7683 | 77366 | 104291 | 26925 |
ВКВ.75.360.2150.4ТГ | 2150 | 7903 | 78699 | 106141 | 27442 |
ВКВ.75.360.2200.4ТГ | 2200 | 8122 | 80032 | 108207 | 28175 |
ВКВ.75.360.2250.4ТГ | 2250 | 8342 | 81645 | 110338 | 28693 |
ВКВ.75.360.2300.4ТГ | 2300 | 8561 | 82766 | 111976 | 29210 |
ВКВ.75.360.2350.4ТГ | 2350 | 8781 | 83886 | 113829 | 29943 |
ВКВ.75.360.2400.4ТГ | 2400 | 9001 | 85007 | 115467 | 30460 |
ВКВ.75.360.2450.4ТГ | 2450 | 9220 | 86768 | 117961 | 31193 |
ВКВ.75.360.2500.4ТГ | 2500 | 9440 | 87889 | 119599 | 31711 |
ВКВ.75.360.2550.4ТГ | 2550 | 9659 | 91892 | 124335 | 32444 |
ВКВ.75.360.2600.4ТГ | 2600 | 9879 | 93249 | 126210 | 32961 |
ВКВ.75.360.2650.4ТГ | 2650 | 10098 | 94229 | 127923 | 33694 |
ВКВ.75.360.2700.4ТГ | 2700 | 10318 | 95262 | 129473 | 34211 |
ВКВ.75.360.2750.4ТГ | 2750 | 10537 | 96314 | 131042 | 34729 |
ВКВ.75.360.2800.4ТГ | 2800 | 10757 | 97293 | 132754 | 35461 |
ВКВ.75.360.2850.4ТГ | 2850 | 10976 | 98272 | 134251 | 35979 |
ВКВ.75.360.2900.4ТГ | 2900 | 11196 | 99251 | 135963 | 36712 |
ВКВ.75.360.2950.4ТГ | 2950 | 11415 | 100231 | 137460 | 37229 |
ВКВ.75.360.3000.4ТГ | 3000 | 11635 | 102712 | 140674 | 37962 |
1 to 10 (48) |