
Модель ВК.065.300.4ТГ
Высота : 65 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 94 - 995 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВК.065.300.4ТГ | 65 | 300 | 94 - 995 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Исполнение данной высоты возможно только под окантовку с прямоугольным профилем
ВК.065.300.4ТГ
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВК.065.300.4ТГ конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
ВК.65.300-4-Oc | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.065.300.600.4ТГ | 600 | 94 | 12260 | 17869 | 5609 |
ВК.065.300.650.4ТГ | 650 | 113 | 12876 | 18946 | 6070 |
ВК.065.300.700.4ТГ | 700 | 131 | 13492 | 20024 | 6532 |
ВК.065.300.750.4ТГ | 750 | 150 | 14108 | 21101 | 6993 |
ВК.065.300.800.4ТГ | 800 | 169 | 14724 | 22179 | 7454 |
ВК.065.300.850.4ТГ | 850 | 188 | 15341 | 23256 | 7916 |
ВК.065.300.900.4ТГ | 900 | 207 | 15957 | 24334 | 8377 |
ВК.065.300.950.4ТГ | 950 | 225 | 16573 | 25411 | 8838 |
ВК.065.300.1000.4ТГ | 1000 | 244 | 17189 | 26489 | 9300 |
ВК.065.300.1050.4ТГ | 1050 | 263 | 17805 | 27566 | 9761 |
ВК.065.300.1100.4ТГ | 1100 | 282 | 18421 | 28644 | 10223 |
ВК.065.300.1150.4ТГ | 1150 | 300 | 19037 | 29721 | 10684 |
ВК.065.300.1200.4ТГ | 1200 | 319 | 19727 | 30872 | 11145 |
ВК.065.300.1250.4ТГ | 1250 | 338 | 20343 | 31950 | 11607 |
ВК.065.300.1300.4ТГ | 1300 | 357 | 20959 | 33027 | 12068 |
ВК.065.300.1350.4ТГ | 1350 | 376 | 21576 | 34105 | 12529 |
ВК.065.300.1400.4ТГ | 1400 | 394 | 22192 | 35182 | 12991 |
ВК.065.300.1450.4ТГ | 1450 | 413 | 22808 | 36260 | 13452 |
ВК.065.300.1500.4ТГ | 1500 | 432 | 24070 | 37984 | 13914 |
ВК.065.300.1550.4ТГ | 1550 | 451 | 24687 | 39062 | 14375 |
ВК.065.300.1600.4ТГ | 1600 | 469 | 25303 | 40139 | 14836 |
ВК.065.300.1650.4ТГ | 1650 | 488 | 25919 | 41217 | 15298 |
ВК.065.300.1700.4ТГ | 1700 | 507 | 26535 | 42294 | 15759 |
ВК.065.300.1750.4ТГ | 1750 | 526 | 27151 | 43372 | 16220 |
ВК.065.300.1800.4ТГ | 1800 | 545 | 27767 | 44449 | 16682 |
ВК.065.300.1850.4ТГ | 1850 | 563 | 28384 | 45527 | 17143 |
ВК.065.300.1900.4ТГ | 1900 | 582 | 29000 | 46604 | 17605 |
ВК.065.300.1950.4ТГ | 1950 | 601 | 29689 | 47755 | 18066 |
ВК.065.300.2000.4ТГ | 2000 | 620 | 30525 | 49052 | 18527 |
ВК.065.300.2050.4ТГ | 2050 | 638 | 31141 | 50130 | 18989 |
ВК.065.300.2100.4ТГ | 2100 | 657 | 31757 | 51207 | 19450 |
ВК.065.300.2150.4ТГ | 2150 | 676 | 32374 | 52285 | 19911 |
ВК.065.300.2200.4ТГ | 2200 | 695 | 32990 | 53362 | 20373 |
ВК.065.300.2250.4ТГ | 2250 | 714 | 33606 | 54440 | 20834 |
ВК.065.300.2300.4ТГ | 2300 | 732 | 34222 | 55517 | 21295 |
ВК.065.300.2350.4ТГ | 2350 | 751 | 34838 | 56595 | 21757 |
ВК.065.300.2400.4ТГ | 2400 | 770 | 35454 | 57673 | 22218 |
ВК.065.300.2450.4ТГ | 2450 | 789 | 36717 | 59397 | 22680 |
ВК.065.300.2500.4ТГ | 2500 | 807 | 37333 | 60474 | 23141 |
ВК.065.300.2550.4ТГ | 2550 | 826 | 37949 | 61552 | 23602 |
ВК.065.300.2600.4ТГ | 2600 | 845 | 38565 | 62629 | 24064 |
ВК.065.300.2650.4ТГ | 2650 | 864 | 39182 | 63707 | 24525 |
ВК.065.300.2700.4ТГ | 2700 | 883 | 39871 | 64858 | 24986 |
ВК.065.300.2750.4ТГ | 2750 | 901 | 40487 | 65935 | 25448 |
ВК.065.300.2800.4ТГ | 2800 | 920 | 41104 | 67013 | 25909 |
ВК.065.300.2850.4ТГ | 2850 | 939 | 41720 | 68090 | 26371 |
ВК.065.300.2900.4ТГ | 2900 | 958 | 42336 | 69168 | 26832 |
ВК.065.300.2950.4ТГ | 2950 | 976 | 42952 | 70245 | 27293 |
ВК.065.300.3000.4ТГ | 3000 | 995 | 43568 | 71323 | 27755 |
1 to 10 (50) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВК.065.300.4ТГ конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
ВК.65.300-4-Oc | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.065.300.600.4ТГ | 600 | 94 | 14098 | 19707 | 5609 |
ВК.065.300.650.4ТГ | 650 | 113 | 14825 | 20895 | 6070 |
ВК.065.300.700.4ТГ | 700 | 131 | 15552 | 22084 | 6532 |
ВК.065.300.750.4ТГ | 750 | 150 | 16279 | 23272 | 6993 |
ВК.065.300.800.4ТГ | 800 | 169 | 17006 | 24460 | 7454 |
ВК.065.300.850.4ТГ | 850 | 188 | 17733 | 25649 | 7916 |
ВК.065.300.900.4ТГ | 900 | 207 | 18460 | 26837 | 8377 |
ВК.065.300.950.4ТГ | 950 | 225 | 19187 | 28026 | 8838 |
ВК.065.300.1000.4ТГ | 1000 | 244 | 19914 | 29214 | 9300 |
ВК.065.300.1050.4ТГ | 1050 | 263 | 20642 | 30403 | 9761 |
ВК.065.300.1100.4ТГ | 1100 | 282 | 21369 | 31591 | 10223 |
ВК.065.300.1150.4ТГ | 1150 | 300 | 22096 | 32780 | 10684 |
ВК.065.300.1200.4ТГ | 1200 | 319 | 22894 | 34039 | 11145 |
ВК.065.300.1250.4ТГ | 1250 | 338 | 23621 | 35228 | 11607 |
ВК.065.300.1300.4ТГ | 1300 | 357 | 24348 | 36416 | 12068 |
ВК.065.300.1350.4ТГ | 1350 | 376 | 25075 | 37605 | 12529 |
ВК.065.300.1400.4ТГ | 1400 | 394 | 25802 | 38793 | 12991 |
ВК.065.300.1450.4ТГ | 1450 | 413 | 26529 | 39982 | 13452 |
ВК.065.300.1500.4ТГ | 1500 | 432 | 27823 | 41736 | 13914 |
ВК.065.300.1550.4ТГ | 1550 | 451 | 28550 | 42925 | 14375 |
ВК.065.300.1600.4ТГ | 1600 | 469 | 29277 | 44113 | 14836 |
ВК.065.300.1650.4ТГ | 1650 | 488 | 30004 | 45302 | 15298 |
ВК.065.300.1700.4ТГ | 1700 | 507 | 30731 | 46490 | 15759 |
ВК.065.300.1750.4ТГ | 1750 | 526 | 31458 | 47679 | 16220 |
ВК.065.300.1800.4ТГ | 1800 | 545 | 32185 | 48867 | 16682 |
ВК.065.300.1850.4ТГ | 1850 | 563 | 32912 | 50056 | 17143 |
ВК.065.300.1900.4ТГ | 1900 | 582 | 33639 | 51244 | 17605 |
ВК.065.300.1950.4ТГ | 1950 | 601 | 34438 | 52504 | 18066 |
ВК.065.300.2000.4ТГ | 2000 | 620 | 35452 | 53979 | 18527 |
ВК.065.300.2050.4ТГ | 2050 | 638 | 36179 | 55168 | 18989 |
ВК.065.300.2100.4ТГ | 2100 | 657 | 36906 | 56356 | 19450 |
ВК.065.300.2150.4ТГ | 2150 | 676 | 37633 | 57545 | 19911 |
ВК.065.300.2200.4ТГ | 2200 | 695 | 38360 | 58733 | 20373 |
ВК.065.300.2250.4ТГ | 2250 | 714 | 39087 | 59921 | 20834 |
ВК.065.300.2300.4ТГ | 2300 | 732 | 39814 | 61110 | 21295 |
ВК.065.300.2350.4ТГ | 2350 | 751 | 40541 | 62298 | 21757 |
ВК.065.300.2400.4ТГ | 2400 | 770 | 41269 | 63487 | 22218 |
ВК.065.300.2450.4ТГ | 2450 | 789 | 42562 | 65242 | 22680 |
ВК.065.300.2500.4ТГ | 2500 | 807 | 43289 | 66430 | 23141 |
ВК.065.300.2550.4ТГ | 2550 | 826 | 44016 | 67618 | 23602 |
ВК.065.300.2600.4ТГ | 2600 | 845 | 44743 | 68807 | 24064 |
ВК.065.300.2650.4ТГ | 2650 | 864 | 45470 | 69995 | 24525 |
ВК.065.300.2700.4ТГ | 2700 | 883 | 46269 | 71255 | 24986 |
ВК.065.300.2750.4ТГ | 2750 | 901 | 46996 | 72444 | 25448 |
ВК.065.300.2800.4ТГ | 2800 | 920 | 47723 | 73632 | 25909 |
ВК.065.300.2850.4ТГ | 2850 | 939 | 48450 | 74820 | 26371 |
ВК.065.300.2900.4ТГ | 2900 | 958 | 49177 | 76009 | 26832 |
ВК.065.300.2950.4ТГ | 2950 | 976 | 49904 | 77197 | 27293 |
ВК.065.300.3000.4ТГ | 3000 | 995 | 50631 | 78386 | 27755 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
Конструктивные особенности:
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Стандартный комплект поставки:
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Встроенный конвектор отопления ВК.065.300.4ТГ, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом водяных конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.