Модель ВКН.100.200.2ТГ
Высота : 100 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность: (95/85/20 °C) 360 - 1802 Вт.
Исполнение : без вентилятора
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 100 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКН.100.200.2ТГ | 100 | 200 | 360 - 1802 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКН.100.200.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
2-трубный горизонтальный
L- 250 мм
100 мм
50 мм
15 мм
16 атм (1,6 МПа)
2 х G1/2"
(внутренняя резьба)
50 мм
95 °С
Тепловая мощность конвектора ВК.055.160.2ТГ
Конвектор напольный водяной (боковое подключение)

Конвектор напольный водяной (нижнее подключение)

Напольные конвекторы отопления водяные ВКН.100.200.2ТГ
Артикул | Длина | Вес изделия, кг.Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Боковое подключение, руб. с НДСКонвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС | Нижнее подключение, руб. с НДСКонвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.100.200.600.2ТГ | 600 | 4.99 | 360 | 8877 | 11113 |
ВКН.100.200.700.2ТГ | 700 | 5.57 | 420 | 9773 | 12009 |
ВКН.100.200.800.2ТГ | 800 | 6.15 | 480 | 10648 | 12884 |
ВКН.100.200.900.2ТГ | 900 | 6.72 | 541 | 11522 | 13758 |
ВКН.100.200.1000.2ТГ | 1000 | 7.3 | 601 | 12448 | 14684 |
ВКН.100.200.1100.2ТГ | 1100 | 7.87 | 661 | 13387 | 15623 |
ВКН.100.200.1200.2ТГ | 1200 | 8.45 | 721 | 14295 | 16532 |
ВКН.100.200.1300.2ТГ | 1300 | 9.02 | 781 | 15194 | 17431 |
ВКН.100.200.1400.2ТГ | 1400 | 9.6 | 841 | 16069 | 18305 |
ВКН.100.200.1500.2ТГ | 1500 | 10.7 | 901 | 17601 | 19837 |
ВКН.100.200.1600.2ТГ | 1600 | 11.28 | 961 | 18595 | 20831 |
ВКН.100.200.1700.2ТГ | 1700 | 11.85 | 1021 | 19469 | 21705 |
ВКН.100.200.1800.2ТГ | 1800 | 12.43 | 1081 | 20343 | 22580 |
ВКН.100.200.1900.2ТГ | 1900 | 13 | 1141 | 21240 | 23476 |
ВКН.100.200.2000.2ТГ | 2000 | 13.58 | 1201 | 22178 | 24414 |
ВКН.100.200.2100.2ТГ | 2100 | 14.16 | 1261 | 23082 | 25318 |
ВКН.100.200.2200.2ТГ | 2200 | 14.73 | 1321 | 23978 | 26214 |
ВКН.100.200.2300.2ТГ | 2300 | 15.31 | 1381 | 24852 | 27089 |
ВКН.100.200.2400.2ТГ | 2400 | 15.88 | 1441 | 25727 | 27963 |
ВКН.100.200.2500.2ТГ | 2500 | 16.99 | 1501 | 27175 | 29412 |
ВКН.100.200.2600.2ТГ | 2600 | 17.56 | 1562 | 28080 | 30316 |
ВКН.100.200.2700.2ТГ | 2700 | 18.14 | 1622 | 28988 | 31224 |
ВКН.100.200.2800.2ТГ | 2800 | 18.71 | 1682 | 29884 | 32120 |
ВКН.100.200.2900.2ТГ | 2900 | 19.29 | 1742 | 30759 | 32995 |
ВКН.100.200.3000.2ТГ | 3000 | 19.86 | 1802 | 31660 | 33896 |
1 to 10 (26) |
Радиатор напольный водяной ВКН.100.200.2ТГ состоит из корпуса, установочных ножек и медно-алюминиевого теплообменника для подключения к сети.
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена.
Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием.
Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления.
Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.