
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В
Высота : 110 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1030-7796 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В | 110 | 200 | 1030 - 7796 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 23001 | 28704 | 5703 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 24374 | 30350 | 5976 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 25746 | 31995 | 6249 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 27119 | 33817 | 6698 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 28491 | 35462 | 6971 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 29864 | 37284 | 7420 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 31151 | 38844 | 7693 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 32726 | 40868 | 8142 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 34099 | 42514 | 8415 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 34794 | 43482 | 8688 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 35521 | 44658 | 9137 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 36216 | 45626 | 9410 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 39109 | 48969 | 9859 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 40028 | 50161 | 10133 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 41240 | 51822 | 10581 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 42159 | 53014 | 10855 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 43465 | 54769 | 11304 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 44384 | 55961 | 11577 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 47048 | 58897 | 11850 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 49937 | 62236 | 12299 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 50672 | 63244 | 12572 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 51339 | 64360 | 13021 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 52074 | 65368 | 13294 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 52809 | 66552 | 13743 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 53702 | 67718 | 14016 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 54737 | 69026 | 14289 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 55657 | 70395 | 14738 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 58315 | 73326 | 15011 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 59106 | 74566 | 15460 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 60029 | 75763 | 15733 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 60952 | 77135 | 16182 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 62162 | 78618 | 16455 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 62868 | 79596 | 16729 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 63573 | 80750 | 17178 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 64278 | 81729 | 17451 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 65371 | 83271 | 17900 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 66076 | 84249 | 18173 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 69735 | 88357 | 18622 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 70683 | 89578 | 18895 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 71245 | 90589 | 19344 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 71838 | 91455 | 19617 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 72473 | 92363 | 19890 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 73034 | 93373 | 20339 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 73594 | 94206 | 20612 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 74155 | 95216 | 21061 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 74715 | 96049 | 21334 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 76815 | 98598 | 21783 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 24507 | 30209 | 5703 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 25946 | 31922 | 5976 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 27386 | 33635 | 6249 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 28825 | 35523 | 6698 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 30264 | 37236 | 6971 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 31704 | 39124 | 7420 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 33063 | 40757 | 7693 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 34692 | 42835 | 8142 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 36132 | 44547 | 8415 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 36937 | 45626 | 8688 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 37772 | 46909 | 9137 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 38577 | 47987 | 9410 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 41441 | 51300 | 9859 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 42455 | 52588 | 10133 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 43744 | 54326 | 10581 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 44759 | 55613 | 10855 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 46217 | 57521 | 11304 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 47232 | 58808 | 11577 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 49880 | 61730 | 11850 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 52740 | 65039 | 12299 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 53582 | 66154 | 12572 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 54361 | 67381 | 13021 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 55203 | 68497 | 13294 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 56046 | 69789 | 13743 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 57036 | 71052 | 14016 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 58160 | 72449 | 14289 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 59346 | 74084 | 14738 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 61989 | 77000 | 15011 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 62884 | 78344 | 15460 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 63902 | 79636 | 15733 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 64921 | 81103 | 16182 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 66208 | 82664 | 16455 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 67023 | 83752 | 16729 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 67838 | 85015 | 17178 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 68653 | 86103 | 17451 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 69911 | 87811 | 17900 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 70726 | 88898 | 18173 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 74306 | 92928 | 18622 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 75348 | 94242 | 18895 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 76028 | 95372 | 19344 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 76738 | 96355 | 19617 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 77486 | 97377 | 19890 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 78166 | 98505 | 20339 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 78845 | 99457 | 20612 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 79524 | 100585 | 21061 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 80203 | 101537 | 21334 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 82323 | 104106 | 21783 |
1 to 10 (48) |