
Модель ВКВ.140.200.2ТГ.24В
Высота : 140 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 885-6702 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.140.200.2ТГ.24В | 140 | 200 | 885-6702 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.140.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.140.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.200.700.2ТВ | 700 | 885 | 24497 | 31490 | 6993 |
ВКВ.140.200.750.2ТВ | 750 | 1012 | 25956 | 33284 | 7328 |
ВКВ.140.200.800.2ТВ | 800 | 1138 | 27415 | 35078 | 7663 |
ВКВ.140.200.850.2ТВ | 850 | 1264 | 28874 | 37088 | 8213 |
ВКВ.140.200.900.2ТВ | 900 | 1391 | 30333 | 38882 | 8548 |
ВКВ.140.200.950.2ТВ | 950 | 1517 | 31793 | 40891 | 9099 |
ВКВ.140.200.1000.2ТВ | 1000 | 1644 | 33163 | 42597 | 9434 |
ВКВ.140.200.1050.2ТВ | 1050 | 1770 | 34833 | 44818 | 9984 |
ВКВ.140.200.1100.2ТВ | 1100 | 1897 | 36292 | 46612 | 10319 |
ВКВ.140.200.1150.2ТВ | 1150 | 2023 | 37046 | 47700 | 10654 |
ВКВ.140.200.1200.2ТВ | 1200 | 2150 | 37832 | 49036 | 11205 |
ВКВ.140.200.1250.2ТВ | 1250 | 2276 | 38585 | 50124 | 11540 |
ВКВ.140.200.1300.2ТВ | 1300 | 2403 | 41629 | 53719 | 12090 |
ВКВ.140.200.1350.2ТВ | 1350 | 2529 | 42616 | 55041 | 12425 |
ВКВ.140.200.1400.2ТВ | 1400 | 2655 | 43907 | 56883 | 12976 |
ВКВ.140.200.1450.2ТВ | 1450 | 2782 | 44894 | 58204 | 13310 |
ВКВ.140.200.1500.2ТВ | 1500 | 2908 | 46284 | 60145 | 13861 |
ВКВ.140.200.1550.2ТВ | 1550 | 3035 | 47270 | 61466 | 14196 |
ВКВ.140.200.1600.2ТВ | 1600 | 3161 | 50075 | 64606 | 14531 |
ВКВ.140.200.1650.2ТВ | 1650 | 3288 | 53115 | 68197 | 15081 |
ВКВ.140.200.1700.2ТВ | 1700 | 3414 | 53910 | 69326 | 15416 |
ВКВ.140.200.1750.2ТВ | 1750 | 3541 | 54633 | 70600 | 15967 |
ВКВ.140.200.1800.2ТВ | 1800 | 3667 | 55428 | 71730 | 16302 |
ВКВ.140.200.1850.2ТВ | 1850 | 3793 | 56223 | 73076 | 16852 |
ВКВ.140.200.1900.2ТВ | 1900 | 3920 | 57182 | 74369 | 17187 |
ВКВ.140.200.1950.2ТВ | 1950 | 4046 | 58289 | 75812 | 17522 |
ВКВ.140.200.2000.2ТВ | 2000 | 4173 | 59277 | 77350 | 18073 |
ВКВ.140.200.2050.2ТВ | 2050 | 4299 | 62076 | 80484 | 18408 |
ВКВ.140.200.2100.2ТВ | 2100 | 4426 | 62929 | 81887 | 18958 |
ВКВ.140.200.2150.2ТВ | 2150 | 4552 | 63920 | 83213 | 19293 |
ВКВ.140.200.2200.2ТВ | 2200 | 4679 | 64911 | 84754 | 19844 |
ВКВ.140.200.2250.2ТВ | 2250 | 4805 | 66200 | 86379 | 20179 |
ВКВ.140.200.2300.2ТВ | 2300 | 4932 | 66964 | 87477 | 20513 |
ВКВ.140.200.2350.2ТВ | 2350 | 5058 | 67728 | 88792 | 21064 |
ВКВ.140.200.2400.2ТВ | 2400 | 5184 | 68492 | 89890 | 21399 |
ВКВ.140.200.2450.2ТВ | 2450 | 5311 | 69659 | 91609 | 21949 |
ВКВ.140.200.2500.2ТВ | 2500 | 5437 | 70423 | 92707 | 22284 |
ВКВ.140.200.2550.2ТВ | 2550 | 5564 | 74265 | 97100 | 22835 |
ВКВ.140.200.2600.2ТВ | 2600 | 5690 | 75282 | 98452 | 23170 |
ВКВ.140.200.2650.2ТВ | 2650 | 5817 | 75896 | 99616 | 23720 |
ВКВ.140.200.2700.2ТВ | 2700 | 5943 | 76543 | 100598 | 24055 |
ВКВ.140.200.2750.2ТВ | 2750 | 6070 | 77233 | 101623 | 24390 |
ВКВ.140.200.2800.2ТВ | 2800 | 6196 | 77846 | 102787 | 24941 |
ВКВ.140.200.2850.2ТВ | 2850 | 6322 | 78459 | 103734 | 25276 |
ВКВ.140.200.2900.2ТВ | 2900 | 6449 | 79072 | 104898 | 25826 |
ВКВ.140.200.2950.2ТВ | 2950 | 6575 | 79684 | 105845 | 26161 |
ВКВ.140.200.3000.2ТВ | 3000 | 6702 | 81901 | 108613 | 26712 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.140.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.200.700.2ТВ | 700 | 885 | 28755 | 35748 | 6993 |
ВКВ.140.200.750.2ТВ | 750 | 1012 | 30446 | 37774 | 7328 |
ВКВ.140.200.800.2ТВ | 800 | 1138 | 32137 | 39800 | 7663 |
ВКВ.140.200.850.2ТВ | 850 | 1264 | 33828 | 42042 | 8213 |
ВКВ.140.200.900.2ТВ | 900 | 1391 | 35519 | 44068 | 8548 |
ВКВ.140.200.950.2ТВ | 950 | 1517 | 37211 | 46310 | 9099 |
ВКВ.140.200.1000.2ТВ | 1000 | 1644 | 38811 | 48245 | 9434 |
ВКВ.140.200.1050.2ТВ | 1050 | 1770 | 40718 | 50703 | 9984 |
ВКВ.140.200.1100.2ТВ | 1100 | 1897 | 42410 | 52729 | 10319 |
ВКВ.140.200.1150.2ТВ | 1150 | 2023 | 43379 | 54033 | 10654 |
ВКВ.140.200.1200.2ТВ | 1200 | 2150 | 44382 | 55587 | 11205 |
ВКВ.140.200.1250.2ТВ | 1250 | 2276 | 45351 | 56891 | 11540 |
ВКВ.140.200.1300.2ТВ | 1300 | 2403 | 48664 | 60754 | 12090 |
ВКВ.140.200.1350.2ТВ | 1350 | 2529 | 49871 | 62296 | 12425 |
ВКВ.140.200.1400.2ТВ | 1400 | 2655 | 51392 | 64367 | 12976 |
ВКВ.140.200.1450.2ТВ | 1450 | 2782 | 52599 | 65910 | 13310 |
ВКВ.140.200.1500.2ТВ | 1500 | 2908 | 54290 | 68151 | 13861 |
ВКВ.140.200.1550.2ТВ | 1550 | 3035 | 55498 | 69694 | 14196 |
ВКВ.140.200.1600.2ТВ | 1600 | 3161 | 58565 | 73096 | 14531 |
ВКВ.140.200.1650.2ТВ | 1650 | 3288 | 61874 | 76955 | 15081 |
ВКВ.140.200.1700.2ТВ | 1700 | 3414 | 62885 | 78301 | 15416 |
ВКВ.140.200.1750.2ТВ | 1750 | 3541 | 63824 | 79791 | 15967 |
ВКВ.140.200.1800.2ТВ | 1800 | 3667 | 64836 | 81138 | 16302 |
ВКВ.140.200.1850.2ТВ | 1850 | 3793 | 65848 | 82701 | 16852 |
ВКВ.140.200.1900.2ТВ | 1900 | 3920 | 67028 | 84215 | 17187 |
ВКВ.140.200.1950.2ТВ | 1950 | 4046 | 68360 | 85882 | 17522 |
ВКВ.140.200.2000.2ТВ | 2000 | 4173 | 69766 | 87839 | 18073 |
ВКВ.140.200.2050.2ТВ | 2050 | 4299 | 72827 | 91235 | 18408 |
ВКВ.140.200.2100.2ТВ | 2100 | 4426 | 73898 | 92856 | 18958 |
ВКВ.140.200.2150.2ТВ | 2150 | 4552 | 75111 | 94404 | 19293 |
ВКВ.140.200.2200.2ТВ | 2200 | 4679 | 76323 | 96167 | 19844 |
ВКВ.140.200.2250.2ТВ | 2250 | 4805 | 77841 | 98020 | 20179 |
ВКВ.140.200.2300.2ТВ | 2300 | 4932 | 78821 | 99335 | 20513 |
ВКВ.140.200.2350.2ТВ | 2350 | 5058 | 79802 | 100866 | 21064 |
ВКВ.140.200.2400.2ТВ | 2400 | 5184 | 80782 | 102181 | 21399 |
ВКВ.140.200.2450.2ТВ | 2450 | 5311 | 82246 | 104195 | 21949 |
ВКВ.140.200.2500.2ТВ | 2500 | 5437 | 83226 | 105510 | 22284 |
ВКВ.140.200.2550.2ТВ | 2550 | 5564 | 87354 | 110188 | 22835 |
ВКВ.140.200.2600.2ТВ | 2600 | 5690 | 88592 | 111762 | 23170 |
ВКВ.140.200.2650.2ТВ | 2650 | 5817 | 89419 | 113140 | 23720 |
ВКВ.140.200.2700.2ТВ | 2700 | 5943 | 90280 | 114336 | 24055 |
ВКВ.140.200.2750.2ТВ | 2750 | 6070 | 91186 | 115576 | 24390 |
ВКВ.140.200.2800.2ТВ | 2800 | 6196 | 92012 | 116952 | 24941 |
ВКВ.140.200.2850.2ТВ | 2850 | 6322 | 92838 | 118113 | 25276 |
ВКВ.140.200.2900.2ТВ | 2900 | 6449 | 93664 | 119490 | 25826 |
ВКВ.140.200.2950.2ТВ | 2950 | 6575 | 94489 | 120651 | 26161 |
ВКВ.140.200.3000.2ТВ | 3000 | 6702 | 96956 | 123667 | 26712 |
1 to 10 (48) |