
Модель ВКВ.140.260.4ТК.24В
Высота : 140 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1982-15006 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.140.260.4ТК.24В | 140 | 260 | 1982-15006 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.140.260.4ТК.24В
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.140.260.4ТК.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.260.700.2ТВ | 700 | 1982 | 27545 | 35611 | 8065 |
ВКВ.140.260.750.2ТВ | 750 | 2265 | 29238 | 37707 | 8469 |
ВКВ.140.260.800.2ТВ | 800 | 2548 | 30931 | 39803 | 8872 |
ВКВ.140.260.850.2ТВ | 850 | 2831 | 32624 | 42115 | 9491 |
ВКВ.140.260.900.2ТВ | 900 | 3114 | 34317 | 44212 | 9894 |
ВКВ.140.260.950.2ТВ | 950 | 3398 | 36011 | 46524 | 10513 |
ВКВ.140.260.1000.2ТВ | 1000 | 3681 | 37615 | 48531 | 10917 |
ВКВ.140.260.1050.2ТВ | 1050 | 3964 | 39519 | 51055 | 11535 |
ВКВ.140.260.1100.2ТВ | 1100 | 4247 | 41212 | 53151 | 11939 |
ВКВ.140.260.1150.2ТВ | 1150 | 4530 | 42200 | 54542 | 12342 |
ВКВ.140.260.1200.2ТВ | 1200 | 4813 | 43242 | 56203 | 12961 |
ВКВ.140.260.1250.2ТВ | 1250 | 5096 | 44229 | 57594 | 13364 |
ВКВ.140.260.1300.2ТВ | 1300 | 5380 | 47508 | 61491 | 13983 |
ВКВ.140.260.1350.2ТВ | 1350 | 5663 | 48728 | 63115 | 14387 |
ВКВ.140.260.1400.2ТВ | 1400 | 5946 | 50254 | 65259 | 15005 |
ВКВ.140.260.1450.2ТВ | 1450 | 6229 | 51474 | 66883 | 15409 |
ВКВ.140.260.1500.2ТВ | 1500 | 6512 | 53140 | 69168 | 16028 |
ВКВ.140.260.1550.2ТВ | 1550 | 6795 | 54360 | 70791 | 16431 |
ВКВ.140.260.1600.2ТВ | 1600 | 7078 | 57399 | 74234 | 16834 |
ВКВ.140.260.1650.2ТВ | 1650 | 7362 | 60674 | 78127 | 17453 |
ВКВ.140.260.1700.2ТВ | 1700 | 7645 | 61702 | 79559 | 17857 |
ВКВ.140.260.1750.2ТВ | 1750 | 7928 | 62659 | 81135 | 18476 |
ВКВ.140.260.1800.2ТВ | 1800 | 8211 | 63689 | 82567 | 18879 |
ВКВ.140.260.1850.2ТВ | 1850 | 8494 | 64718 | 84215 | 19498 |
ВКВ.140.260.1900.2ТВ | 1900 | 8777 | 65910 | 85811 | 19901 |
ВКВ.140.260.1950.2ТВ | 1950 | 9060 | 67274 | 87579 | 20305 |
ВКВ.140.260.2000.2ТВ | 2000 | 9343 | 68496 | 89420 | 20923 |
ВКВ.140.260.2050.2ТВ | 2050 | 9627 | 71529 | 92856 | 21327 |
ВКВ.140.260.2100.2ТВ | 2100 | 9910 | 72616 | 94561 | 21946 |
ВКВ.140.260.2150.2ТВ | 2150 | 10193 | 73841 | 96190 | 22349 |
ВКВ.140.260.2200.2ТВ | 2200 | 10476 | 75065 | 98033 | 22968 |
ВКВ.140.260.2250.2ТВ | 2250 | 10759 | 76589 | 99960 | 23371 |
ВКВ.140.260.2300.2ТВ | 2300 | 11042 | 77587 | 101361 | 23775 |
ВКВ.140.260.2350.2ТВ | 2350 | 11325 | 78584 | 102978 | 24394 |
ВКВ.140.260.2400.2ТВ | 2400 | 11609 | 79582 | 104379 | 24797 |
ВКВ.140.260.2450.2ТВ | 2450 | 11892 | 81026 | 106442 | 25416 |
ВКВ.140.260.2500.2ТВ | 2500 | 12175 | 82024 | 107843 | 25819 |
ВКВ.140.260.2550.2ТВ | 2550 | 12458 | 86100 | 112538 | 26438 |
ВКВ.140.260.2600.2ТВ | 2600 | 12741 | 87350 | 114192 | 26841 |
ВКВ.140.260.2650.2ТВ | 2650 | 13024 | 88198 | 115659 | 27460 |
ВКВ.140.260.2700.2ТВ | 2700 | 13307 | 89102 | 116966 | 27864 |
ВКВ.140.260.2750.2ТВ | 2750 | 13590 | 90026 | 118293 | 28267 |
ВКВ.140.260.2800.2ТВ | 2800 | 13874 | 90873 | 119759 | 28886 |
ВКВ.140.260.2850.2ТВ | 2850 | 14157 | 91720 | 121009 | 29289 |
ВКВ.140.260.2900.2ТВ | 2900 | 14440 | 92567 | 122475 | 29908 |
ВКВ.140.260.2950.2ТВ | 2950 | 14723 | 93413 | 123725 | 30312 |
ВКВ.140.260.3000.2ТВ | 3000 | 15006 | 95865 | 126795 | 30930 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.140.260.4ТК.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.260.700.2ТВ | 700 | 1982 | 32960 | 41025 | 8065 |
ВКВ.140.260.750.2ТВ | 750 | 2265 | 34939 | 43408 | 8469 |
ВКВ.140.260.800.2ТВ | 800 | 2548 | 36918 | 45790 | 8872 |
ВКВ.140.260.850.2ТВ | 850 | 2831 | 38898 | 48389 | 9491 |
ВКВ.140.260.900.2ТВ | 900 | 3114 | 40877 | 50771 | 9894 |
ВКВ.140.260.950.2ТВ | 950 | 3398 | 42857 | 53370 | 10513 |
ВКВ.140.260.1000.2ТВ | 1000 | 3681 | 44745 | 55661 | 10917 |
ВКВ.140.260.1050.2ТВ | 1050 | 3964 | 46941 | 58476 | 11535 |
ВКВ.140.260.1100.2ТВ | 1100 | 4247 | 48920 | 60859 | 11939 |
ВКВ.140.260.1150.2ТВ | 1150 | 4530 | 50176 | 62519 | 12342 |
ВКВ.140.260.1200.2ТВ | 1200 | 4813 | 51489 | 64450 | 12961 |
ВКВ.140.260.1250.2ТВ | 1250 | 5096 | 52745 | 66110 | 13364 |
ВКВ.140.260.1300.2ТВ | 1300 | 5380 | 56349 | 70332 | 13983 |
ВКВ.140.260.1350.2ТВ | 1350 | 5663 | 57844 | 72230 | 14387 |
ВКВ.140.260.1400.2ТВ | 1400 | 5946 | 59652 | 74657 | 15005 |
ВКВ.140.260.1450.2ТВ | 1450 | 6229 | 61147 | 76555 | 15409 |
ВКВ.140.260.1500.2ТВ | 1500 | 6512 | 63230 | 79258 | 16028 |
ВКВ.140.260.1550.2ТВ | 1550 | 6795 | 64725 | 81156 | 16431 |
ВКВ.140.260.1600.2ТВ | 1600 | 7078 | 68083 | 84918 | 16834 |
ВКВ.140.260.1650.2ТВ | 1650 | 7362 | 71683 | 89136 | 17453 |
ВКВ.140.260.1700.2ТВ | 1700 | 7645 | 72981 | 90838 | 17857 |
ВКВ.140.260.1750.2ТВ | 1750 | 7928 | 74207 | 92682 | 18476 |
ВКВ.140.260.1800.2ТВ | 1800 | 8211 | 75506 | 94385 | 18879 |
ВКВ.140.260.1850.2ТВ | 1850 | 8494 | 76805 | 96303 | 19498 |
ВКВ.140.260.1900.2ТВ | 1900 | 8777 | 78272 | 98173 | 19901 |
ВКВ.140.260.1950.2ТВ | 1950 | 9060 | 79914 | 100218 | 20305 |
ВКВ.140.260.2000.2ТВ | 2000 | 9343 | 81605 | 102528 | 20923 |
ВКВ.140.260.2050.2ТВ | 2050 | 9627 | 84957 | 106283 | 21327 |
ВКВ.140.260.2100.2ТВ | 2100 | 9910 | 86315 | 108261 | 21946 |
ВКВ.140.260.2150.2ТВ | 2150 | 10193 | 87815 | 110164 | 22349 |
ВКВ.140.260.2200.2ТВ | 2200 | 10476 | 89314 | 112282 | 22968 |
ВКВ.140.260.2250.2ТВ | 2250 | 10759 | 91120 | 114491 | 23371 |
ВКВ.140.260.2300.2ТВ | 2300 | 11042 | 92387 | 116162 | 23775 |
ВКВ.140.260.2350.2ТВ | 2350 | 11325 | 93654 | 118048 | 24394 |
ВКВ.140.260.2400.2ТВ | 2400 | 11609 | 94921 | 119718 | 24797 |
ВКВ.140.260.2450.2ТВ | 2450 | 11892 | 96777 | 122193 | 25416 |
ВКВ.140.260.2500.2ТВ | 2500 | 12175 | 98044 | 123863 | 25819 |
ВКВ.140.260.2550.2ТВ | 2550 | 12458 | 102465 | 128903 | 26438 |
ВКВ.140.260.2600.2ТВ | 2600 | 12741 | 103990 | 130832 | 26841 |
ВКВ.140.260.2650.2ТВ | 2650 | 13024 | 105104 | 132564 | 27460 |
ВКВ.140.260.2700.2ТВ | 2700 | 13307 | 106275 | 134138 | 27864 |
ВКВ.140.260.2750.2ТВ | 2750 | 13590 | 107467 | 135734 | 28267 |
ВКВ.140.260.2800.2ТВ | 2800 | 13874 | 108579 | 137465 | 28886 |
ВКВ.140.260.2850.2ТВ | 2850 | 14157 | 109691 | 138981 | 29289 |
ВКВ.140.260.2900.2ТВ | 2900 | 14440 | 110804 | 140712 | 29908 |
ВКВ.140.260.2950.2ТВ | 2950 | 14723 | 111916 | 142227 | 30312 |
ВКВ.140.260.3000.2ТВ | 3000 | 15006 | 114672 | 145602 | 30930 |
1 to 10 (48) |