
Модель ВКВ.140.300.4ТК.24В
Высота : 140 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1990-14610 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.140.300.4ТК.24В | 140 | 300 | 1990-14610 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.140.300.4ТК.24В
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.140.300.4ТК.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.300.700.4ТГ | 700 | 2123 | 27997 | 36777 | 8780 |
ВКВ.140.300.750.4ТГ | 750 | 2426 | 29704 | 38933 | 9229 |
ВКВ.140.300.800.4ТГ | 800 | 2729 | 31412 | 41090 | 9678 |
ВКВ.140.300.850.4ТГ | 850 | 3032 | 33120 | 43462 | 10343 |
ВКВ.140.300.900.4ТГ | 900 | 3336 | 34827 | 45619 | 10792 |
ВКВ.140.300.950.4ТГ | 950 | 3639 | 36535 | 47991 | 11456 |
ВКВ.140.300.1000.4ТГ | 1000 | 3942 | 38154 | 50059 | 11905 |
ВКВ.140.300.1050.4ТГ | 1050 | 4245 | 39885 | 52455 | 12569 |
ВКВ.140.300.1100.4ТГ | 1100 | 4548 | 41593 | 54611 | 13018 |
ВКВ.140.300.1150.4ТГ | 1150 | 4852 | 42595 | 56062 | 13467 |
ВКВ.140.300.1200.4ТГ | 1200 | 5155 | 43652 | 57784 | 14132 |
ВКВ.140.300.1250.4ТГ | 1250 | 5458 | 44653 | 59234 | 14581 |
ВКВ.140.300.1300.4ТГ | 1300 | 5761 | 47946 | 63192 | 15245 |
ВКВ.140.300.1350.4ТГ | 1350 | 6065 | 49181 | 64875 | 15694 |
ВКВ.140.300.1400.4ТГ | 1400 | 6368 | 50721 | 67080 | 16359 |
ВКВ.140.300.1450.4ТГ | 1450 | 6671 | 51956 | 68764 | 16808 |
ВКВ.140.300.1500.4ТГ | 1500 | 6974 | 53705 | 71177 | 17472 |
ВКВ.140.300.1550.4ТГ | 1550 | 7278 | 54939 | 72861 | 17921 |
ВКВ.140.300.1600.4ТГ | 1600 | 7581 | 57993 | 76363 | 18370 |
ВКВ.140.300.1650.4ТГ | 1650 | 7884 | 61282 | 80317 | 19035 |
ВКВ.140.300.1700.4ТГ | 1700 | 8187 | 62325 | 81808 | 19484 |
ВКВ.140.300.1750.4ТГ | 1750 | 8490 | 63297 | 83445 | 20148 |
ВКВ.140.300.1800.4ТГ | 1800 | 8794 | 64340 | 84937 | 20597 |
ВКВ.140.300.1850.4ТГ | 1850 | 9097 | 65384 | 86645 | 21262 |
ВКВ.140.300.1900.4ТГ | 1900 | 9400 | 66591 | 88301 | 21711 |
ВКВ.140.300.1950.4ТГ | 1950 | 9703 | 67969 | 90129 | 22160 |
ВКВ.140.300.2000.4ТГ | 2000 | 10007 | 69206 | 92030 | 22824 |
ВКВ.140.300.2050.4ТГ | 2050 | 10310 | 72253 | 95526 | 23273 |
ВКВ.140.300.2100.4ТГ | 2100 | 10613 | 73354 | 97292 | 23937 |
ВКВ.140.300.2150.4ТГ | 2150 | 10916 | 74594 | 98980 | 24386 |
ВКВ.140.300.2200.4ТГ | 2200 | 11220 | 75833 | 100884 | 25051 |
ВКВ.140.300.2250.4ТГ | 2250 | 11523 | 77371 | 102871 | 25500 |
ВКВ.140.300.2300.4ТГ | 2300 | 11826 | 78383 | 104332 | 25949 |
ВКВ.140.300.2350.4ТГ | 2350 | 12129 | 79396 | 106009 | 26613 |
ВКВ.140.300.2400.4ТГ | 2400 | 12432 | 80408 | 107470 | 27062 |
ВКВ.140.300.2450.4ТГ | 2450 | 12736 | 81934 | 109661 | 27727 |
ВКВ.140.300.2500.4ТГ | 2500 | 13039 | 82946 | 111122 | 28176 |
ВКВ.140.300.2550.4ТГ | 2550 | 13342 | 87037 | 115877 | 28840 |
ВКВ.140.300.2600.4ТГ | 2600 | 13645 | 88302 | 117591 | 29289 |
ВКВ.140.300.2650.4ТГ | 2650 | 13949 | 89165 | 119118 | 29954 |
ВКВ.140.300.2700.4ТГ | 2700 | 14252 | 90083 | 120485 | 30403 |
ВКВ.140.300.2750.4ТГ | 2750 | 14555 | 91021 | 121873 | 30852 |
ВКВ.140.300.2800.4ТГ | 2800 | 14858 | 91883 | 123399 | 31516 |
ВКВ.140.300.2850.4ТГ | 2850 | 15161 | 92744 | 124709 | 31965 |
ВКВ.140.300.2900.4ТГ | 2900 | 15465 | 93605 | 126235 | 32630 |
ВКВ.140.300.2950.4ТГ | 2950 | 15768 | 94467 | 127545 | 33079 |
ВКВ.140.300.3000.4ТГ | 3000 | 16071 | 96932 | 130675 | 33743 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.140.300.4ТК.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | Со стальной решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.140.300.700.4ТГ | 700 | 2123 | 33843 | 42624 | 8780 |
ВКВ.140.300.750.4ТГ | 750 | 2426 | 35856 | 45085 | 9229 |
ВКВ.140.300.800.4ТГ | 800 | 2729 | 37869 | 47547 | 9678 |
ВКВ.140.300.850.4ТГ | 850 | 3032 | 39882 | 50224 | 10343 |
ВКВ.140.300.900.4ТГ | 900 | 3336 | 41894 | 52686 | 10792 |
ВКВ.140.300.950.4ТГ | 950 | 3639 | 43907 | 55363 | 11456 |
ВКВ.140.300.1000.4ТГ | 1000 | 3942 | 45829 | 57734 | 11905 |
ВКВ.140.300.1050.4ТГ | 1050 | 4245 | 47866 | 60436 | 12569 |
ВКВ.140.300.1100.4ТГ | 1100 | 4548 | 49879 | 62898 | 13018 |
ВКВ.140.300.1150.4ТГ | 1150 | 4852 | 51169 | 64636 | 13467 |
ВКВ.140.300.1200.4ТГ | 1200 | 5155 | 52516 | 66647 | 14132 |
ВКВ.140.300.1250.4ТГ | 1250 | 5458 | 53805 | 68386 | 14581 |
ВКВ.140.300.1300.4ТГ | 1300 | 5761 | 57442 | 72687 | 15245 |
ВКВ.140.300.1350.4ТГ | 1350 | 6065 | 58970 | 74665 | 15694 |
ВКВ.140.300.1400.4ТГ | 1400 | 6368 | 60812 | 77170 | 16359 |
ВКВ.140.300.1450.4ТГ | 1450 | 6671 | 62340 | 79148 | 16808 |
ВКВ.140.300.1500.4ТГ | 1500 | 6974 | 64547 | 82019 | 17472 |
ВКВ.140.300.1550.4ТГ | 1550 | 7278 | 66075 | 83997 | 17921 |
ВКВ.140.300.1600.4ТГ | 1600 | 7581 | 69467 | 87837 | 18370 |
ВКВ.140.300.1650.4ТГ | 1650 | 7884 | 73100 | 92134 | 19035 |
ВКВ.140.300.1700.4ТГ | 1700 | 8187 | 74432 | 93915 | 19484 |
ВКВ.140.300.1750.4ТГ | 1750 | 8490 | 75691 | 95839 | 20148 |
ВКВ.140.300.1800.4ТГ | 1800 | 8794 | 77023 | 97620 | 20597 |
ВКВ.140.300.1850.4ТГ | 1850 | 9097 | 78356 | 99617 | 21262 |
ВКВ.140.300.1900.4ТГ | 1900 | 9400 | 79856 | 101566 | 21711 |
ВКВ.140.300.1950.4ТГ | 1950 | 9703 | 81532 | 103691 | 22160 |
ВКВ.140.300.2000.4ТГ | 2000 | 10007 | 83256 | 106080 | 22824 |
ВКВ.140.300.2050.4ТГ | 2050 | 10310 | 86641 | 109914 | 23273 |
ВКВ.140.300.2100.4ТГ | 2100 | 10613 | 88033 | 111971 | 23937 |
ВКВ.140.300.2150.4ТГ | 2150 | 10916 | 89566 | 113953 | 24386 |
ВКВ.140.300.2200.4ТГ | 2200 | 11220 | 91099 | 116150 | 25051 |
ВКВ.140.300.2250.4ТГ | 2250 | 11523 | 92939 | 118438 | 25500 |
ВКВ.140.300.2300.4ТГ | 2300 | 11826 | 94239 | 120188 | 25949 |
ВКВ.140.300.2350.4ТГ | 2350 | 12129 | 95540 | 122153 | 26613 |
ВКВ.140.300.2400.4ТГ | 2400 | 12432 | 96840 | 123902 | 27062 |
ВКВ.140.300.2450.4ТГ | 2450 | 12736 | 98819 | 126546 | 27727 |
ВКВ.140.300.2500.4ТГ | 2500 | 13039 | 100120 | 128295 | 28176 |
ВКВ.140.300.2550.4ТГ | 2550 | 13342 | 104574 | 133414 | 28840 |
ВКВ.140.300.2600.4ТГ | 2600 | 13645 | 106133 | 135422 | 29289 |
ВКВ.140.300.2650.4ТГ | 2650 | 13949 | 107280 | 137234 | 29954 |
ВКВ.140.300.2700.4ТГ | 2700 | 14252 | 108484 | 138887 | 30403 |
ВКВ.140.300.2750.4ТГ | 2750 | 14555 | 109710 | 140561 | 30852 |
ВКВ.140.300.2800.4ТГ | 2800 | 14858 | 110856 | 142372 | 31516 |
ВКВ.140.300.2850.4ТГ | 2850 | 15161 | 112001 | 143966 | 31965 |
ВКВ.140.300.2900.4ТГ | 2900 | 15465 | 113147 | 145777 | 32630 |
ВКВ.140.300.2950.4ТГ | 2950 | 15768 | 114293 | 147371 | 33079 |
ВКВ.140.300.3000.4ТГ | 3000 | 16071 | 117082 | 150825 | 33743 |
1 to 10 (48) |