
Модель ВКВ.90.260.2ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1087-8234Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.260.2ТГ.24В | 90 | 260 | 10871-8234 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.90.260.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.260.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.260.700.2ТГ | 700 | 1087 | 23206 | 29784 | 6577 |
ВКВ.90.260.750.2ТГ | 750 | 1243 | 24586 | 31492 | 6906 |
ВКВ.90.260.800.2ТГ | 800 | 1398 | 25966 | 33201 | 7235 |
ВКВ.90.260.850.2ТГ | 850 | 1554 | 27346 | 35085 | 7740 |
ВКВ.90.260.900.2ТГ | 900 | 1709 | 28725 | 36794 | 8069 |
ВКВ.90.260.950.2ТГ | 950 | 1864 | 30105 | 38678 | 8573 |
ВКВ.90.260.1000.2ТГ | 1000 | 2020 | 31399 | 40302 | 8902 |
ВКВ.90.260.1050.2ТГ | 1050 | 2175 | 32982 | 42389 | 9407 |
ВКВ.90.260.1100.2ТГ | 1100 | 2330 | 34361 | 44097 | 9736 |
ВКВ.90.260.1150.2ТГ | 1150 | 2486 | 35064 | 45129 | 10065 |
ВКВ.90.260.1200.2ТГ | 1200 | 2641 | 35798 | 46368 | 10570 |
ВКВ.90.260.1250.2ТГ | 1250 | 2796 | 36500 | 47398 | 10899 |
ВКВ.90.260.1300.2ТГ | 1300 | 2952 | 39401 | 50804 | 11403 |
ВКВ.90.260.1350.2ТГ | 1350 | 3107 | 40327 | 52059 | 11732 |
ВКВ.90.260.1400.2ТГ | 1400 | 3262 | 41546 | 53783 | 12237 |
ВКВ.90.260.1450.2ТГ | 1450 | 3418 | 42472 | 55038 | 12566 |
ВКВ.90.260.1500.2ТГ | 1500 | 3573 | 43809 | 56880 | 13071 |
ВКВ.90.260.1550.2ТГ | 1550 | 3728 | 44735 | 58135 | 13399 |
ВКВ.90.260.1600.2ТГ | 1600 | 3884 | 47406 | 61135 | 13728 |
ВКВ.90.260.1650.2ТГ | 1650 | 4039 | 50303 | 64536 | 14233 |
ВКВ.90.260.1700.2ТГ | 1700 | 4195 | 51045 | 65607 | 14562 |
ВКВ.90.260.1750.2ТГ | 1750 | 4350 | 51719 | 66785 | 15067 |
ВКВ.90.260.1800.2ТГ | 1800 | 4505 | 52461 | 67857 | 15396 |
ВКВ.90.260.1850.2ТГ | 1850 | 4661 | 53204 | 69104 | 15900 |
ВКВ.90.260.1900.2ТГ | 1900 | 4816 | 54103 | 70333 | 16229 |
ВКВ.90.260.1950.2ТГ | 1950 | 4971 | 55146 | 71704 | 16558 |
ВКВ.90.260.2000.2ТГ | 2000 | 5127 | 56073 | 73136 | 17063 |
ВКВ.90.260.2050.2ТГ | 2050 | 5282 | 58738 | 76130 | 17392 |
ВКВ.90.260.2100.2ТГ | 2100 | 5437 | 59536 | 77433 | 17897 |
ВКВ.90.260.2150.2ТГ | 2150 | 5593 | 60467 | 78692 | 18226 |
ВКВ.90.260.2200.2ТГ | 2200 | 5748 | 61397 | 80127 | 18730 |
ВКВ.90.260.2250.2ТГ | 2250 | 5903 | 62614 | 81673 | 19059 |
ВКВ.90.260.2300.2ТГ | 2300 | 6059 | 63327 | 82715 | 19388 |
ВКВ.90.260.2350.2ТГ | 2350 | 6214 | 64039 | 83932 | 19893 |
ВКВ.90.260.2400.2ТГ | 2400 | 6370 | 64752 | 84973 | 20222 |
ВКВ.90.260.2450.2ТГ | 2450 | 6525 | 65876 | 86602 | 20726 |
ВКВ.90.260.2500.2ТГ | 2500 | 6680 | 66588 | 87644 | 21055 |
ВКВ.90.260.2550.2ТГ | 2550 | 6836 | 70254 | 91815 | 21560 |
ВКВ.90.260.2600.2ТГ | 2600 | 6991 | 71209 | 93098 | 21889 |
ВКВ.90.260.2650.2ТГ | 2650 | 7146 | 71778 | 94172 | 22394 |
ВКВ.90.260.2700.2ТГ | 2700 | 7302 | 72379 | 95101 | 22723 |
ВКВ.90.260.2750.2ТГ | 2750 | 7457 | 73021 | 96072 | 23052 |
ВКВ.90.260.2800.2ТГ | 2800 | 7612 | 73589 | 97145 | 23556 |
ВКВ.90.260.2850.2ТГ | 2850 | 7768 | 74156 | 98042 | 23885 |
ВКВ.90.260.2900.2ТГ | 2900 | 7923 | 74724 | 99114 | 24390 |
ВКВ.90.260.2950.2ТГ | 2950 | 8078 | 75292 | 100011 | 24719 |
ВКВ.90.260.3000.2ТГ | 3000 | 8234 | 77399 | 102622 | 25224 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.260.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
мм | 0 мм | 600 мм | 650 мм | 700 мм | 750 мм | 800 мм | 850 мм | 900 мм | 950 мм | 1000 мм | 1050 мм | 1100 мм | 1150 мм | 1200 мм | 1250 мм | 1300 мм | 1350 мм | 1400 мм | 1450 мм | 1500 мм | 1550 мм | 1600 мм | 1650 мм | 1700 мм | 1750 мм | 1800 мм | 1850 мм | 1900 мм | 1950 мм | 2000 мм | 2050 мм | 2100 мм | 2150 мм | 2200 мм | 2250 мм | 2300 мм | 2350 мм | 2400 мм | 2450 мм | 2500 мм | 2550 мм | 2600 мм | 2650 мм | 2700 мм | 2750 мм | 2800 мм | 2850 мм | 2900 мм | 2950 мм | 3000 мм |
Вт | 477 | 572 | 668 | 763 | 859 | 954 | 1049 | 1145 | 1240 | 1336 | 1431 | 1526 | 1622 | 1717 | 1813 | 1908 | 2003 | 2099 | 2194 | 2289 | 2385 | 2480 | 2576 | 2671 | 2766 | 2862 | 2957 | 3053 | 3148 | 3243 | 3339 | 3434 | 3530 | 3625 | 3720 | 3816 | 3911 | 4007 | 4102 | 4197 | 4293 | 4388 | 4484 | 4579 | 4674 | 4770 | 4865 | 4961 | 5056 | |
₽ (без крышки) | 17578 | 18439 | 18832 | 19224 | 19617 | 20009 | 20247 | 21007 | 21399 | 21792 | 22184 | 22355 | 27120 | 27181 | 27821 | 28213 | 28605 | 28998 | 33484 | 38026 | 38310 | 38454 | 38739 | 39024 | 39633 | 40477 | 40757 | 44686 | 45130 | 45390 | 45520 | 46864 | 47119 | 47373 | 47628 | 47883 | 48138 | 55548 | 56634 | 56847 | 57060 | 57444 | 57692 | 57903 | 58115 | 58327 | 62273 | 62462 | 63582 | |
₽ (с крышкой) | 21581 | 22771 | 23493 | 24214 | 24936 | 25658 | 26226 | 27314 | 28036 | 28758 | 29480 | 29979 | 35074 | 35465 | 36434 | 37155 | 37877 | 38598 | 43414 | 48285 | 48898 | 49373 | 49987 | 50600 | 51539 | 52713 | 53322 | 57580 | 58353 | 58943 | 59402 | 61075 | 61659 | 62243 | 62828 | 63412 | 63996 | 71736 | 73151 | 73693 | 74235 | 74948 | 75526 | 76067 | 76608 | 77149 | 81424 | 81943 | 83392 |