Высота, мм.:
90
Ширина, мм.:
400
Длина, мм.:
2700


Температура теплоносителя [°С] | Температура воздуха в помещении [°С] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 233 | 366 | 432 | 599 | 765 | 932 | 1098 | 1264 | 1431 | 1597 | 1763 |
(EN-442) 75/65 | 184 | 289 | 341 | 472 | 604 | 735 | 866 | 997 | 1129 | 1260 | 1391 | |
95/85 | 285 | 447 | 528 | 732 | 935 | 1138 | 1341 | 1545 | 1748 | 1951 | 2154 | |
Масса конвектора, кг | 9,26 | 11,56 | 12,72 | 15,69 | 18,79 | 21,68 | 24,74 | 27,63 | 30,72 | 33,68 | 36,59 |
Заказ конвектора ВК.090.400.4ТГ
[forms ID=20]