Конвектор отопления встроенный в пол
Модель ВК.150.260.4ТК
Тип конвектора : ВК 150.260.4ТК
Высота : 150 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : DIN 4704 (90/70/20 °C) 327 - 2206 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Характеристики конвектора ВК 150.260.4ТК
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) | ||||
ВК.150.260.4ТК* | 150 | 260 | 327 - 2206 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
* Теплообменник 4 трубный квадратный (*4ТК) | Конвектор отопления встроенный в пол |
Регулируемая высота корпуса конвектора
0 - 40 мм
Теплообменник
4-трубный, квадратный
Длина оребрения
L- 350 мм
Ширина оребрения
100
Высота оребрения
100
Диаметр трубы
15
Рабочее давление
16 атм (1,6 МПа)
Подключение
2 х G1/2' (внутренняя резьба)
Межосевое расстояние патрубков теплообменника
50 мм.
Максимальная температура теплоносителя
95 °С
Температура
теплоносителя °С (tвх/tвых)Температура
воздуха в помещении °ССтандартная длина конвектора [мм]
700
900
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
Тепловая мощность [Вт]
(DIN 4704) 90/70
20
327
490
572
776
981
1185
1389
1593
1798
2002
2206
(EN-442) 75/65
20
258
387
451
612
774
935
1096
1257
1418
1580
1741
90/70
22
313
469
547
743
938
1134
1329
1525
1720
1916
2111
90/70
18
341
512
597
810
1023
1236
1450
1663
1876
2089
2302
80/70
22
278
417
487
661
835
1008
1182
1356
1530
1704
1878
80/70
20
292
438
511
693
876
1058
1241
1423
1605
1788
1970
80/70
18
306
459
535
726
917
1108
1300
1491
1682
1873
2064
75/65
22
245
367
428
581
734
887
1039
1192
1345
1498
1651
75/65
18
2711
407
475
645
814
984
1153
1323
1493
1662
1832
L- длина конвектора, мм
Цена на конвектор ВК.150.260.4ТК (Шаг 50 мм)
Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой)
# | Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК.150.260.600.4ТК | 600 | 245 | 7239 | 10402 | 10956 | 13574 |
2 | ВК.150.260.650.4ТК | 650 | 286 | 7755 | 11136 | 11733 | 14550 |
3 | ВК.150.260.700.4ТК | 700 | 327 | 8270 | 11871 | 12510 | 15526 |
4 | ВК.150.260.750.4ТК | 750 | 368 | 8557 | 12376 | 13057 | 16273 |
5 | ВК.150.260.800.4ТК | 800 | 409 | 8899 | 12937 | 13660 | 17075 |
6 | ВК.150.260.850.4ТК | 850 | 449 | 9389 | 13646 | 14411 | 18026 |
7 | ВК.150.260.900.4ТК | 900 | 490 | 9880 | 14356 | 15163 | 18977 |
8 | ВК.150.260.950.4ТК | 950 | 531 | 10202 | 14898 | 15747 | 19761 |
9 | ВК.150.260.1000.4ТК | 1000 | 572 | 10684 | 15598 | 16489 | 20703 |
10 | ВК.150.260.1050.4ТК | 1050 | 613 | 11166 | 16299 | 17232 | 21645 |
11 | ВК.150.260.1500.4ТК | 1100 | 654 | 11648 | 17000 | 17975 | 22588 |
12 | ВК.150.260.1150.4ТК | 1150 | 695 | 11762 | 17333 | 18350 | 23163 |
13 | ВК.150.260.1200.4ТК | 1200 | 735 | 12228 | 18018 | 19077 | 24089 |
14 | ВК.150.260.1250.4ТК | 1250 | 776 | 12694 | 18703 | 19804 | 25015 |
15 | ВК.150.260.1300.4ТК | 1300 | 817 | 13159 | 19387 | 20531 | 25942 |
16 | ВК.150.260.1350.4ТК | 1350 | 858 | 13625 | 20072 | 21257 | 26868 |
17 | ВК.150.260.1400.4ТК | 1400 | 899 | 13793 | 20459 | 21686 | 27496 |
18 | ВК.150.260.1450.4ТК | 1450 | 940 | 14248 | 21133 | 22402 | 28412 |
19 | ВК.150.260.1500.4ТК | 1500 | 981 | 14836 | 21940 | 23251 | 29460 |
20 | ВК.150.260.1550.4ТК | 1550 | 1021 | 15291 | 22614 | 23968 | 30376 |
21 | ВК.150.260.1600.4ТК | 1600 | 1062 | 15747 | 23288 | 24684 | 31292 |
22 | ВК.150.260.1650.4ТК | 1650 | 1103 | 15951 | 23711 | 25149 | 31956 |
23 | ВК.150.260.1700.4ТК | 1700 | 1144 | 16398 | 24378 | 25857 | 32865 |
24 | ВК.150.260.1750.4ТК | 1750 | 1185 | 16846 | 25044 | 26566 | 33773 |
25 | ВК.150.260.1800.4ТК | 1800 | 1226 | 17293 | 25711 | 27274 | 34681 |
26 | ВК.150.260.1850.4ТК | 1850 | 1267 | 17741 | 26377 | 27983 | 35589 |
27 | ВК.150.260.1900.4ТК | 1900 | 1307 | 17972 | 26827 | 28475 | 36280 |
28 | ВК.150.260.1950.4ТК | 1950 | 1348 | 18414 | 27488 | 29178 | 37182 |
29 | ВК.150.260.2600.4ТК | 2000 | 1389 | 19068 | 28362 | 30093 | 38298 |
30 | ВК.150.260.2050.4ТК | 2050 | 1430 | 19510 | 29022 | 30796 | 39200 |
31 | ВК.150.260.2100.4ТК | 2100 | 1471 | 19952 | 29683 | 31499 | 40102 |
32 | ВК.150.260.2150.4ТК | 2150 | 1512 | 20203 | 30153 | 32011 | 40814 |
33 | ВК.150.260.2200.4ТК | 2200 | 1553 | 20640 | 30810 | 32710 | 41712 |
34 | ВК.150.260.2250.4ТК | 2250 | 1593 | 21211 | 31599 | 33541 | 42743 |
35 | ВК.150.260.2300.4ТК | 2300 | 1634 | 21648 | 32255 | 34239 | 43641 |
36 | ВК.150.260.2350.4ТК | 2350 | 1675 | 22086 | 32912 | 34938 | 44538 |
37 | ВК.150.260.2400.4ТК | 2400 | 1716 | 22353 | 33398 | 35466 | 45266 |
38 | ВК.150.260.2450.4ТК | 2450 | 1757 | 22786 | 34050 | 36161 | 46160 |
39 | ВК.150.260.2500.4ТК | 2500 | 1798 | 23220 | 34703 | 36855 | 47055 |
40 | ВК.150.260.2550.4ТК | 2550 | 1839 | 23654 | 35356 | 37550 | 47949 |
41 | ВК.150.260.2600.4ТК | 2600 | 1879 | 24088 | 36009 | 38245 | 48844 |
42 | ВК.150.260.2650.4ТК | 2650 | 1920 | 24372 | 36511 | 38790 | 49588 |
43 | ВК.150.260.2700.4ТК | 2700 | 1961 | 24803 | 37161 | 39482 | 50479 |
44 | ВК.150.260.2750.4ТК | 2750 | 2002 | 25234 | 37811 | 40174 | 51371 |
45 | ВК.150.260.2800.4ТК | 2800 | 2043 | 25665 | 38461 | 40866 | 52262 |
46 | ВК.150.260.2850.4ТК | 2850 | 2084 | 26096 | 39111 | 41558 | 53154 |
47 | ВК.150.260.2900.4ТК | 2900 | 2125 | 26386 | 39621 | 42109 | 53905 |
48 | ВК.150.260.2950.4ТК | 2950 | 2165 | 26815 | 40268 | 42799 | 54794 |
49 | ВК.150.260.3000.4ТК | 3000 | 2206 | 27376 | 41049 | 43621 | 55816 |
Конвектор с дубовой решеткой и алюминиевой рамкой (либо окантовкой)
# | Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК.150.260.600.4ТК | 600 | 245 | 7239 | 10314 | 10479 | 11303 |
2 | ВК.150.260.650.4ТК | 650 | 286 | 7755 | 11042 | 11216 | 12090 |
3 | ВК.150.260.700.4ТК | 700 | 327 | 8270 | 11769 | 11953 | 12877 |
4 | ВК.150.260.750.4ТК | 750 | 368 | 8557 | 12267 | 12461 | 13435 |
5 | ВК.150.260.800.4ТК | 800 | 409 | 8899 | 12821 | 13024 | 14047 |
6 | ВК.150.260.850.4ТК | 850 | 449 | 9389 | 13523 | 13736 | 14809 |
7 | ВК.150.260.900.4ТК | 900 | 490 | 9880 | 14225 | 14448 | 15571 |
8 | ВК.150.260.950.4ТК | 950 | 531 | 10202 | 14760 | 14992 | 16165 |
9 | ВК.150.260.1000.4ТК | 1000 | 572 | 10684 | 15453 | 15695 | 16918 |
10 | ВК.150.260.1050.4ТК | 1050 | 613 | 11166 | 16146 | 16398 | 17671 |
11 | ВК.150.260.1500.4ТК | 1100 | 654 | 11648 | 16840 | 17101 | 18424 |
12 | ВК.150.260.1150.4ТК | 1150 | 695 | 11762 | 17166 | 17437 | 18810 |
13 | ВК.150.260.1200.4ТК | 1200 | 735 | 12228 | 17843 | 18124 | 19547 |
14 | ВК.150.260.1250.4ТК | 1250 | 776 | 12694 | 18521 | 18811 | 20284 |
15 | ВК.150.260.1300.4ТК | 1300 | 817 | 13159 | 19198 | 19498 | 21021 |
16 | ВК.150.260.1350.4ТК | 1350 | 858 | 13625 | 19876 | 20185 | 21758 |
17 | ВК.150.260.1400.4ТК | 1400 | 899 | 13793 | 20255 | 20574 | 22197 |
18 | ВК.150.260.1450.4ТК | 1450 | 940 | 14248 | 20922 | 21250 | 22924 |
19 | ВК.150.260.1500.4ТК | 1500 | 981 | 14836 | 21722 | 22060 | 23783 |
20 | ВК.150.260.1550.4ТК | 1550 | 1021 | 15291 | 22389 | 22736 | 24510 |
21 | ВК.150.260.1600.4ТК | 1600 | 1062 | 15747 | 23055 | 23412 | 25236 |
22 | ВК.150.260.1650.4ТК | 1650 | 1103 | 15951 | 23471 | 23838 | 25712 |
23 | ВК.150.260.1700.4ТК | 1700 | 1144 | 16398 | 24131 | 24507 | 26430 |
24 | ВК.150.260.1750.4ТК | 1750 | 1185 | 16846 | 24790 | 25175 | 27149 |
25 | ВК.150.260.1800.4ТК | 1800 | 1226 | 17293 | 25449 | 25844 | 27868 |
26 | ВК.150.260.1850.4ТК | 1850 | 1267 | 17741 | 26108 | 26513 | 28587 |
27 | ВК.150.260.1900.4ТК | 1900 | 1307 | 17972 | 26551 | 26965 | 29089 |
28 | ВК.150.260.1950.4ТК | 1950 | 1348 | 18414 | 27204 | 27628 | 29802 |
29 | ВК.150.260.2600.4ТК | 2000 | 1389 | 19068 | 28070 | 28504 | 30728 |
30 | ВК.150.260.2050.4ТК | 2050 | 1430 | 19510 | 28724 | 29167 | 31441 |
31 | ВК.150.260.2100.4ТК | 2100 | 1471 | 19952 | 29377 | 29830 | 32154 |
32 | ВК.150.260.2150.4ТК | 2150 | 1512 | 20203 | 29840 | 30303 | 32676 |
33 | ВК.150.260.2200.4ТК | 2200 | 1553 | 20640 | 30489 | 30961 | 33385 |
34 | ВК.150.260.2250.4ТК | 2250 | 1593 | 21211 | 31271 | 31753 | 34227 |
35 | ВК.150.260.2300.4ТК | 2300 | 1634 | 21648 | 31920 | 32412 | 34935 |
36 | ВК.150.260.2350.4ТК | 2350 | 1675 | 22086 | 32570 | 33070 | 35644 |
37 | ВК.150.260.2400.4ТК | 2400 | 1716 | 22353 | 33048 | 33559 | 36183 |
38 | ВК.150.260.2450.4ТК | 2450 | 1757 | 22786 | 33694 | 34214 | 36888 |
39 | ВК.150.260.2500.4ТК | 2500 | 1798 | 23220 | 34339 | 34869 | 37593 |
40 | ВК.150.260.2550.4ТК | 2550 | 1839 | 23654 | 34985 | 35524 | 38298 |
41 | ВК.150.260.2600.4ТК | 2600 | 1879 | 24088 | 35630 | 36179 | 39003 |
42 | ВК.150.260.2650.4ТК | 2650 | 1920 | 24372 | 36126 | 36684 | 39558 |
43 | ВК.150.260.2700.4ТК | 2700 | 1961 | 24803 | 36768 | 37337 | 40260 |
44 | ВК.150.260.2750.4ТК | 2750 | 2002 | 25234 | 37411 | 37989 | 40962 |
45 | ВК.150.260.2800.4ТК | 2800 | 2043 | 25665 | 38054 | 38641 | 41665 |
46 | ВК.150.260.2850.4ТК | 2850 | 2084 | 26096 | 38696 | 39293 | 42367 |
47 | ВК.150.260.2900.4ТК | 2900 | 2125 | 26386 | 39199 | 39805 | 42929 |
48 | ВК.150.260.2950.4ТК | 2950 | 2165 | 26815 | 39839 | 40455 | 43629 |
49 | ВК.150.260.3000.4ТК | 3000 | 2206 | 27376 | 40612 | 41238 | 44461 |
Размеры ВК.150.260.4ТК
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
- материал корпуса - оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки - анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
+7(495)641-32-22
+7(495)941-60-42
+7(495)661-28-55