Серия ВКВЭ · принудительная конвекция

Внутрипольный электрический конвектор ВКВЭ.90.260

Электрический конвектор с ТЭНом вместо водяного теплообменника и встроенным вентилятором принудительной конвекции. Подключается только к электросети 220В — без прокладки трубопровода. Мощность и количество ТЭНов растут с увеличением длины корпуса.

Высота
90 мм
Ширина
260 мм
Мощность
200–1200 Вт
Длина
500–3000 мм
ВКВЭ.90.260

02 · Длина и цена

Таблица цен

Стоимость конвектора по длине и материалу корпуса.

АртикулДлинаМощностьСтоимость
без решётки
Стоимость решётки
ВКВЭ.80.260.500.1ТР500 мм200 Вт31 713 ₽6 458 ₽
ВКВЭ.90.260.500.1ТР500 мм200 Вт31 713 ₽6 458 ₽
ВКВЭ.80.260.550.1ТР550 мм200 Вт32 385 ₽6 891 ₽
ВКВЭ.90.260.550.1ТР550 мм200 Вт32 385 ₽6 891 ₽
ВКВЭ.80.260.600.1ТР600 мм200 Вт33 176 ₽7 536 ₽
ВКВЭ.90.260.600.1ТР600 мм200 Вт33 176 ₽7 536 ₽
ВКВЭ.80.260.650.1ТР650 мм200 Вт33 845 ₽7 968 ₽
ВКВЭ.90.260.650.1ТР650 мм200 Вт33 845 ₽7 968 ₽
ВКВЭ.80.260.700.1ТР700 мм200 Вт34 510 ₽8 630 ₽
ВКВЭ.90.260.700.1ТР700 мм200 Вт34 510 ₽8 630 ₽
ВКВЭ.80.260.750.1ТР750 мм200 Вт35 173 ₽9 061 ₽
ВКВЭ.90.260.750.1ТР750 мм200 Вт35 173 ₽9 061 ₽
ВКВЭ.80.260.800.1ТР800 мм200 Вт35 681 ₽9 493 ₽
ВКВЭ.90.260.800.1ТР800 мм200 Вт35 681 ₽9 493 ₽
ВКВЭ.80.260.850.1ТР850 мм200 Вт36 337 ₽10 155 ₽
ВКВЭ.90.260.850.1ТР850 мм200 Вт36 337 ₽10 155 ₽
ВКВЭ.80.260.900.1ТР900 мм200 Вт37 076 ₽10 587 ₽
ВКВЭ.90.260.900.1ТР900 мм200 Вт37 076 ₽10 587 ₽
ВКВЭ.80.260.950.1ТР950 мм200 Вт37 736 ₽11 249 ₽
ВКВЭ.90.260.950.1ТР950 мм200 Вт37 736 ₽11 249 ₽
ВКВЭ.80.260.1000.2ТР1000 мм400 Вт50 771 ₽11 681 ₽
ВКВЭ.90.260.1000.2ТР1000 мм400 Вт50 771 ₽11 681 ₽
ВКВЭ.80.260.1050.2ТР1050 мм400 Вт51 306 ₽12 343 ₽
ВКВЭ.90.260.1050.2ТР1050 мм400 Вт51 306 ₽12 343 ₽
ВКВЭ.80.260.1100.2ТР1100 мм400 Вт51 840 ₽12 774 ₽
ВКВЭ.90.260.1100.2ТР1100 мм400 Вт51 840 ₽12 774 ₽
ВКВЭ.80.260.1150.2ТР1150 мм400 Вт52 608 ₽13 206 ₽
ВКВЭ.90.260.1150.2ТР1150 мм400 Вт52 608 ₽13 206 ₽
ВКВЭ.80.260.1200.2ТР1200 мм400 Вт53 387 ₽13 868 ₽
ВКВЭ.90.260.1200.2ТР1200 мм400 Вт53 387 ₽13 868 ₽
ВКВЭ.80.260.1250.2ТР1250 мм400 Вт54 178 ₽14 300 ₽
ВКВЭ.90.260.1250.2ТР1250 мм400 Вт54 178 ₽14 300 ₽
ВКВЭ.80.260.1300.2ТР1300 мм400 Вт54 599 ₽14 962 ₽
ВКВЭ.90.260.1300.2ТР1300 мм400 Вт54 599 ₽14 962 ₽
ВКВЭ.80.260.1350.2ТР1350 мм400 Вт55 352 ₽15 394 ₽
ВКВЭ.90.260.1350.2ТР1350 мм400 Вт55 352 ₽15 394 ₽
ВКВЭ.80.260.1400.3ТР1400 мм600 Вт72 273 ₽16 056 ₽
ВКВЭ.90.260.1400.3ТР1400 мм600 Вт72 273 ₽16 056 ₽
ВКВЭ.80.260.1450.3ТР1450 мм600 Вт72 684 ₽16 487 ₽
ВКВЭ.90.260.1450.3ТР1450 мм600 Вт72 684 ₽16 487 ₽
ВКВЭ.80.260.1500.3ТР1500 мм600 Вт72 969 ₽17 150 ₽
ВКВЭ.90.260.1500.3ТР1500 мм600 Вт72 969 ₽17 150 ₽
ВКВЭ.80.260.1550.3ТР1550 мм600 Вт73 377 ₽17 581 ₽
ВКВЭ.90.260.1550.3ТР1550 мм600 Вт73 377 ₽17 581 ₽
ВКВЭ.80.260.1600.3ТР1600 мм600 Вт73 837 ₽18 013 ₽
ВКВЭ.90.260.1600.3ТР1600 мм600 Вт73 837 ₽18 013 ₽
ВКВЭ.80.260.1650.3ТР1650 мм600 Вт74 295 ₽18 675 ₽
ВКВЭ.90.260.1650.3ТР1650 мм600 Вт74 295 ₽18 675 ₽
ВКВЭ.80.260.1700.3ТР1700 мм600 Вт74 631 ₽19 107 ₽
ВКВЭ.90.260.1700.3ТР1700 мм600 Вт74 631 ₽19 107 ₽
ВКВЭ.80.260.1750.3ТР1750 мм600 Вт75 028 ₽19 769 ₽
ВКВЭ.90.260.1750.3ТР1750 мм600 Вт75 028 ₽19 769 ₽
ВКВЭ.80.260.1800.4ТР1800 мм800 Вт87 207 ₽20 201 ₽
ВКВЭ.90.260.1800.4ТР1800 мм800 Вт87 207 ₽20 201 ₽
ВКВЭ.80.260.1850.4ТР1850 мм800 Вт87 588 ₽20 863 ₽
ВКВЭ.90.260.1850.4ТР1850 мм800 Вт87 588 ₽20 863 ₽
ВКВЭ.80.260.1900.4ТР1900 мм800 Вт88 127 ₽21 294 ₽
ВКВЭ.90.260.1900.4ТР1900 мм800 Вт88 127 ₽21 294 ₽
ВКВЭ.80.260.1950.4ТР1950 мм800 Вт88 506 ₽21 726 ₽
ВКВЭ.90.260.1950.4ТР1950 мм800 Вт88 506 ₽21 726 ₽
ВКВЭ.80.260.2000.4ТР2000 мм800 Вт89 330 ₽22 388 ₽
ВКВЭ.90.260.2000.4ТР2000 мм800 Вт89 330 ₽22 388 ₽
ВКВЭ.80.260.2050.4ТР2050 мм800 Вт89 601 ₽22 820 ₽
ВКВЭ.90.260.2050.4ТР2050 мм800 Вт89 601 ₽22 820 ₽
ВКВЭ.80.260.2100.4ТР2100 мм800 Вт90 155 ₽23 482 ₽
ВКВЭ.90.260.2100.4ТР2100 мм800 Вт90 155 ₽23 482 ₽
ВКВЭ.80.260.2150.4ТР2150 мм800 Вт90 655 ₽23 914 ₽
ВКВЭ.90.260.2150.4ТР2150 мм800 Вт90 655 ₽23 914 ₽
ВКВЭ.80.260.2200.5ТР2200 мм1000 Вт108 090 ₽24 576 ₽
ВКВЭ.90.260.2200.5ТР2200 мм1000 Вт108 090 ₽24 576 ₽
ВКВЭ.80.260.2250.5ТР2250 мм1000 Вт108 290 ₽25 007 ₽
ВКВЭ.90.260.2250.5ТР2250 мм1000 Вт108 290 ₽25 007 ₽
ВКВЭ.80.260.2300.5ТР2300 мм1000 Вт108 490 ₽25 439 ₽
ВКВЭ.90.260.2300.5ТР2300 мм1000 Вт108 490 ₽25 439 ₽
ВКВЭ.80.260.2350.5ТР2350 мм1000 Вт108 691 ₽26 101 ₽
ВКВЭ.90.260.2350.5ТР2350 мм1000 Вт108 691 ₽26 101 ₽
ВКВЭ.80.260.2400.5ТР2400 мм1000 Вт108 891 ₽26 533 ₽
ВКВЭ.90.260.2400.5ТР2400 мм1000 Вт108 891 ₽26 533 ₽
ВКВЭ.80.260.2450.5ТР2450 мм1000 Вт109 092 ₽27 195 ₽
ВКВЭ.90.260.2450.5ТР2450 мм1000 Вт109 092 ₽27 195 ₽
ВКВЭ.80.260.2500.5ТР2500 мм1000 Вт109 573 ₽27 627 ₽
ВКВЭ.90.260.2500.5ТР2500 мм1000 Вт109 573 ₽27 627 ₽
ВКВЭ.80.260.2550.5ТР2550 мм1000 Вт109 507 ₽28 289 ₽
ВКВЭ.90.260.2550.5ТР2550 мм1000 Вт109 507 ₽28 289 ₽
ВКВЭ.80.260.2600.6ТР2600 мм1200 Вт117 761 ₽28 720 ₽
ВКВЭ.90.260.2600.6ТР2600 мм1200 Вт117 761 ₽28 720 ₽
ВКВЭ.80.260.2650.6ТР2650 мм1200 Вт118 279 ₽29 383 ₽
ВКВЭ.90.260.2650.6ТР2650 мм1200 Вт118 279 ₽29 383 ₽
ВКВЭ.80.260.2700.6ТР2700 мм1200 Вт118 795 ₽29 814 ₽
ВКВЭ.90.260.2700.6ТР2700 мм1200 Вт118 795 ₽29 814 ₽
ВКВЭ.80.260.2750.6ТР2750 мм1200 Вт119 526 ₽30 246 ₽
ВКВЭ.90.260.2750.6ТР2750 мм1200 Вт119 526 ₽30 246 ₽
ВКВЭ.80.260.2800.6ТР2800 мм1200 Вт120 040 ₽30 908 ₽
ВКВЭ.90.260.2800.6ТР2800 мм1200 Вт120 040 ₽30 908 ₽
ВКВЭ.80.260.2850.6ТР2850 мм1200 Вт121 158 ₽31 340 ₽
ВКВЭ.90.260.2850.6ТР2850 мм1200 Вт121 158 ₽31 340 ₽
ВКВЭ.80.260.2900.6ТР2900 мм1200 Вт121 525 ₽32 002 ₽
ВКВЭ.90.260.2900.6ТР2900 мм1200 Вт121 525 ₽32 002 ₽
ВКВЭ.80.260.2950.6ТР2950 мм1200 Вт122 277 ₽32 433 ₽
ВКВЭ.90.260.2950.6ТР2950 мм1200 Вт122 277 ₽32 433 ₽
ВКВЭ.80.260.3000.6ТР3000 мм1200 Вт122 954 ₽33 096 ₽
ВКВЭ.90.260.3000.6ТР3000 мм1200 Вт122 954 ₽33 096 ₽

Цены указаны в рублях с НДС. Мощность — номинальная электрическая, при напряжении 220 В.

Нужна консультация?

Подберём конвектор ВКВЭ.90.260 под ваш проект