
Цена ВКВЭ.90.260
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКВЭ.90.260.500.1ТР | 700 | 5.79 | 500 | 29638 | 6036 | 35674 |
ВКВЭ.90.260.550.1ТР | 750 | 6.14 | 500 | 30267 | 6440 | 36707 |
ВКВЭ.90.260.600.1ТР | 800 | 6.14 | 500 | 31006 | 7043 | 38049 |
ВКВЭ.90.260.650.1ТР | 850 | 6.64 | 500 | 31630 | 7446 | 39077 |
ВКВЭ.90.260.700.1ТР | 900 | 7.01 | 500 | 32252 | 8065 | 40318 |
ВКВЭ.90.260.750.1ТР | 950 | 7.36 | 500 | 32872 | 8469 | 41340 |
ВКВЭ.90.260.800.1ТР | 1000 | 7.72 | 500 | 33346 | 8872 | 42218 |
ВКВЭ.90.260.850.1ТР | 1050 | 8.09 | 500 | 33960 | 9491 | 43450 |
ВКВЭ.90.260.900.2ТР | 1100 | 8.61 | 500 | 34650 | 9894 | 44544 |
ВКВЭ.90.260.950.2ТР | 1150 | 9.05 | 500 | 35267 | 10513 | 45781 |
ВКВЭ.90.260.1000.2ТР | 1200 | 9.4 | 1000 | 47449 | 10917 | 58366 |
ВКВЭ.90.260.1050.2ТР | 1250 | 9.77 | 1000 | 47950 | 11535 | 59485 |
ВКВЭ.90.260.1100.2ТР | 1300 | 10.13 | 1000 | 48448 | 11939 | 60387 |
ВКВЭ.90.260.1150.2ТР | 1350 | 10.48 | 1000 | 49167 | 12342 | 61509 |
ВКВЭ.90.260.1200.2ТР | 1400 | 11.03 | 1000 | 49895 | 12961 | 62856 |
ВКВЭ.90.260.1250.2ТР | 1450 | 11.38 | 1000 | 50634 | 13364 | 63998 |
ВКВЭ.90.260.1300.3ТР | 1500 | 11.94 | 1000 | 51027 | 13983 | 65010 |
ВКВЭ.90.260.1350.3ТР | 1550 | 12.3 | 1000 | 51731 | 14387 | 66118 |
ВКВЭ.90.260.1400.3ТР | 1600 | 12.67 | 1500 | 67545 | 15005 | 82551 |
ВКВЭ.90.260.1450.3ТР | 1650 | 13.02 | 1500 | 67929 | 15409 | 83338 |
ВКВЭ.90.260.1500.3ТР | 1700 | 13.98 | 1500 | 68195 | 16028 | 84223 |
ВКВЭ.90.260.1550.3ТР | 1750 | 14.4 | 1500 | 68577 | 16431 | 85008 |
ВКВЭ.90.260.1600.3ТР | 1800 | 14.75 | 1500 | 69006 | 16834 | 85841 |
ВКВЭ.90.260.1650.3ТР | 1850 | 15.16 | 1500 | 69435 | 17453 | 86888 |
ВКВЭ.90.260.1700.4ТР | 1900 | 15.65 | 1500 | 69749 | 17857 | 87605 |
ВКВЭ.90.260.1750.4ТР | 1950 | 16.02 | 1500 | 70120 | 18476 | 88596 |
ВКВЭ.90.260.1800.4ТР | 2000 | 16.44 | 2000 | 81502 | 18879 | 100381 |
ВКВЭ.90.260.1850.4ТР | 2050 | 16.87 | 2000 | 81858 | 19498 | 101356 |
ВКВЭ.90.260.1900.4ТР | 2100 | 17.3 | 2000 | 82362 | 19901 | 102263 |
ВКВЭ.90.260.1950.4ТР | 2150 | 17.73 | 2000 | 82716 | 20305 | 103020 |
ВКВЭ.90.260.2000.4ТР | 2200 | 18.15 | 2000 | 83486 | 20923 | 104410 |
ВКВЭ.90.260.2050.4ТР | 2250 | 18.58 | 2000 | 83739 | 21327 | 105066 |
ВКВЭ.90.260.2100.4ТР | 2300 | 19.01 | 2000 | 84257 | 21946 | 106203 |
ВКВЭ.90.260.2150.4ТР | 2350 | 19.44 | 2000 | 84724 | 22349 | 107073 |
ВКВЭ.90.260.2200.4ТР | 2400 | 19.86 | 2500 | 101018 | 22968 | 123986 |
ВКВЭ.90.260.2250.4ТР | 2450 | 20.29 | 2500 | 101206 | 23371 | 124577 |
ВКВЭ.90.260.2300.4ТР | 2500 | 20.72 | 2500 | 101393 | 23775 | 125168 |
ВКВЭ.90.260.2350.4ТР | 2550 | 21.15 | 2500 | 101580 | 24394 | 125974 |
ВКВЭ.90.260.2400.4ТР | 2600 | 21.57 | 2500 | 101767 | 24797 | 126564 |
ВКВЭ.90.260.2450.4ТР | 2650 | 22 | 2500 | 101955 | 25416 | 127371 |
ВКВЭ.90.260.2500.5ТР | 2700 | 22.43 | 2500 | 102405 | 25819 | 128224 |
ВКВЭ.90.260.2550.5ТР | 2750 | 22.86 | 2500 | 102343 | 26438 | 128781 |
ВКВЭ.90.260.2600.5ТР | 2800 | 23.28 | 3000 | 110057 | 26841 | 136898 |
ВКВЭ.90.260.2650.5ТР | 2850 | 23.71 | 3000 | 110541 | 27460 | 138001 |
ВКВЭ.90.260.2700.5ТР | 2900 | 24.14 | 3000 | 111024 | 27864 | 138887 |
ВКВЭ.90.260.2750.5ТР | 2950 | 24.57 | 3000 | 111707 | 28267 | 139974 |
ВКВЭ.90.260.2800.5ТР | 3000 | 24.99 | 3000 | 112187 | 28886 | 141073 |
1 to 10 (48) |