Высота, мм.:
90
Ширина, мм.:
260
Длина, мм.:
2650


Температура теплоносителя [°С] | Температура воздуха в помещении [°С] | Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 148 | 233 | 275 | 381 | 486 | 592 | 698 | 803 | 909 | 1015 | 1120 |
(EN-442) 75/65 | 113 | 177 | 209 | 289 | 370 | 450 | 531 | 611 | 692 | 772 | 852 | |
95/85 | 186 | 293 | 346 | 480 | 613 | 746 | 879 | 1012 | 1146 | 1279 | 1412 | |
Масса конвектора, кг | 6,54 | 8,13 | 8,94 | 10,97 | 13,11 | 15,11 | 17,24 | 19,24 | 21,36 | 23,4 | 25,42 |
Заказ конвектора ВК.075.260.2ТГ
[forms ID=15]