Высота, мм.:
75
Ширина, мм.:
360
Длина, мм.:
1500




Температура теплоносителя [°С] |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 158 | 248 | 293 | 406 | 519 | 631 | 744 | 857 | 969 | 1082 | 1195 |
(EN-442) 7S/6S | 120 | 189 | 223 | 309 | 394 | 480 | 566 | 652 | 737 | 823 | 909 | |
95/85 | 199 | 313 | 369 | 511 | 653 | 795 | 938 | 1080 | 1222 | 1364 | 1506 | |
Масса конвектора, кг | 8,44 | 10,57 | 11,64 | 14,4 | 17,27 | 19,94 | 22,79 | 25,46 | 28,31 | 31,07 | 33,76 |
Заказ конвектора ВК.075.360.4ТГ
[forms ID=8]