Модель ВКВТХ.150.300.4ТК
Высота: 150 мм.
Ширина: 300 мм.
Тепловая мощность (95/85/20 °C) : 1952 - 14778 Вт.
Хладопроизводительность (7/12/27 °С): 700 - 5301 Вт.
Стандартная длина: 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота,мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Хладопр-ность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВТХ.150.300.4ТК | 150 | 300 | 1952 - 14778 Вт. | 700 - 5301 Вт. |
600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВТХ.150.300.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой).
Модель ВКВТХ.150.300.4ТК. Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой).
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.150.300.700.4ТК | 700 | 700 | 1952 | 39152 | 47932 |
ВКВТХ.150.300.750.4ТК | 750 | 800 | 2231 | 40330 | 49559 |
ВКВТХ.150.300.800.4ТК | 800 | 900 | 2509 | 41508 | 51186 |
ВКВТХ.150.300.850.4ТК | 850 | 1000 | 2788 | 42686 | 53029 |
ВКВТХ.150.300.900.4ТК | 900 | 1100 | 3067 | 46935 | 57727 |
ВКВТХ.150.300.950.4ТК | 950 | 1200 | 3346 | 48114 | 59570 |
ВКВТХ.150.300.1000.4ТК | 1000 | 1300 | 3625 | 49292 | 61197 |
ВКВТХ.150.300.1050.4ТК | 1050 | 1400 | 3904 | 50470 | 63039 |
ВКВТХ.150.300.1100.4ТК | 1100 | 1500 | 4182 | 51648 | 64667 |
ВКВТХ.150.300.1150.4ТК | 1150 | 1600 | 4461 | 52518 | 65986 |
ВКВТХ.150.300.1200.4ТК | 1200 | 1700 | 4740 | 53458 | 67590 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1250 | 1800 | 5019 | 60072 | 74652 |
ВКВТХ.150.300.1300.4ТК | 1300 | 1900 | 5298 | 60801 | 76046 |
ВКВТХ.150.300.1350.4ТК | 1350 | 2001 | 5576 | 61978 | 77673 |
ВКВТХ.150.300.1400.4ТК | 1400 | 2101 | 5855 | 63156 | 79515 |
ВКВТХ.150.300.1450.4ТК | 1450 | 2201 | 6134 | 64334 | 81142 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1500 | 2301 | 6413 | 72797 | 90270 |
ВКВТХ.150.300.1550.4ТК | 1550 | 2401 | 6692 | 73975 | 91896 |
ВКВТХ.150.300.1600.4ТК | 1600 | 2501 | 6971 | 75031 | 93402 |
ВКВТХ.150.300.1650.4ТК | 1650 | 2601 | 7249 | 76088 | 95122 |
ВКВТХ.150.300.1700.4ТК | 1700 | 2701 | 7528 | 82663 | 102147 |
ВКВТХ.150.300.1750.4ТК | 1750 | 2801 | 7807 | 83691 | 103839 |
ВКВТХ.150.300.1800.4ТК | 1800 | 2901 | 8086 | 84719 | 105316 |
ВКВТХ.150.300.1850.4ТК | 1850 | 3001 | 8365 | 85747 | 107009 |
ВКВТХ.150.300.1900.4ТК | 1900 | 3101 | 8644 | 86775 | 108486 |
ВКВТХ.150.300.1950.4ТК | 1950 | 3201 | 8922 | 87873 | 110033 |
ВКВТХ.150.300.2000.4ТК | 2000 | 3301 | 9201 | 89261 | 112085 |
ВКВТХ.150.300.2050.4ТК | 2050 | 3401 | 9480 | 95612 | 118885 |
ВКВТХ.150.300.2100.4ТК | 2100 | 3501 | 9759 | 96434 | 120372 |
ВКВТХ.150.300.2150.4ТК | 2150 | 3601 | 10038 | 97434 | 121820 |
ВКВТХ.150.300.2200.4ТК | 2200 | 3701 | 10316 | 98433 | 123484 |
ВКВТХ.150.300.2250.4ТК | 2250 | 3801 | 10595 | 99433 | 124933 |
ВКВТХ.150.300.2300.4ТК | 2300 | 3901 | 10874 | 100432 | 126381 |
ВКВТХ.150.300.2350.4ТК | 2350 | 4001 | 11153 | 101432 | 128045 |
ВКВТХ.150.300.2400.4ТК | 2400 | 4101 | 11432 | 102431 | 129493 |
ВКВТХ.150.300.2450.4ТК | 2450 | 4201 | 11711 | 115188 | 142914 |
ВКВТХ.150.300.2500.4ТК | 2500 | 4301 | 11989 | 116157 | 144333 |
ВКВТХ.150.300.2550.4ТК | 2550 | 4401 | 12268 | 117126 | 145967 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 2600 | 4501 | 12547 | 118006 | 147296 |
ВКВТХ.150.300.2650.4ТК | 2650 | 4601 | 12826 | 118946 | 148900 |
ВКВТХ.150.300.2700.4ТК | 2700 | 4701 | 13105 | 119956 | 150358 |
ВКВТХ.150.300.2750.4ТК | 2750 | 4801 | 13384 | 120895 | 151747 |
ВКВТХ.150.300.2800.4ТК | 2800 | 4901 | 13662 | 121834 | 153351 |
ВКВТХ.150.300.2850.4ТК | 2850 | 5001 | 13941 | 127621 | 159586 |
ВКВТХ.150.300.2900.4ТК | 2900 | 5101 | 14220 | 128532 | 161162 |
ВКВТХ.150.300.2950.4ТК | 2950 | 5201 | 14499 | 129443 | 162522 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 3000 | 5301 | 14778 | 131425 | 165168 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВТХ.150.300.4ТК. Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с решеткой и окантовкой из нержавеющей стали (AISI).
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.150.300.700.4ТК | 700 | 700 | 1952 | 39152 | 62858 |
ВКВТХ.150.300.750.4ТК | 750 | 800 | 2231 | 40330 | 65249 |
ВКВТХ.150.300.800.4ТК | 800 | 900 | 2509 | 41508 | 67639 |
ВКВТХ.150.300.850.4ТК | 850 | 1000 | 2788 | 42686 | 70611 |
ВКВТХ.150.300.900.4ТК | 900 | 1100 | 3067 | 46935 | 76073 |
ВКВТХ.150.300.950.4ТК | 950 | 1200 | 3346 | 48114 | 79045 |
ВКВТХ.150.300.1000.4ТК | 1000 | 1300 | 3625 | 49292 | 81435 |
ВКВТХ.150.300.1050.4ТК | 1050 | 1400 | 3904 | 50470 | 84408 |
ВКВТХ.150.300.1100.4ТК | 1100 | 1500 | 4182 | 51648 | 86798 |
ВКВТХ.150.300.1150.4ТК | 1150 | 1600 | 4461 | 52518 | 88880 |
ВКВТХ.150.300.1200.4ТК | 1200 | 1700 | 4740 | 53458 | 91614 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1250 | 1800 | 5019 | 60072 | 99440 |
ВКВТХ.150.300.1300.4ТК | 1300 | 1900 | 5298 | 60801 | 101963 |
ВКВТХ.150.300.1350.4ТК | 1350 | 2001 | 5576 | 61978 | 104353 |
ВКВТХ.150.300.1400.4ТК | 1400 | 2101 | 5855 | 63156 | 107325 |
ВКВТХ.150.300.1450.4ТК | 1450 | 2201 | 6134 | 64334 | 109715 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1500 | 2301 | 6413 | 72797 | 119973 |
ВКВТХ.150.300.1550.4ТК | 1550 | 2401 | 6692 | 73975 | 122362 |
ВКВТХ.150.300.1600.4ТК | 1600 | 2501 | 6971 | 75031 | 124631 |
ВКВТХ.150.300.1650.4ТК | 1650 | 2601 | 7249 | 76088 | 127481 |
ВКВТХ.150.300.1700.4ТК | 1700 | 2701 | 7528 | 82663 | 135269 |
ВКВТХ.150.300.1750.4ТК | 1750 | 2801 | 7807 | 83691 | 138091 |
ВКВТХ.150.300.1800.4ТК | 1800 | 2901 | 8086 | 84719 | 140331 |
ВКВТХ.150.300.1850.4ТК | 1850 | 3001 | 8365 | 85747 | 143153 |
ВКВТХ.150.300.1900.4ТК | 1900 | 3101 | 8644 | 86775 | 145394 |
ВКВТХ.150.300.1950.4ТК | 1950 | 3201 | 8922 | 87873 | 147704 |
ВКВТХ.150.300.2000.4ТК | 2000 | 3301 | 9201 | 89261 | 150886 |
ВКВТХ.150.300.2050.4ТК | 2050 | 3401 | 9480 | 95612 | 158449 |
ВКВТХ.150.300.2100.4ТК | 2100 | 3501 | 9759 | 96434 | 161065 |
ВКВТХ.150.300.2150.4ТК | 2150 | 3601 | 10038 | 97434 | 163277 |
ВКВТХ.150.300.2200.4ТК | 2200 | 3701 | 10316 | 98433 | 166071 |
ВКВТХ.150.300.2250.4ТК | 2250 | 3801 | 10595 | 99433 | 168283 |
ВКВТХ.150.300.2300.4ТК | 2300 | 3901 | 10874 | 100432 | 170494 |
ВКВТХ.150.300.2350.4ТК | 2350 | 4001 | 11153 | 101432 | 173288 |
ВКВТХ.150.300.2400.4ТК | 2400 | 4101 | 11432 | 102431 | 175499 |
ВКВТХ.150.300.2450.4ТК | 2450 | 4201 | 11711 | 115188 | 190050 |
ВКВТХ.150.300.2500.4ТК | 2500 | 4301 | 11989 | 116157 | 192232 |
ВКВТХ.150.300.2550.4ТК | 2550 | 4401 | 12268 | 117126 | 194995 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 2600 | 4501 | 12547 | 118006 | 197087 |
ВКВТХ.150.300.2650.4ТК | 2650 | 4601 | 12826 | 118946 | 199821 |
ВКВТХ.150.300.2700.4ТК | 2700 | 4701 | 13105 | 119956 | 202043 |
ВКВТХ.150.300.2750.4ТК | 2750 | 4801 | 13384 | 120895 | 204194 |
ВКВТХ.150.300.2800.4ТК | 2800 | 4901 | 13662 | 121834 | 206928 |
ВКВТХ.150.300.2850.4ТК | 2850 | 5001 | 13941 | 127621 | 213927 |
ВКВТХ.150.300.2900.4ТК | 2900 | 5101 | 14220 | 128532 | 216632 |
ВКВТХ.150.300.2950.4ТК | 2950 | 5201 | 14499 | 129443 | 218755 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 3000 | 5301 | 14778 | 131425 | 222531 |
1 to 10 (48) |