Модель ВКВТХ.130.260.4ТК
Высота: 130 мм.
Ширина: 260 мм.
Тепловая мощность (95/85/20 °C): 1712 - 12959 Вт.
Хладопроизводительность (7/12/27 °С): 522 - 3950 Вт.
Стандартная длина: 600-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота,мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Хладопр-ность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВТХ.130.260.4ТК | 130 | 260 | 1712 - 12959 Вт. | 522 - 3950 Вт. |
600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВТХ.130.260.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой).
Модель ВКВТХ.130.260.4ТК. Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой).
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвекторы с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.130.260.700.4ТК | 700 | 522 | 1712 | 37917 | 45982 |
ВКВТХ.130.260.750.4ТК | 750 | 596 | 1956 | 39049 | 47517 |
ВКВТХ.130.260.800.4ТК | 800 | 671 | 2201 | 40180 | 49052 |
ВКВТХ.130.260.850.4ТК | 850 | 745 | 2445 | 41312 | 50803 |
ВКВТХ.130.260.900.4ТК | 900 | 820 | 2690 | 45515 | 55409 |
ВКВТХ.130.260.950.4ТК | 950 | 894 | 2934 | 46646 | 57159 |
ВКВТХ.130.260.1000.4ТК | 1000 | 969 | 3179 | 47778 | 58694 |
ВКВТХ.130.260.1050.4ТК | 1050 | 1043 | 3423 | 48910 | 60445 |
ВКВТХ.130.260.1100.4ТК | 1100 | 1118 | 3668 | 50041 | 61980 |
ВКВТХ.130.260.1150.4ТК | 1150 | 1192 | 3912 | 50865 | 63207 |
ВКВТХ.130.260.1200.4ТК | 1200 | 1267 | 4157 | 51758 | 64719 |
ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1250 | 1342 | 4401 | 58325 | 71689 |
ВКВТХ.130.260.1300.4ТК | 1300 | 1416 | 4646 | 59008 | 72991 |
ВКВТХ.130.260.1350.4ТК | 1350 | 1491 | 4890 | 60139 | 74526 |
ВКВТХ.130.260.1400.4ТК | 1400 | 1565 | 5135 | 61270 | 76276 |
ВКВТХ.130.260.1450.4ТК | 1450 | 1640 | 5379 | 62401 | 77810 |
ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1500 | 1714 | 5624 | 70690 | 86718 |
ВКВТХ.130.260.1550.4ТК | 1550 | 1789 | 5868 | 71821 | 88252 |
ВКВТХ.130.260.1600.4ТК | 1600 | 1863 | 6113 | 72831 | 89666 |
ВКВТХ.130.260.1650.4ТК | 1650 | 1938 | 6357 | 73841 | 91294 |
ВКВТХ.130.260.1700.4ТК | 1700 | 2012 | 6602 | 80370 | 98227 |
ВКВТХ.130.260.1750.4ТК | 1750 | 2087 | 6846 | 81351 | 99827 |
ВКВТХ.130.260.1800.4ТК | 1800 | 2161 | 7091 | 82333 | 101212 |
ВКВТХ.130.260.1850.4ТК | 1850 | 2236 | 7335 | 83314 | 102812 |
ВКВТХ.130.260.1900.4ТК | 1900 | 2310 | 7580 | 84296 | 104197 |
ВКВТХ.130.260.1950.4ТК | 1950 | 2385 | 7824 | 85347 | 105652 |
ВКВТХ.130.260.2000.4ТК | 2000 | 2459 | 8069 | 86689 | 107612 |
ВКВТХ.130.260.2050.4ТК | 2050 | 2534 | 8313 | 92993 | 114320 |
ВКВТХ.130.260.2100.4ТК | 2100 | 2608 | 8558 | 93769 | 115714 |
ВКВТХ.130.260.2150.4ТК | 2150 | 2683 | 8802 | 94722 | 117071 |
ВКВТХ.130.260.2200.4ТК | 2200 | 2758 | 9047 | 95675 | 118643 |
ВКВТХ.130.260.2250.4ТК | 2250 | 2832 | 9291 | 96628 | 119999 |
ВКВТХ.130.260.2300.4ТК | 2300 | 2907 | 12959 | 97581 | 121355 |
ВКВТХ.130.260.2350.4ТК | 2350 | 2981 | 9780 | 98534 | 122927 |
ВКВТХ.130.260.2400.4ТК | 2400 | 3056 | 10025 | 99486 | 124283 |
ВКВТХ.130.260.2450.4ТК | 2450 | 3130 | 10269 | 112068 | 137484 |
ВКВТХ.130.260.2500.4ТК | 2500 | 3205 | 10514 | 112961 | 138781 |
ВКВТХ.130.260.2550.4ТК | 2550 | 3279 | 10758 | 113854 | 140293 |
ВКВТХ.130.260.2600.4ТК | 2600 | 3354 | 11003 | 114748 | 141589 |
ВКВТХ.130.260.2650.4ТК | 2650 | 3428 | 11247 | 115640 | 143101 |
ВКВТХ.130.260.2700.4ТК | 2700 | 3503 | 11492 | 116604 | 144467 |
ВКВТХ.130.260.2750.4ТК | 2750 | 3577 | 11736 | 117497 | 145764 |
ВКВТХ.130.260.2800.4ТК | 2800 | 3652 | 11981 | 118389 | 147275 |
ВКВТХ.130.260.2850.4ТК | 2850 | 3726 | 12225 | 124129 | 153419 |
ВКВТХ.130.260.2900.4ТК | 2900 | 3801 | 12470 | 124994 | 154902 |
ВКВТХ.130.260.2950.4ТК | 2950 | 3875 | 12714 | 125859 | 156170 |
ВКВТХ.130.260.3000.4ТК | 3000 | 3950 | 12959 | 127793 | 158724 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВТХ.130.260.4ТК. Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с решеткой и окантовкой из нержавеющей стали (AISI).
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвекторы с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.130.260.700.4ТК | 700 | 522 | 1712 | 37917 | 58887 |
ВКВТХ.130.260.750.4ТК | 750 | 596 | 1956 | 39049 | 61067 |
ВКВТХ.130.260.800.4ТК | 800 | 671 | 2201 | 40180 | 63248 |
ВКВТХ.130.260.850.4ТК | 850 | 745 | 2445 | 41312 | 65988 |
ВКВТХ.130.260.900.4ТК | 900 | 820 | 2690 | 45515 | 71240 |
ВКВТХ.130.260.950.4ТК | 950 | 894 | 2934 | 46646 | 73980 |
ВКВТХ.130.260.1000.4ТК | 1000 | 969 | 3179 | 47778 | 76161 |
ВКВТХ.130.260.1050.4ТК | 1050 | 1043 | 3423 | 48910 | 78902 |
ВКВТХ.130.260.1100.4ТК | 1100 | 1118 | 3668 | 50041 | 81082 |
ВКВТХ.130.260.1150.4ТК | 1150 | 1192 | 3912 | 50865 | 82954 |
ВКВТХ.130.260.1200.4ТК | 1200 | 1267 | 4157 | 51758 | 85457 |
ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1250 | 1342 | 4401 | 58325 | 93072 |
ВКВТХ.130.260.1300.4ТК | 1300 | 1416 | 4646 | 59008 | 95364 |
ВКВТХ.130.260.1350.4ТК | 1350 | 1491 | 4890 | 60139 | 97544 |
ВКВТХ.130.260.1400.4ТК | 1400 | 1565 | 5135 | 61270 | 100284 |
ВКВТХ.130.260.1450.4ТК | 1450 | 1640 | 5379 | 62401 | 102464 |
ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1500 | 1714 | 5624 | 70690 | 112362 |
ВКВТХ.130.260.1550.4ТК | 1550 | 1789 | 5868 | 71821 | 114542 |
ВКВТХ.130.260.1600.4ТК | 1600 | 1863 | 6113 | 72831 | 116601 |
ВКВТХ.130.260.1650.4ТК | 1650 | 1938 | 6357 | 73841 | 119219 |
ВКВТХ.130.260.1700.4ТК | 1700 | 2012 | 6602 | 80370 | 126797 |
ВКВТХ.130.260.1750.4ТК | 1750 | 2087 | 6846 | 81351 | 129388 |
ВКВТХ.130.260.1800.4ТК | 1800 | 2161 | 7091 | 82333 | 131418 |
ВКВТХ.130.260.1850.4ТК | 1850 | 2236 | 7335 | 83314 | 134009 |
ВКВТХ.130.260.1900.4ТК | 1900 | 2310 | 7580 | 84296 | 136039 |
ВКВТХ.130.260.1950.4ТК | 1950 | 2385 | 7824 | 85347 | 138139 |
ВКВТХ.130.260.2000.4ТК | 2000 | 2459 | 8069 | 86689 | 141090 |
ВКВТХ.130.260.2050.4ТК | 2050 | 2534 | 8313 | 92993 | 148443 |
ВКВТХ.130.260.2100.4ТК | 2100 | 2608 | 8558 | 93769 | 150828 |
ВКВТХ.130.260.2150.4ТК | 2150 | 2683 | 8802 | 94722 | 152829 |
ВКВТХ.130.260.2200.4ТК | 2200 | 2758 | 9047 | 95675 | 155391 |
ВКВТХ.130.260.2250.4ТК | 2250 | 2832 | 9291 | 96628 | 157393 |
ВКВТХ.130.260.2300.4ТК | 2300 | 2907 | 12959 | 97581 | 159395 |
ВКВТХ.130.260.2350.4ТК | 2350 | 2981 | 9780 | 98534 | 161957 |
ВКВТХ.130.260.2400.4ТК | 2400 | 3056 | 10025 | 99486 | 163958 |
ВКВТХ.130.260.2450.4ТК | 2450 | 3130 | 10269 | 112068 | 178149 |
ВКВТХ.130.260.2500.4ТК | 2500 | 3205 | 10514 | 112961 | 180091 |
ВКВТХ.130.260.2550.4ТК | 2550 | 3279 | 10758 | 113854 | 182593 |
ВКВТХ.130.260.2600.4ТК | 2600 | 3354 | 11003 | 114748 | 184535 |
ВКВТХ.130.260.2650.4ТК | 2650 | 3428 | 11247 | 115640 | 187037 |
ВКВТХ.130.260.2700.4ТК | 2700 | 3503 | 11492 | 116604 | 189049 |
ВКВТХ.130.260.2750.4ТК | 2750 | 3577 | 11736 | 117497 | 190991 |
ВКВТХ.130.260.2800.4ТК | 2800 | 3652 | 11981 | 118389 | 193493 |
ВКВТХ.130.260.2850.4ТК | 2850 | 3726 | 12225 | 124129 | 200282 |
ВКВТХ.130.260.2900.4ТК | 2900 | 3801 | 12470 | 124994 | 202755 |
ВКВТХ.130.260.2950.4ТК | 2950 | 3875 | 12714 | 125859 | 204669 |
ВКВТХ.130.260.3000.4ТК | 3000 | 3950 | 12959 | 127793 | 208213 |
1 to 10 (48) |