К данным решеткам предъявляются строгие требования. По своим прочностным характеристикам, они легко выдерживают значительную нагрузку, будь то стоящий на ней человек или проезжающая машина, в случае установки конвектора в гараже или автосалоне.
Разработанный нами алюминиевый профиль решетки по своим прочностным характеристикам превосходит большинство аналогов, за счёт увеличения ширины оснований двутавра (вид профиля). Мы используем жесткую пружину для более сильного натяжения решетки, предотвращая "разбалтывание" профиля при многократной нагрузке на него. А при изготовлении продольной решетки - используем жесткие шпильки, вместо пружины.
Цены на решетку с J окантовкой (расстояние между профилем 10 мм.)
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
---|---|---|---|---|---|
Анодированный алюминий | |||||
90 | 4622 | 4726 | 4741 | 4971 | 9225 |
100 | 4823 | 4929 | 4950 | 5195 | 9706 |
110 | 5024 | 5133 | 5160 | 5419 | 10187 |
120 | 5226 | 5336 | 5369 | 5643 | 10669 |
130 | 5427 | 5539 | 5578 | 5866 | 11150 |
140 | 5629 | 5743 | 5787 | 6090 | 11632 |
150 | 5830 | 5946 | 5996 | 6314 | 12113 |
160 | 6031 | 6150 | 6206 | 6538 | 12595 |
170 | 6233 | 6353 | 6415 | 6761 | 13076 |
180 | 6434 | 6557 | 6624 | 6985 | 13558 |
190 | 6635 | 6760 | 6833 | 7209 | 14039 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
200 | 6837 | 6963 | 7042 | 7433 | 14521 |
210 | 7038 | 7167 | 7252 | 7656 | 15002 |
220 | 7240 | 7370 | 7461 | 7880 | 15484 |
230 | 7441 | 7574 | 7670 | 8104 | 15965 |
240 | 7642 | 7777 | 7879 | 8328 | 16447 |
250 | 7844 | 7981 | 8088 | 8551 | 16928 |
260 | 8045 | 8184 | 8298 | 8775 | 17410 |
270 | 8247 | 8387 | 8507 | 8999 | 17891 |
280 | 8448 | 8591 | 8716 | 9223 | 18373 |
290 | 8649 | 8794 | 8925 | 9446 | 18854 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
300 | 8851 | 8998 | 9134 | 9670 | 19336 |
310 | 9052 | 9201 | 9344 | 9894 | 19817 |
320 | 9254 | 9405 | 9553 | 10118 | 20299 |
330 | 9455 | 9608 | 9762 | 10341 | 20780 |
340 | 9656 | 9811 | 9971 | 10565 | 21262 |
350 | 9858 | 10015 | 10180 | 10789 | 21743 |
360 | 10531 | 10727 | 10864 | 11496 | 22885 |
370 | 10732 | 10931 | 11073 | 11719 | 23366 |
380 | 10933 | 11134 | 11282 | 11943 | 23848 |
390 | 11135 | 11337 | 11491 | 12167 | 24329 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
400 | 9689 | 9864 | 10001 | 10590 | 21206 |
450 | 10550 | 10733 | 10895 | 11546 | 23263 |
500 | 11410 | 11603 | 11789 | 12503 | 25321 |
550 | 12271 | 12472 | 12683 | 13459 | 27379 |
600 | 13132 | 13341 | 13577 | 14415 | 29436 |
1 to 10 (42) |
Цены на решетку с J окантовкой (расстояние между профилем 13 мм)
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
---|---|---|---|---|---|
Анодированный алюминий | |||||
90 | 4324 | 4423 | 4432 | 4640 | 8509 |
100 | 4495 | 4596 | 4610 | 4831 | 8919 |
110 | 4667 | 4770 | 4788 | 5021 | 9328 |
120 | 4838 | 4943 | 4966 | 5212 | 9738 |
130 | 5010 | 5116 | 5144 | 5402 | 10148 |
140 | 5182 | 5290 | 5323 | 5593 | 10558 |
150 | 5353 | 5463 | 5501 | 5784 | 10968 |
160 | 5525 | 5636 | 5679 | 5974 | 11377 |
170 | 5696 | 5810 | 5857 | 6165 | 11787 |
180 | 5868 | 5983 | 6036 | 6355 | 12197 |
190 | 6039 | 6156 | 6214 | 6546 | 12607 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
200 | 6211 | 6330 | 6392 | 6736 | 13017 |
210 | 6383 | 6503 | 6570 | 6927 | 13426 |
220 | 6554 | 6676 | 6748 | 7118 | 13836 |
230 | 6726 | 6850 | 6927 | 7308 | 14246 |
240 | 6897 | 7023 | 7105 | 7499 | 14656 |
250 | 7069 | 7196 | 7283 | 7689 | 15066 |
260 | 7240 | 7370 | 7461 | 7880 | 15475 |
270 | 7412 | 7543 | 7639 | 8071 | 15885 |
280 | 7584 | 7716 | 7818 | 8261 | 16295 |
290 | 7755 | 7890 | 7996 | 8452 | 16705 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
300 | 7927 | 8063 | 8174 | 8642 | 17115 |
310 | 8098 | 8236 | 8352 | 8833 | 17524 |
320 | 8270 | 8410 | 8531 | 9024 | 17934 |
330 | 8442 | 8583 | 8709 | 9214 | 18344 |
340 | 8613 | 8756 | 8887 | 9405 | 18754 |
350 | 8785 | 8929 | 9065 | 9595 | 19164 |
360 | 9425 | 9608 | 9715 | 10266 | 20227 |
370 | 9597 | 9781 | 9893 | 10456 | 20637 |
380 | 9768 | 9954 | 10071 | 10647 | 21047 |
390 | 9940 | 10128 | 10249 | 10837 | 21457 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
400 | 8642 | 8804 | 8912 | 9426 | 18689 |
450 | 9375 | 9545 | 9674 | 10240 | 20441 |
500 | 10109 | 10286 | 10436 | 11054 | 22192 |
550 | 10842 | 11026 | 11197 | 11869 | 23943 |
600 | 11575 | 11767 | 11959 | 12683 | 25694 |
1 to 10 (42) |
Цены на решетку с J окантовкой (расстояние между профилем 18 мм.)
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
---|---|---|---|---|---|
Анодированный алюминий | |||||
90 | 3992 | 4087 | 4088 | 4272 | 7713 |
100 | 4131 | 4227 | 4231 | 4426 | 8044 |
110 | 4269 | 4367 | 4375 | 4579 | 8374 |
120 | 4408 | 4507 | 4519 | 4733 | 8704 |
130 | 4546 | 4647 | 4663 | 4887 | 9034 |
140 | 4685 | 4786 | 4807 | 5041 | 9364 |
150 | 4823 | 4926 | 4950 | 5194 | 9694 |
160 | 4962 | 5066 | 5094 | 5348 | 10025 |
170 | 5100 | 5206 | 5238 | 5502 | 10355 |
180 | 5239 | 5346 | 5382 | 5655 | 10685 |
190 | 5377 | 5486 | 5526 | 5809 | 11015 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
200 | 5516 | 5626 | 5669 | 5963 | 11345 |
210 | 5654 | 5765 | 5813 | 6117 | 11675 |
220 | 5793 | 5905 | 5957 | 6270 | 12006 |
230 | 5931 | 6045 | 6101 | 6424 | 12336 |
240 | 6069 | 6185 | 6244 | 6578 | 12666 |
250 | 6208 | 6325 | 6388 | 6732 | 12996 |
260 | 6346 | 6465 | 6532 | 6885 | 13326 |
270 | 6485 | 6605 | 6676 | 7039 | 13656 |
280 | 6623 | 6744 | 6820 | 7193 | 13987 |
290 | 6762 | 6884 | 6963 | 7347 | 14317 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
300 | 6900 | 7024 | 7107 | 7500 | 14647 |
310 | 7039 | 7164 | 7251 | 7654 | 14977 |
320 | 7177 | 7304 | 7395 | 7808 | 15307 |
330 | 7316 | 7444 | 7539 | 7962 | 15637 |
340 | 7454 | 7584 | 7682 | 8115 | 15968 |
350 | 7593 | 7723 | 7826 | 8269 | 16298 |
360 | 8196 | 8364 | 8438 | 8899 | 17274 |
370 | 8335 | 8504 | 8582 | 9053 | 17604 |
380 | 8473 | 8644 | 8726 | 9206 | 17934 |
390 | 8612 | 8784 | 8869 | 9360 | 18265 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
400 | 7479 | 7627 | 7704 | 8131 | 15893 |
450 | 8071 | 8225 | 8318 | 8788 | 17304 |
500 | 8662 | 8822 | 8933 | 9445 | 18715 |
550 | 9254 | 9420 | 9547 | 10102 | 20126 |
600 | 9846 | 10018 | 10162 | 10759 | 21537 |
1 to 10 (42) |
Стандартные цвета решётки
Решетка конвектора покрытие декор
Декор №603
Декор №611
Декор №613
603 - натуральное дерево
611 - светлое дерево
613 - темное дерево
Стандартные цвета RAL поддерживаемые на складе
RAL 1002 Желтый песок |
RAL 1004 Золотой желтый |
RAL 1012 Желтый лимон |
RAL1015 Желтый пастель |
RAL1023 Транспортно-желтый |
RAL 2001 Красно-оранжевый |
RAL 3001 Сигнальный красный |
RAL 3016 Кораллово-красный |
RAL 4006 Транспортный пурпурный |
RAL 3028 Красный |
RAL 5018 Бирюзово-синий |
RAL 5024 Синяя пастель |
RAL 6003 Зеленая маслина |
RAL 6021 Оливковый |
RAL 3028 Зеленый |
RAL 6033 Мятно-бирюзовый |
RAL 1001 Бежевый |
RAL 7016 Антрацитово-серый |
RAL 7039 Кварцевый серый |
RAL 5017 Синий |
RAL 8012 Красно-коричневый |
RAL 8017 Шоколадно-коричневый |
RAL 8004 Медно-коричневый |
RAL 8024 Бежево-коричневый |
RAL 8003 Глиняно коричненый |
RAL 9016 Белый |
RAL 9001 Сливочно-белый |
RAL7024 Графитовый серый |
RAL7001 Серебристо-белый |
RAL9005 Черный |