Конвектор ВКН.ЭКО.100.150.2ТГ
Высота : 100 мм.
Ширина : 150 мм.
Тепловая мощность: (95/85/20 °C) 328 - 1638 Вт.
Исполнение : без вентилятора
Стандартная длина: 600-3000 (шаг 100 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКН.100.150.2ТГ | 100 | 150 | 328 - 1638 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКН.100.150.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Тепловая мощность конвектора ВК.055.160.2ТГ
Напольные конвекторы отопления водяные ВКН.ЭКО.100.150.2ТГ
Артикул | Длина | Вес изделия, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Боковое подключение, руб. с НДС | Нижнее подключение, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.100.150.600.2ТГ | 600 | 4.35 | 328 | 8137 | 10770 |
ВКН.100.150.700.2ТГ | 700 | 4.88 | 382 | 9015 | 11648 |
ВКН.100.150.800.2ТГ | 800 | 5.4 | 437 | 9877 | 12510 |
ВКН.100.150.900.2ТГ | 900 | 5.93 | 491 | 10739 | 13373 |
ВКН.100.150.1000.2ТГ | 1000 | 6.46 | 546 | 11618 | 14251 |
ВКН.100.150.1100.2ТГ | 1100 | 6.99 | 601 | 12480 | 15113 |
ВКН.100.150.1200.2ТГ | 1200 | 7.51 | 655 | 13394 | 16027 |
ВКН.100.150.1300.2ТГ | 1300 | 8.04 | 710 | 14272 | 16905 |
ВКН.100.150.1400.2ТГ | 1400 | 8.57 | 764 | 15134 | 17768 |
ВКН.100.150.1500.2ТГ | 1500 | 9.51 | 819 | 16220 | 18853 |
ВКН.100.150.1600.2ТГ | 1600 | 10.04 | 874 | 17098 | 19731 |
ВКН.100.150.1700.2ТГ | 1700 | 10.57 | 928 | 17960 | 20594 |
ВКН.100.150.1800.2ТГ | 1800 | 11.09 | 983 | 18823 | 21456 |
ВКН.100.150.1900.2ТГ | 1900 | 11.62 | 1037 | 19701 | 22334 |
ВКН.100.150.2000.2ТГ | 2000 | 12.15 | 1092 | 20615 | 23248 |
ВКН.100.150.2100.2ТГ | 2100 | 12.68 | 1147 | 21477 | 24110 |
ВКН.100.150.2200.2ТГ | 2200 | 13.2 | 1201 | 22355 | 24988 |
ВКН.100.150.2300.2ТГ | 2300 | 13.73 | 1256 | 23217 | 25851 |
ВКН.100.150.2400.2ТГ | 2400 | 14.26 | 1310 | 24080 | 26713 |
ВКН.100.150.2500.2ТГ | 2500 | 15.2 | 1365 | 25286 | 27919 |
ВКН.100.150.2600.2ТГ | 2600 | 15.73 | 1420 | 26148 | 28782 |
ВКН.100.150.2700.2ТГ | 2700 | 16.26 | 1474 | 27062 | 29696 |
ВКН.100.150.2800.2ТГ | 2800 | 16.78 | 1529 | 27941 | 30574 |
ВКН.100.150.2900.2ТГ | 2900 | 17.31 | 1583 | 28803 | 31436 |
ВКН.100.150.3000.2ТГ | 3000 | 17.84 | 1638 | 29665 | 32298 |
1 to 10 (26) |
Конвектор напольный водяной ВКН.ЭКО.100.150.2ТГ состоит из перфорированного корпуса, установочных ножек и медно-алюминиевого теплообменника для подключения к сети.
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена.
Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием.
Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления.
Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.