Модель ВК.300.260.4ТК
Высота : 300 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 299 - 3165 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВК.300.260.4ТК | 300 | 260 | 299 - 3165 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВК.300.260.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВК.300.260.4ТК конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.300.260.600.4ТК | 600 | 299 | 10148 | 15516 | 5368 |
ВК.300.260.650.4ТК | 650 | 358 | 10671 | 16346 | 5675 |
ВК.300.260.700.4ТК | 700 | 418 | 11193 | 17340 | 6147 |
ВК.300.260.750.4ТК | 750 | 478 | 11716 | 18170 | 6454 |
ВК.300.260.800.4ТК | 800 | 537 | 12238 | 19000 | 6762 |
ВК.300.260.850.4ТК | 850 | 597 | 12761 | 19994 | 7233 |
ВК.300.260.900.4ТК | 900 | 657 | 13283 | 20824 | 7541 |
ВК.300.260.950.4ТК | 950 | 717 | 13806 | 21819 | 8013 |
ВК.300.260.1000.4ТК | 1000 | 776 | 14329 | 22648 | 8320 |
ВК.300.260.1050.4ТК | 1050 | 836 | 14851 | 23643 | 8792 |
ВК.300.260.1100.4ТК | 1100 | 896 | 15374 | 24473 | 9099 |
ВК.300.260.1150.4ТК | 1150 | 955 | 15896 | 25303 | 9406 |
ВК.300.260.1200.4ТК | 1200 | 1015 | 16474 | 26352 | 9878 |
ВК.300.260.1250.4ТК | 1250 | 1075 | 16996 | 27182 | 10186 |
ВК.300.260.1300.4ТК | 1300 | 1135 | 17519 | 28176 | 10657 |
ВК.300.260.1350.4ТК | 1350 | 1194 | 18041 | 29006 | 10965 |
ВК.300.260.1400.4ТК | 1400 | 1254 | 18564 | 30000 | 11436 |
ВК.300.260.1450.4ТК | 1450 | 1314 | 19086 | 30830 | 11744 |
ВК.300.260.1500.4ТК | 1500 | 1373 | 20044 | 32260 | 12215 |
ВК.300.260.1550.4ТК | 1550 | 1433 | 20567 | 33090 | 12523 |
ВК.300.260.1600.4ТК | 1600 | 1493 | 21089 | 33919 | 12830 |
ВК.300.260.1650.4ТК | 1650 | 1552 | 21612 | 34914 | 13302 |
ВК.300.260.1700.4ТК | 1700 | 1612 | 22134 | 35744 | 13609 |
ВК.300.260.1750.4ТК | 1750 | 1672 | 22657 | 36738 | 14081 |
ВК.300.260.1800.4ТК | 1800 | 1732 | 23179 | 37568 | 14389 |
ВК.300.260.1850.4ТК | 1850 | 1791 | 23702 | 38562 | 14860 |
ВК.300.260.1900.4ТК | 1900 | 1851 | 24224 | 39392 | 15168 |
ВК.300.260.1950.4ТК | 1950 | 1911 | 24802 | 40277 | 15475 |
ВК.300.260.2000.4ТК | 2000 | 1970 | 25489 | 41435 | 15947 |
ВК.300.260.2050.4ТК | 2050 | 2030 | 26011 | 42265 | 16254 |
ВК.300.260.2100.4ТК | 2100 | 2090 | 26534 | 43259 | 16726 |
ВК.300.260.2150.4ТК | 2150 | 2150 | 27056 | 44089 | 17033 |
ВК.300.260.2200.4ТК | 2200 | 2209 | 27579 | 45084 | 17505 |
ВК.300.260.2250.4ТК | 2250 | 2269 | 28101 | 45913 | 17812 |
ВК.300.260.2300.4ТК | 2300 | 2329 | 28624 | 46743 | 18120 |
ВК.300.260.2350.4ТК | 2350 | 2388 | 29146 | 47738 | 18591 |
ВК.300.260.2400.4ТК | 2400 | 2448 | 29669 | 48568 | 18899 |
ВК.300.260.2450.4ТК | 2450 | 2508 | 30627 | 49997 | 19371 |
ВК.300.260.2500.4ТК | 2500 | 2568 | 31149 | 50827 | 19678 |
ВК.300.260.2550.4ТК | 2550 | 2627 | 31672 | 51821 | 20150 |
ВК.300.260.2600.4ТК | 2600 | 2687 | 32194 | 52651 | 20457 |
ВК.300.260.2650.4ТК | 2650 | 2747 | 32717 | 53645 | 20929 |
ВК.300.260.2700.4ТК | 2700 | 2806 | 33294 | 54530 | 21236 |
ВК.300.260.2750.4ТК | 2750 | 2866 | 33817 | 55360 | 21544 |
ВК.300.260.2800.4ТК | 2800 | 2926 | 34339 | 56355 | 22015 |
ВК.300.260.2850.4ТК | 2850 | 2986 | 34862 | 57184 | 22323 |
ВК.300.260.2900.4ТК | 2900 | 3045 | 35384 | 58179 | 22794 |
ВК.300.260.2950.4ТК | 2950 | 3105 | 35907 | 59009 | 23102 |
ВК.300.260.3000.4ТК | 3000 | 3165 | 37266 | 60840 | 23573 |
1 to 10 (51) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВК.300.260.4ТК конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.300.260.600.4ТК | 600 | 299 | 12232 | 17600 | 5368 |
ВК.300.260.650.4ТК | 650 | 358 | 12886 | 18561 | 5675 |
ВК.300.260.700.4ТК | 700 | 418 | 13539 | 19686 | 6147 |
ВК.300.260.750.4ТК | 750 | 478 | 14193 | 20647 | 6454 |
ВК.300.260.800.4ТК | 800 | 537 | 14847 | 21608 | 6762 |
ВК.300.260.850.4ТК | 850 | 597 | 15500 | 22734 | 7233 |
ВК.300.260.900.4ТК | 900 | 657 | 16154 | 23695 | 7541 |
ВК.300.260.950.4ТК | 950 | 717 | 16808 | 24820 | 8013 |
ВК.300.260.1000.4ТК | 1000 | 776 | 17462 | 25782 | 8320 |
ВК.300.260.1050.4ТК | 1050 | 836 | 18115 | 26907 | 8792 |
ВК.300.260.1100.4ТК | 1100 | 896 | 18769 | 27868 | 9099 |
ВК.300.260.1150.4ТК | 1150 | 955 | 19423 | 28829 | 9406 |
ВК.300.260.1200.4ТК | 1200 | 1015 | 20132 | 30010 | 9878 |
ВК.300.260.1250.4ТК | 1250 | 1075 | 20785 | 30971 | 10186 |
ВК.300.260.1300.4ТК | 1300 | 1135 | 21439 | 32096 | 10657 |
ВК.300.260.1350.4ТК | 1350 | 1194 | 22093 | 33058 | 10965 |
ВК.300.260.1400.4ТК | 1400 | 1254 | 22747 | 34183 | 11436 |
ВК.300.260.1450.4ТК | 1450 | 1314 | 23400 | 35144 | 11744 |
ВК.300.260.1500.4ТК | 1500 | 1373 | 24463 | 36679 | 12215 |
ВК.300.260.1550.4ТК | 1550 | 1433 | 25117 | 37640 | 12523 |
ВК.300.260.1600.4ТК | 1600 | 1493 | 25771 | 38601 | 12830 |
ВК.300.260.1650.4ТК | 1650 | 1552 | 26424 | 39726 | 13302 |
ВК.300.260.1700.4ТК | 1700 | 1612 | 27078 | 40687 | 13609 |
ВК.300.260.1750.4ТК | 1750 | 1672 | 27732 | 41813 | 14081 |
ВК.300.260.1800.4ТК | 1800 | 1732 | 28385 | 42774 | 14389 |
ВК.300.260.1850.4ТК | 1850 | 1791 | 29039 | 43899 | 14860 |
ВК.300.260.1900.4ТК | 1900 | 1851 | 29693 | 44860 | 15168 |
ВК.300.260.1950.4ТК | 1950 | 1911 | 30402 | 45877 | 15475 |
ВК.300.260.2000.4ТК | 2000 | 1970 | 31278 | 47225 | 15947 |
ВК.300.260.2050.4ТК | 2050 | 2030 | 31932 | 48186 | 16254 |
ВК.300.260.2100.4ТК | 2100 | 2090 | 32586 | 49312 | 16726 |
ВК.300.260.2150.4ТК | 2150 | 2150 | 33239 | 50273 | 17033 |
ВК.300.260.2200.4ТК | 2200 | 2209 | 33893 | 51398 | 17505 |
ВК.300.260.2250.4ТК | 2250 | 2269 | 34547 | 52359 | 17812 |
ВК.300.260.2300.4ТК | 2300 | 2329 | 35201 | 53320 | 18120 |
ВК.300.260.2350.4ТК | 2350 | 2388 | 35854 | 54446 | 18591 |
ВК.300.260.2400.4ТК | 2400 | 2448 | 36508 | 55407 | 18899 |
ВК.300.260.2450.4ТК | 2450 | 2508 | 37571 | 56941 | 19371 |
ВК.300.260.2500.4ТК | 2500 | 2568 | 38225 | 57903 | 19678 |
ВК.300.260.2550.4ТК | 2550 | 2627 | 38878 | 59028 | 20150 |
ВК.300.260.2600.4ТК | 2600 | 2687 | 39532 | 59989 | 20457 |
ВК.300.260.2650.4ТК | 2650 | 2747 | 40186 | 61114 | 20929 |
ВК.300.260.2700.4ТК | 2700 | 2806 | 40895 | 62131 | 21236 |
ВК.300.260.2750.4ТК | 2750 | 2866 | 41548 | 63092 | 21544 |
ВК.300.260.2800.4ТК | 2800 | 2926 | 42202 | 64217 | 22015 |
ВК.300.260.2850.4ТК | 2850 | 2986 | 42856 | 65179 | 22323 |
ВК.300.260.2900.4ТК | 2900 | 3045 | 43510 | 66304 | 22794 |
ВК.300.260.2950.4ТК | 2950 | 3105 | 44163 | 67265 | 23102 |
ВК.300.260.3000.4ТК | 3000 | 3165 | 44817 | 68391 | 23573 |
1 to 10 (51) |