Водяной конвектор цена
Модель ВКВ.90.360.4ТГ
Тип конвектора : ВКВ 90.360.4ТГ
Высота : 90 мм.
Ширина : 360 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность : DIN 4704 (90/70/20 °C) 303 - 8971 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
Характеристики конвектора ВКВ 90.360.4ТГ
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||
ВКВ.090.360.4ТГ* | 90 | 360 | 303 - 8971 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
* Теплообменник 4-х трубный горизонтальный (.4ТГ) |
Регулируемая высота корпуса конвектора | 0 - 40 мм |
---|---|
Теплообменник | 4-трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 200 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение | ~230 В, 50 Гц ~12 В, 50 Гц |
Теплопроизводительность конвектора ВКВ.90.360.4ТГ
Температура теплоносителя °С (tвх/tвых) |
Температура воздуха в помещении °С |
Стандартная длина конвектора [мм] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | ||||||||||||
вентилятор выключен | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 303Высота 90 мм. Ширина 360 мм. Длина конвектора 700 мм. Теплоотдача 303 Вт. |
454 | 530 | 719 | 909 | 1098 | 1287 | 1476 | 1666 | 1855 | 2044 |
(EN-442) 75/65 | 239 | 358 | 418 | 567 | 717 | 866 | 1016 | 1165 | 1314 | 1464 | 1613 | |
80/70 | 270 | 406 | 473 | 642 | 811 | 980 | 1149 | 1319 | 1488 | 1657 | 1826 | |
минимальные обороты вентилятора | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 955 | 1432 | 1671 | 2267 | 2864 | 3461 | 4057 | 4654 | 5251 | 5847 | 6444 |
(EN-442) 75/65 | 753 | 1130 | 1318 | 1789 | 2260 | 2730 | 3201 | 3672 | 4143 | 4613 | 5084 | |
80/70 | 853 | 1279 | 1492 | 2025 | 2558 | 3090 | 3623 | 4156 | 4689 | 5222 | 5755 | |
средние обороты вентилятора | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1034 | 1551 | 1810 | 2456 | 3103 | 3749 | 4396 | 5042 | 5689 | 6335 | 6981 |
(EN-442) 75/65 | 816 | 1224 | 1428 | 1938 | 2448 | 2958 | 3468 | 3978 | 4488 | 4998 | 5508 | |
80/70 | 924 | 1386 | 1616 | 2194 | 2771 | 3348 | 3926 | 4503 | 5080 | 5657 | 6235 | |
максимальные обороты вентилятора | ||||||||||||
(DIN 4704) 90/70 | 20 | 1329 | 1994 | 2326 | 3157 | 3987 | 4818 | 5648 | 6479 | 7310 | 8140 | 8971 |
(EN-442) 75/65 | 1049 | 1573 | 1835 | 2490 | 3146 | 3801 | 4457 | 5112 | 5767 | 6423 | 7078 | |
80/70 | 1187 | 1780 | 2077 | 2819 | 3561 | 4303 | 5044 | 5786 | 6528 | 7270 | 8012 | |
Потребляемая мощность при напряжении питания , [Вт] | ||||||||||||
~12 В | 17 | 33 | 33 | 28 | 28 | 61 | 56 | 56 | 89 | 89 | 84 | |
~230 В | 18 | 27 | 27 | 31 | 31 | 58 | 62 | 62 | 89 | 89 | 93 | |
Масса конвектора, [кг] | 8,6 | 10,7 | 11,9 | 14,7 | 17,5 | 20,8 | 23,8 | 26,6 | 30,0 | 32,7 | 35,7 |
Цена на конвектор ВКВ.090.360.4ТГ (Шаг 50 мм)
Размеры ВКВ.090.360.4ТГ
Стандартный комплект поставки
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект крепежно-регулировочных ножек;
- поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
- декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
- медно-алюминиевый теплообменник;
- воздухоспускной клапан G1/2’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конструктивные особенности
- материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
- регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
- подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
- специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.
+7(495)641-32-22
+7(495)941-60-42
+7(495)661-28-55