Конвектор электрический встроенный в пол без регулятора мощности
Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений. Конвектор монтируется в конструкцию пола, оставляя на видимой поверхности лишь декоративную решетку, находящуюся в одной плоскости с напольным покрытием. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. По классу защиты от поражения электрическим током соответствует 1 классу по ГОСТ Р 52161.1-2004..
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.300.700.2ТЭН | 700 | 7,40 | 360 | 10155 | 7160 | 17315 |
ВКЭ.90.300.750.2ТЭН | 750 | 7,76 | 360 | 10380 | 7526 | 17906 |
ВКЭ.90.300.800.2ТЭН | 800 | 8,12 | 360 | 10605 | 7892 | 18497 |
ВКЭ.90.300.850.2ТЭН | 850 | 8,50 | 360 | 10829 | 8434 | 19264 |
ВКЭ.90.300.900.2ТЭН | 900 | 8,87 | 360 | 11054 | 8800 | 19855 |
ВКЭ.90.300.950.2ТЭН | 950 | 9,25 | 360 | 11279 | 9342 | 20621 |
ВКЭ.90.300.1000.2ТЭН | 1000 | 10,14 | 560 | 12299 | 9708 | 22007 |
ВКЭ.90.300.1050.2ТЭН | 1050 | 10,52 | 560 | 12524 | 10250 | 22774 |
ВКЭ.90.300.1100.2ТЭН | 1100 | 10,89 | 560 | 12749 | 10616 | 23365 |
ВКЭ.90.300.1150.2ТЭН | 1150 | 11,25 | 560 | 12973 | 10983 | 23956 |
ВКЭ.90.300.1200.2ТЭН | 1200 | 11,63 | 560 | 13198 | 11524 | 24723 |
ВКЭ.90.300.1250.2ТЭН | 1250 | 11,99 | 560 | 13423 | 11891 | 25314 |
ВКЭ.90.300.1300.2ТЭН | 1300 | 12,37 | 560 | 13648 | 12433 | 26080 |
ВКЭ.90.300.1350.2ТЭН | 1350 | 12,73 | 560 | 13872 | 12799 | 26671 |
ВКЭ.90.300.1400.2ТЭН | 1400 | 13,11 | 560 | 14097 | 13341 | 27438 |
ВКЭ.90.300.1450.2ТЭН | 1450 | 13,48 | 560 | 14322 | 13707 | 28029 |
ВКЭ.90.300.1500.2ТЭН | 1500 | 15,71 | 920 | 16356 | 14249 | 30605 |
ВКЭ.90.300.1550.2ТЭН | 1550 | 16,07 | 920 | 16581 | 14615 | 31196 |
ВКЭ.90.300.1600.2ТЭН | 1600 | 16,44 | 920 | 16806 | 14981 | 31787 |
ВКЭ.90.300.1650.2ТЭН | 1650 | 16,82 | 920 | 17031 | 15523 | 32553 |
ВКЭ.90.300.1700.2ТЭН | 1700 | 17,18 | 920 | 17256 | 15889 | 33144 |
ВКЭ.90.300.1750.2ТЭН | 1750 | 17,56 | 920 | 17480 | 16431 | 33911 |
ВКЭ.90.300.1800.2ТЭН | 1800 | 17,92 | 920 | 17705 | 16797 | 34502 |
ВКЭ.90.300.1850.2ТЭН | 1850 | 18,30 | 920 | 17930 | 17339 | 35269 |
ВКЭ.90.300.1900.2ТЭН | 1900 | 18,66 | 920 | 18155 | 17705 | 35860 |
ВКЭ.90.300.1950.2ТЭН | 1950 | 19,03 | 920 | 18379 | 18071 | 36450 |
ВКЭ.90.300.2000.2ТЭН | 2000 | 19,59 | 1060 | 20546 | 18613 | 39159 |
ВКЭ.90.300.2050.2ТЭН | 2050 | 19,95 | 1060 | 20771 | 18979 | 39750 |
ВКЭ.90.300.2100.2ТЭН | 2100 | 20,33 | 1060 | 20996 | 19521 | 40516 |
ВКЭ.90.300.2150.2ТЭН | 2150 | 20,69 | 1060 | 21220 | 19887 | 41107 |
ВКЭ.90.300.2200.2ТЭН | 2200 | 21,07 | 1060 | 21445 | 20429 | 41874 |
ВКЭ.90.300.2250.2ТЭН | 2250 | 21,44 | 1060 | 21670 | 20795 | 42465 |
ВКЭ.90.300.2300.2ТЭН | 2300 | 21,80 | 1060 | 21895 | 21161 | 43056 |
ВКЭ.90.300.2350.2ТЭН | 2350 | 22,18 | 1060 | 22120 | 21703 | 43823 |
ВКЭ.90.300.2400.2ТЭН | 2400 | 22,54 | 1060 | 22344 | 22069 | 44413 |
ВКЭ.90.300.2450.2ТЭН | 2450 | 23,09 | 1060 | 23053 | 22611 | 45664 |
ВКЭ.90.300.2500.2ТЭН | 2500 | 24,34 | 1600 | 24504 | 22977 | 47481 |
ВКЭ.90.300.2550.2ТЭН | 2550 | 24,72 | 1600 | 24729 | 23519 | 48248 |
ВКЭ.90.300.2600.2ТЭН | 2600 | 25,08 | 1600 | 24954 | 23885 | 48839 |
ВКЭ.90.300.2650.2ТЭН | 2650 | 25,46 | 1600 | 25178 | 24427 | 49605 |
ВКЭ.90.300.2700.2ТЭН | 2700 | 25,82 | 1600 | 25403 | 24793 | 50196 |
ВКЭ.90.300.2750.2ТЭН | 2750 | 26,19 | 1600 | 25628 | 25159 | 50787 |
ВКЭ.90.300.2800.2ТЭН | 2800 | 26,57 | 1600 | 25853 | 25701 | 51554 |
ВКЭ.90.300.2850.2ТЭН | 2850 | 26,93 | 1600 | 26078 | 26067 | 52145 |
ВКЭ.90.300.2900.2ТЭН | 2900 | 27,31 | 1600 | 26302 | 26609 | 52912 |
ВКЭ.90.300.2950.2ТЭН | 2950 | 27,67 | 1600 | 26527 | 26975 | 53502 |
ВКЭ.90.300.3000.2ТЭН | 3000 | 28,95 | 2000 | 28133 | 27517 | 55650 |
1 to 10 (48) |