
Конвектор электрический встроенный в пол без регулятора мощности
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.260.700.1ТЭН | 700 | 6.33 | 180 | 8240 | 6577 | 14818 |
ВКЭ.90.260.750.1ТЭН | 750 | 6.65 | 180 | 8451 | 6906 | 15357 |
ВКЭ.90.260.800.1ТЭН | 800 | 6.98 | 180 | 8662 | 7235 | 15897 |
ВКЭ.90.260.850.1ТЭН | 850 | 7.33 | 180 | 8872 | 7740 | 16612 |
ВКЭ.90.260.900.1ТЭН | 900 | 7.66 | 180 | 9083 | 8069 | 17151 |
ВКЭ.90.260.950.1ТЭН | 950 | 8 | 180 | 9293 | 8573 | 17867 |
ВКЭ.90.260.1000.1ТЭН | 1000 | 8.6 | 280 | 9901 | 8902 | 18804 |
ВКЭ.90.260.1050.1ТЭН | 1050 | 8.95 | 280 | 10112 | 9407 | 19519 |
ВКЭ.90.260.1100.1ТЭН | 1100 | 9.27 | 280 | 10323 | 9736 | 20059 |
ВКЭ.90.260.1150.1ТЭН | 1150 | 9.6 | 280 | 10533 | 10065 | 20598 |
ВКЭ.90.260.1200.1ТЭН | 1200 | 9.95 | 280 | 10744 | 10570 | 21313 |
ВКЭ.90.260.1250.1ТЭН | 1250 | 10.28 | 280 | 10954 | 10899 | 21853 |
ВКЭ.90.260.1300.1ТЭН | 1300 | 10.62 | 280 | 11165 | 11403 | 22568 |
ВКЭ.90.260.1350.1ТЭН | 1350 | 10.95 | 280 | 11375 | 11732 | 23108 |
ВКЭ.90.260.1400.1ТЭН | 1400 | 11.3 | 280 | 11586 | 12237 | 23823 |
ВКЭ.90.260.1450.1ТЭН | 1450 | 11.63 | 280 | 11797 | 12566 | 24362 |
ВКЭ.90.260.1500.1ТЭН | 1500 | 12.96 | 460 | 13128 | 13071 | 26199 |
ВКЭ.90.260.1550.1ТЭН | 1550 | 13.29 | 460 | 13339 | 13399 | 26738 |
ВКЭ.90.260.1600.1ТЭН | 1600 | 13.62 | 460 | 13549 | 13728 | 27278 |
ВКЭ.90.260.1650.1ТЭН | 1650 | 13.96 | 460 | 13760 | 14233 | 27993 |
ВКЭ.90.260.1700.1ТЭН | 1700 | 14.29 | 460 | 13970 | 14562 | 28532 |
ВКЭ.90.260.1750.1ТЭН | 1750 | 14.64 | 460 | 14181 | 15067 | 29248 |
ВКЭ.90.260.1800.1ТЭН | 1800 | 14.97 | 460 | 14391 | 15396 | 29787 |
ВКЭ.90.260.1850.1ТЭН | 1850 | 15.31 | 460 | 14602 | 15900 | 30502 |
ВКЭ.90.260.1900.1ТЭН | 1900 | 15.64 | 460 | 14813 | 16229 | 31042 |
ВКЭ.90.260.1950.1ТЭН | 1950 | 15.97 | 460 | 15023 | 16558 | 31581 |
ВКЭ.90.260.2000.1ТЭН | 2000 | 16.45 | 530 | 16292 | 17063 | 33355 |
ВКЭ.90.260.2050.1ТЭН | 2050 | 16.78 | 530 | 16502 | 17392 | 33894 |
ВКЭ.90.260.2100.1ТЭН | 2100 | 17.13 | 530 | 16713 | 17897 | 34610 |
ВКЭ.90.260.2150.1ТЭН | 2150 | 17.46 | 530 | 16924 | 18226 | 35149 |
ВКЭ.90.260.2200.1ТЭН | 2200 | 17.8 | 530 | 17134 | 18730 | 35864 |
ВКЭ.90.260.2250.1ТЭН | 2250 | 18.13 | 530 | 17345 | 19059 | 36404 |
ВКЭ.90.260.2300.1ТЭН | 2300 | 18.46 | 530 | 17555 | 19388 | 36943 |
ВКЭ.90.260.2350.1ТЭН | 2350 | 18.8 | 530 | 17766 | 19893 | 37659 |
ВКЭ.90.260.2400.1ТЭН | 2400 | 19.13 | 530 | 17976 | 20222 | 38198 |
ВКЭ.90.260.2450.1ТЭН | 2450 | 19.62 | 530 | 18645 | 20726 | 39372 |
ВКЭ.90.260.2500.1ТЭН | 2500 | 20.4 | 800 | 19469 | 21055 | 40524 |
ВКЭ.90.260.2550.1ТЭН | 2550 | 20.74 | 800 | 19679 | 21560 | 41240 |
ВКЭ.90.260.2600.1ТЭН | 2600 | 21.07 | 800 | 19890 | 21889 | 41779 |
ВКЭ.90.260.2650.1ТЭН | 2650 | 21.42 | 800 | 20100 | 22394 | 42494 |
ВКЭ.90.260.2700.1ТЭН | 2700 | 21.74 | 800 | 20311 | 22723 | 43034 |
ВКЭ.90.260.2750.1ТЭН | 2750 | 22.07 | 800 | 20522 | 23052 | 43573 |
ВКЭ.90.260.2800.1ТЭН | 2800 | 22.42 | 800 | 20732 | 23556 | 44289 |
ВКЭ.90.260.2850.1ТЭН | 2850 | 22.75 | 800 | 20943 | 23885 | 44828 |
ВКЭ.90.260.2900.1ТЭН | 2900 | 23.09 | 800 | 21153 | 24390 | 45543 |
ВКЭ.90.260.2950.1ТЭН | 2950 | 23.42 | 800 | 21364 | 24719 | 46083 |
ВКЭ.90.260.3000.1ТЭН | 3000 | 24.22 | 1000 | 22265 | 25224 | 47488 |
1 to 10 (48) |
Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений. Конвектор монтируется в конструкцию пола, оставляя на видимой поверхности лишь декоративную решетку, находящуюся в одной плоскости с напольным покрытием. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. По классу защиты от поражения электрическим током соответствует 1 классу по ГОСТ Р 52161.1-2004..
Конвектор электрический встроенный в пол с регулятором мощности
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.200.700.1ТЭН | 700 | 5.47 | 180 | 10070 | 5703 | 15773 |
ВКЭ.90.200.750.1ТЭН | 750 | 5.77 | 180 | 10271 | 5976 | 16247 |
ВКЭ.90.200.800.1ТЭН | 800 | 6.07 | 180 | 10363 | 6249 | 16612 |
ВКЭ.90.200.850.1ТЭН | 850 | 6.39 | 180 | 10565 | 6698 | 17263 |
ВКЭ.90.200.900.1ТЭН | 900 | 6.7 | 180 | 10767 | 6971 | 17738 |
ВКЭ.90.200.950.1ТЭН | 950 | 7.02 | 180 | 10968 | 7420 | 18388 |
ВКЭ.90.200.1000.1ТЭН | 1000 | 7.59 | 280 | 11581 | 7693 | 19274 |
ВКЭ.90.200.1050.1ТЭН | 1050 | 7.91 | 280 | 11780 | 8142 | 19922 |
ВКЭ.90.200.1100.1ТЭН | 1100 | 8.21 | 280 | 11979 | 8415 | 20395 |
ВКЭ.90.200.1150.1ТЭН | 1150 | 8.51 | 280 | 12182 | 8688 | 20871 |
ВКЭ.90.200.1200.1ТЭН | 1200 | 8.83 | 280 | 12385 | 9137 | 21523 |
ВКЭ.90.200.1250.1ТЭН | 1250 | 9.14 | 280 | 12588 | 9410 | 21999 |
ВКЭ.90.200.1300.1ТЭН | 1300 | 9.46 | 280 | 12791 | 9859 | 22650 |
ВКЭ.90.200.1350.1ТЭН | 1350 | 9.76 | 280 | 12989 | 10133 | 23121 |
ВКЭ.90.200.1400.1ТЭН | 1400 | 10.08 | 280 | 13186 | 10581 | 23768 |
ВКЭ.90.200.1450.1ТЭН | 1450 | 10.38 | 280 | 13383 | 10855 | 24238 |
ВКЭ.90.200.1500.1ТЭН | 1500 | 11.65 | 460 | 14598 | 11304 | 25902 |
ВКЭ.90.200.1550.1ТЭН | 1550 | 11.96 | 460 | 14795 | 11577 | 26372 |
ВКЭ.90.200.1600.1ТЭН | 1600 | 12.26 | 460 | 14992 | 11850 | 26842 |
ВКЭ.90.200.1650.1ТЭН | 1650 | 12.58 | 460 | 15190 | 12299 | 27489 |
ВКЭ.90.200.1700.1ТЭН | 1700 | 12.88 | 460 | 15387 | 12572 | 27959 |
ВКЭ.90.200.1750.1ТЭН | 1750 | 13.2 | 460 | 15584 | 13021 | 28605 |
ВКЭ.90.200.1800.1ТЭН | 1800 | 13.51 | 460 | 15781 | 13294 | 29075 |
ВКЭ.90.200.1850.1ТЭН | 1850 | 13.83 | 460 | 15977 | 13743 | 29720 |
ВКЭ.90.200.1900.1ТЭН | 1900 | 14.13 | 460 | 16174 | 14016 | 30190 |
ВКЭ.90.200.1950.1ТЭН | 1950 | 14.43 | 460 | 16371 | 14289 | 30660 |
ВКЭ.90.200.2000.1ТЭН | 2000 | 14.89 | 530 | 17609 | 14738 | 32347 |
ВКЭ.90.200.2050.1ТЭН | 2050 | 15.19 | 530 | 17805 | 15011 | 32816 |
ВКЭ.90.200.2100.1ТЭН | 2100 | 15.51 | 530 | 18002 | 15460 | 33462 |
ВКЭ.90.200.2150.1ТЭН | 2150 | 15.82 | 530 | 18197 | 15733 | 33931 |
ВКЭ.90.200.2200.1ТЭН | 2200 | 16.14 | 530 | 18393 | 16182 | 34575 |
ВКЭ.90.200.2250.1ТЭН | 2250 | 16.44 | 530 | 18588 | 16455 | 35044 |
ВКЭ.90.200.2300.1ТЭН | 2300 | 16.74 | 530 | 18784 | 16729 | 35512 |
ВКЭ.90.200.2350.1ТЭН | 2350 | 17.06 | 530 | 18979 | 17178 | 36157 |
ВКЭ.90.200.2400.1ТЭН | 2400 | 17.36 | 530 | 19174 | 17451 | 36625 |
ВКЭ.90.200.2450.1ТЭН | 2450 | 17.79 | 530 | 19861 | 17900 | 37761 |
ВКЭ.90.200.2500.1ТЭН | 2500 | 18.54 | 800 | 20603 | 18173 | 38776 |
ВКЭ.90.200.2550.1ТЭН | 2550 | 18.86 | 800 | 20746 | 18622 | 39367 |
ВКЭ.90.200.2600.1ТЭН | 2600 | 19.16 | 800 | 20941 | 18895 | 39836 |
ВКЭ.90.200.2650.1ТЭН | 2650 | 19.48 | 800 | 21135 | 19344 | 40479 |
ВКЭ.90.200.2700.1ТЭН | 2700 | 19.79 | 800 | 21330 | 19617 | 40947 |
ВКЭ.90.200.2750.1ТЭН | 2750 | 20.09 | 800 | 21525 | 19890 | 41415 |
ВКЭ.90.200.2800.1ТЭН | 2800 | 20.41 | 800 | 21720 | 20339 | 42058 |
ВКЭ.90.200.2850.1ТЭН | 2850 | 20.71 | 800 | 21914 | 20612 | 42526 |
ВКЭ.90.200.2900.1ТЭН | 2900 | 21.03 | 800 | 22109 | 21061 | 43170 |
ВКЭ.90.200.2950.1ТЭН | 2950 | 21.33 | 800 | 22303 | 21334 | 43637 |
ВКЭ.90.200.3000.1ТЭН | 3000 | 22.1 | 1000 | 23176 | 21783 | 44959 |
1 to 10 (49) |
Регулятор мощности используется для изменения напряжения. Регулирование происходит от 0 до 100% мощности конвектора. Регулятор устанавливается только в ВКЭ. Максимальная мощность: 4000 Вт (кратковременная для резистивной нагрузки) Регулирование напряжения: переменный ток 0-220 В, начинается от переменного тока 10 В
Защита: анти-пик, от скачков напряжения, RC Поглощение (EOC)