Конвектор электрический встроенный в пол с регулятором мощности
Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений. Конвектор монтируется в конструкцию пола, оставляя на видимой поверхности лишь декоративную решетку, находящуюся в одной плоскости с напольным покрытием. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. По классу защиты от поражения электрическим током соответствует 1 классу по ГОСТ Р 52161.1-2004.
Регулятор мощности используется для изменения напряжения. Регулирование происходит от 0 до 100% мощности конвектора.
Максимальная мощность: 4000 Вт (кратковременная для резистивной нагрузки) Регулирование напряжения: переменный ток 0-220 В, начинается от переменного тока 10 В. Защита: анти-пик, от скачков напряжения, RC Поглощение (EOC)
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.260.700.1ТЭН | 700 | 6.33 | 180 | 12692 | 7399 | 20091 |
ВКЭ.90.260.750.1ТЭН | 750 | 6.65 | 180 | 12940 | 7769 | 20709 |
ВКЭ.90.260.800.1ТЭН | 800 | 6.98 | 180 | 13062 | 8139 | 21201 |
ВКЭ.90.260.850.1ТЭН | 850 | 7.33 | 180 | 13311 | 8707 | 22018 |
ВКЭ.90.260.900.1ТЭН | 900 | 7.66 | 180 | 13559 | 9077 | 22637 |
ВКЭ.90.260.950.1ТЭН | 950 | 8 | 180 | 13807 | 9645 | 23452 |
ВКЭ.90.260.1000.1ТЭН | 1000 | 8.6 | 280 | 14508 | 10015 | 24523 |
ВКЭ.90.260.1050.1ТЭН | 1050 | 8.95 | 280 | 14755 | 10583 | 25338 |
ВКЭ.90.260.1100.1ТЭН | 1100 | 9.27 | 280 | 15001 | 10953 | 25954 |
ВКЭ.90.260.1150.1ТЭН | 1150 | 9.6 | 280 | 15252 | 11323 | 26576 |
ВКЭ.90.260.1200.1ТЭН | 1200 | 9.95 | 280 | 15504 | 11891 | 27395 |
ВКЭ.90.260.1250.1ТЭН | 1250 | 10.28 | 280 | 15755 | 12261 | 28016 |
ВКЭ.90.260.1300.1ТЭН | 1300 | 10.62 | 280 | 16006 | 12829 | 28835 |
ВКЭ.90.260.1350.1ТЭН | 1350 | 10.95 | 280 | 16251 | 13199 | 29450 |
ВКЭ.90.260.1400.1ТЭН | 1400 | 11.3 | 280 | 16496 | 13767 | 30263 |
ВКЭ.90.260.1450.1ТЭН | 1450 | 11.63 | 280 | 16741 | 14137 | 30877 |
ВКЭ.90.260.1500.1ТЭН | 1500 | 12.96 | 460 | 18160 | 14704 | 32865 |
ВКЭ.90.260.1550.1ТЭН | 1550 | 13.29 | 460 | 18405 | 15074 | 33479 |
ВКЭ.90.260.1600.1ТЭН | 1600 | 13.62 | 460 | 18650 | 15444 | 34095 |
ВКЭ.90.260.1650.1ТЭН | 1650 | 13.96 | 460 | 18896 | 16012 | 34908 |
ВКЭ.90.260.1700.1ТЭН | 1700 | 14.29 | 460 | 19141 | 16382 | 35523 |
ВКЭ.90.260.1750.1ТЭН | 1750 | 14.64 | 460 | 19386 | 16950 | 36336 |
ВКЭ.90.260.1800.1ТЭН | 1800 | 14.97 | 460 | 19631 | 17320 | 36951 |
ВКЭ.90.260.1850.1ТЭН | 1850 | 15.31 | 460 | 19875 | 17888 | 37763 |
ВКЭ.90.260.1900.1ТЭН | 1900 | 15.64 | 460 | 20120 | 18258 | 38378 |
ВКЭ.90.260.1950.1ТЭН | 1950 | 15.97 | 460 | 20364 | 18628 | 38992 |
ВКЭ.90.260.2000.1ТЭН | 2000 | 16.45 | 530 | 21767 | 19196 | 40963 |
ВКЭ.90.260.2050.1ТЭН | 2050 | 16.78 | 530 | 22011 | 19566 | 41577 |
ВКЭ.90.260.2100.1ТЭН | 2100 | 17.13 | 530 | 22256 | 20134 | 42390 |
ВКЭ.90.260.2150.1ТЭН | 2150 | 17.46 | 530 | 22500 | 20504 | 43004 |
ВКЭ.90.260.2200.1ТЭН | 2200 | 17.8 | 530 | 22744 | 21072 | 43815 |
ВКЭ.90.260.2250.1ТЭН | 2250 | 18.13 | 530 | 22987 | 21442 | 44429 |
ВКЭ.90.260.2300.1ТЭН | 2300 | 18.46 | 530 | 23231 | 21812 | 45043 |
ВКЭ.90.260.2350.1ТЭН | 2350 | 18.8 | 530 | 23474 | 22379 | 45854 |
ВКЭ.90.260.2400.1ТЭН | 2400 | 19.13 | 530 | 23717 | 22750 | 46467 |
ВКЭ.90.260.2450.1ТЭН | 2450 | 19.62 | 530 | 24564 | 23317 | 47882 |
ВКЭ.90.260.2500.1ТЭН | 2500 | 20.4 | 800 | 25411 | 23687 | 49099 |
ВКЭ.90.260.2550.1ТЭН | 2550 | 20.74 | 800 | 25595 | 24255 | 49851 |
ВКЭ.90.260.2600.1ТЭН | 2600 | 21.07 | 800 | 25838 | 24625 | 50464 |
ВКЭ.90.260.2650.1ТЭН | 2650 | 21.42 | 800 | 26081 | 25193 | 51274 |
ВКЭ.90.260.2700.1ТЭН | 2700 | 21.74 | 800 | 26324 | 25563 | 51887 |
ВКЭ.90.260.2750.1ТЭН | 2750 | 22.07 | 800 | 26567 | 25933 | 52500 |
ВКЭ.90.260.2800.1ТЭН | 2800 | 22.42 | 800 | 26810 | 26501 | 53311 |
ВКЭ.90.260.2850.1ТЭН | 2850 | 22.75 | 800 | 27053 | 26871 | 53924 |
ВКЭ.90.260.2900.1ТЭН | 2900 | 23.09 | 800 | 27295 | 27439 | 54734 |
ВКЭ.90.260.2950.1ТЭН | 2950 | 23.42 | 800 | 27538 | 27809 | 55347 |
ВКЭ.90.260.3000.1ТЭН | 3000 | 24.22 | 1000 | 28538 | 28377 | 56915 |
1 to 10 (48) |