
Конвектор электрический встроенный в пол без регулятора мощности
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.200.700.1ТЭН | 700 | 5.47 | 180 | 7246 | 5703 | 12949 |
ВКЭ.90.200.750.1ТЭН | 750 | 5.77 | 180 | 7435 | 5976 | 13411 |
ВКЭ.90.200.800.1ТЭН | 800 | 6.07 | 180 | 7625 | 6249 | 13874 |
ВКЭ.90.200.850.1ТЭН | 850 | 6.39 | 180 | 7814 | 6698 | 14512 |
ВКЭ.90.200.900.1ТЭН | 900 | 6.7 | 180 | 8003 | 6971 | 14974 |
ВКЭ.90.200.950.1ТЭН | 950 | 7.02 | 180 | 8192 | 7420 | 15612 |
ВКЭ.90.200.1000.1ТЭН | 1000 | 7.59 | 280 | 8779 | 7693 | 16473 |
ВКЭ.90.200.1050.1ТЭН | 1050 | 7.91 | 280 | 8969 | 8142 | 17111 |
ВКЭ.90.200.1100.1ТЭН | 1100 | 8.21 | 280 | 9158 | 8415 | 17573 |
ВКЭ.90.200.1150.1ТЭН | 1150 | 8.51 | 280 | 9347 | 8688 | 18035 |
ВКЭ.90.200.1200.1ТЭН | 1200 | 8.83 | 280 | 9536 | 9137 | 18674 |
ВКЭ.90.200.1250.1ТЭН | 1250 | 9.14 | 280 | 9726 | 9410 | 19136 |
ВКЭ.90.200.1300.1ТЭН | 1300 | 9.46 | 280 | 9915 | 9859 | 19774 |
ВКЭ.90.200.1350.1ТЭН | 1350 | 9.76 | 280 | 10104 | 10133 | 20237 |
ВКЭ.90.200.1400.1ТЭН | 1400 | 10.08 | 280 | 10293 | 10581 | 20875 |
ВКЭ.90.200.1450.1ТЭН | 1450 | 10.38 | 280 | 10482 | 10855 | 21337 |
ВКЭ.90.200.1500.1ТЭН | 1500 | 11.65 | 460 | 11751 | 11304 | 23055 |
ВКЭ.90.200.1550.1ТЭН | 1550 | 11.96 | 460 | 11940 | 11577 | 23517 |
ВКЭ.90.200.1600.1ТЭН | 1600 | 12.26 | 460 | 12130 | 11850 | 23979 |
ВКЭ.90.200.1650.1ТЭН | 1650 | 12.58 | 460 | 12319 | 12299 | 24618 |
ВКЭ.90.200.1700.1ТЭН | 1700 | 12.88 | 460 | 12508 | 12572 | 25080 |
ВКЭ.90.200.1750.1ТЭН | 1750 | 13.2 | 460 | 12697 | 13021 | 25718 |
ВКЭ.90.200.1800.1ТЭН | 1800 | 13.51 | 460 | 12887 | 13294 | 26181 |
ВКЭ.90.200.1850.1ТЭН | 1850 | 13.83 | 460 | 13076 | 13743 | 26819 |
ВКЭ.90.200.1900.1ТЭН | 1900 | 14.13 | 460 | 13265 | 14016 | 27281 |
ВКЭ.90.200.1950.1ТЭН | 1950 | 14.43 | 460 | 13454 | 14289 | 27743 |
ВКЭ.90.200.2000.1ТЭН | 2000 | 14.89 | 530 | 14702 | 14738 | 29440 |
ВКЭ.90.200.2050.1ТЭН | 2050 | 15.19 | 530 | 14891 | 15011 | 29902 |
ВКЭ.90.200.2100.1ТЭН | 2100 | 15.51 | 530 | 15080 | 15460 | 30540 |
ВКЭ.90.200.2150.1ТЭН | 2150 | 15.82 | 530 | 15269 | 15733 | 31003 |
ВКЭ.90.200.2200.1ТЭН | 2200 | 16.14 | 530 | 15459 | 16182 | 31641 |
ВКЭ.90.200.2250.1ТЭН | 2250 | 16.44 | 530 | 15648 | 16455 | 32103 |
ВКЭ.90.200.2300.1ТЭН | 2300 | 16.74 | 530 | 15837 | 16729 | 32566 |
ВКЭ.90.200.2350.1ТЭН | 2350 | 17.06 | 530 | 16026 | 17178 | 33204 |
ВКЭ.90.200.2400.1ТЭН | 2400 | 17.36 | 530 | 16216 | 17451 | 33666 |
ВКЭ.90.200.2450.1ТЭН | 2450 | 17.79 | 530 | 16821 | 17900 | 34721 |
ВКЭ.90.200.2500.1ТЭН | 2500 | 18.54 | 800 | 17624 | 18173 | 35796 |
ВКЭ.90.200.2550.1ТЭН | 2550 | 18.86 | 800 | 17813 | 18622 | 36435 |
ВКЭ.90.200.2600.1ТЭН | 2600 | 19.16 | 800 | 18002 | 18895 | 36897 |
ВКЭ.90.200.2650.1ТЭН | 2650 | 19.48 | 800 | 18191 | 19344 | 37535 |
ВКЭ.90.200.2700.1ТЭН | 2700 | 19.79 | 800 | 18381 | 19617 | 37998 |
ВКЭ.90.200.2750.1ТЭН | 2750 | 20.09 | 800 | 18570 | 19890 | 38460 |
ВКЭ.90.200.2800.1ТЭН | 2800 | 20.41 | 800 | 18759 | 20339 | 39098 |
ВКЭ.90.200.2850.1ТЭН | 2850 | 20.71 | 800 | 18948 | 20612 | 39561 |
ВКЭ.90.200.2900.1ТЭН | 2900 | 21.03 | 800 | 19138 | 21061 | 40199 |
ВКЭ.90.200.2950.1ТЭН | 2950 | 21.33 | 800 | 19327 | 21334 | 40661 |
ВКЭ.90.200.3000.1ТЭН | 3000 | 22.1 | 1000 | 20206 | 21783 | 41990 |
1 to 10 (49) |
Данный тип конвектора служит для отопления сухих помещений. Конвектор монтируется в конструкцию пола, оставляя на видимой поверхности лишь декоративную решетку, находящуюся в одной плоскости с напольным покрытием. Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. По классу защиты от поражения электрическим током соответствует 1 классу по ГОСТ Р 52161.1-2004..
Конвектор электрический встроенный в пол с регулятором мощности
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.200.700.1ТЭН | 700 | 5.47 | 180 | 10070 | 5703 | 15773 |
ВКЭ.90.200.750.1ТЭН | 750 | 5.77 | 180 | 10271 | 5976 | 16247 |
ВКЭ.90.200.800.1ТЭН | 800 | 6.07 | 180 | 10363 | 6249 | 16612 |
ВКЭ.90.200.850.1ТЭН | 850 | 6.39 | 180 | 10565 | 6698 | 17263 |
ВКЭ.90.200.900.1ТЭН | 900 | 6.7 | 180 | 10767 | 6971 | 17738 |
ВКЭ.90.200.950.1ТЭН | 950 | 7.02 | 180 | 10968 | 7420 | 18388 |
ВКЭ.90.200.1000.1ТЭН | 1000 | 7.59 | 280 | 11581 | 7693 | 19274 |
ВКЭ.90.200.1050.1ТЭН | 1050 | 7.91 | 280 | 11780 | 8142 | 19922 |
ВКЭ.90.200.1100.1ТЭН | 1100 | 8.21 | 280 | 11979 | 8415 | 20395 |
ВКЭ.90.200.1150.1ТЭН | 1150 | 8.51 | 280 | 12182 | 8688 | 20871 |
ВКЭ.90.200.1200.1ТЭН | 1200 | 8.83 | 280 | 12385 | 9137 | 21523 |
ВКЭ.90.200.1250.1ТЭН | 1250 | 9.14 | 280 | 12588 | 9410 | 21999 |
ВКЭ.90.200.1300.1ТЭН | 1300 | 9.46 | 280 | 12791 | 9859 | 22650 |
ВКЭ.90.200.1350.1ТЭН | 1350 | 9.76 | 280 | 12989 | 10133 | 23121 |
ВКЭ.90.200.1400.1ТЭН | 1400 | 10.08 | 280 | 13186 | 10581 | 23768 |
ВКЭ.90.200.1450.1ТЭН | 1450 | 10.38 | 280 | 13383 | 10855 | 24238 |
ВКЭ.90.200.1500.1ТЭН | 1500 | 11.65 | 460 | 14598 | 11304 | 25902 |
ВКЭ.90.200.1550.1ТЭН | 1550 | 11.96 | 460 | 14795 | 11577 | 26372 |
ВКЭ.90.200.1600.1ТЭН | 1600 | 12.26 | 460 | 14992 | 11850 | 26842 |
ВКЭ.90.200.1650.1ТЭН | 1650 | 12.58 | 460 | 15190 | 12299 | 27489 |
ВКЭ.90.200.1700.1ТЭН | 1700 | 12.88 | 460 | 15387 | 12572 | 27959 |
ВКЭ.90.200.1750.1ТЭН | 1750 | 13.2 | 460 | 15584 | 13021 | 28605 |
ВКЭ.90.200.1800.1ТЭН | 1800 | 13.51 | 460 | 15781 | 13294 | 29075 |
ВКЭ.90.200.1850.1ТЭН | 1850 | 13.83 | 460 | 15977 | 13743 | 29720 |
ВКЭ.90.200.1900.1ТЭН | 1900 | 14.13 | 460 | 16174 | 14016 | 30190 |
ВКЭ.90.200.1950.1ТЭН | 1950 | 14.43 | 460 | 16371 | 14289 | 30660 |
ВКЭ.90.200.2000.1ТЭН | 2000 | 14.89 | 530 | 17609 | 14738 | 32347 |
ВКЭ.90.200.2050.1ТЭН | 2050 | 15.19 | 530 | 17805 | 15011 | 32816 |
ВКЭ.90.200.2100.1ТЭН | 2100 | 15.51 | 530 | 18002 | 15460 | 33462 |
ВКЭ.90.200.2150.1ТЭН | 2150 | 15.82 | 530 | 18197 | 15733 | 33931 |
ВКЭ.90.200.2200.1ТЭН | 2200 | 16.14 | 530 | 18393 | 16182 | 34575 |
ВКЭ.90.200.2250.1ТЭН | 2250 | 16.44 | 530 | 18588 | 16455 | 35044 |
ВКЭ.90.200.2300.1ТЭН | 2300 | 16.74 | 530 | 18784 | 16729 | 35512 |
ВКЭ.90.200.2350.1ТЭН | 2350 | 17.06 | 530 | 18979 | 17178 | 36157 |
ВКЭ.90.200.2400.1ТЭН | 2400 | 17.36 | 530 | 19174 | 17451 | 36625 |
ВКЭ.90.200.2450.1ТЭН | 2450 | 17.79 | 530 | 19861 | 17900 | 37761 |
ВКЭ.90.200.2500.1ТЭН | 2500 | 18.54 | 800 | 20603 | 18173 | 38776 |
ВКЭ.90.200.2550.1ТЭН | 2550 | 18.86 | 800 | 20746 | 18622 | 39367 |
ВКЭ.90.200.2600.1ТЭН | 2600 | 19.16 | 800 | 20941 | 18895 | 39836 |
ВКЭ.90.200.2650.1ТЭН | 2650 | 19.48 | 800 | 21135 | 19344 | 40479 |
ВКЭ.90.200.2700.1ТЭН | 2700 | 19.79 | 800 | 21330 | 19617 | 40947 |
ВКЭ.90.200.2750.1ТЭН | 2750 | 20.09 | 800 | 21525 | 19890 | 41415 |
ВКЭ.90.200.2800.1ТЭН | 2800 | 20.41 | 800 | 21720 | 20339 | 42058 |
ВКЭ.90.200.2850.1ТЭН | 2850 | 20.71 | 800 | 21914 | 20612 | 42526 |
ВКЭ.90.200.2900.1ТЭН | 2900 | 21.03 | 800 | 22109 | 21061 | 43170 |
ВКЭ.90.200.2950.1ТЭН | 2950 | 21.33 | 800 | 22303 | 21334 | 43637 |
ВКЭ.90.200.3000.1ТЭН | 3000 | 22.1 | 1000 | 23176 | 21783 | 44959 |
1 to 10 (49) |
Регулятор мощности используется для изменения напряжения. Регулирование происходит от 0 до 100% мощности конвектора. Регулятор устанавливается только в ВКЭ. Максимальная мощность: 4000 Вт (кратковременная для резистивной нагрузки) Регулирование напряжения: переменный ток 0-220 В, начинается от переменного тока 10 В
Защита: анти-пик, от скачков напряжения, RC Поглощение (EOC)