
Модель ВК.110.400.6ТГ
Высота : 110 мм.
Ширина : 400 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 282 - 2989 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВК.110.400.4ТГ | 110 | 400 | 282 - 2989 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВК.110.400.6ТГ
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВК.110.400.6ТГ конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.110.400.600.6ТГ | 600 | 282 | 14746 | 23210 | 8464 |
ВК.110.400.650.6ТГ | 650 | 338 | 15546 | 24527 | 8981 |
ВК.110.400.700.6ТГ | 700 | 395 | 16347 | 26042 | 9695 |
ВК.110.400.750.6ТГ | 750 | 451 | 17147 | 27359 | 10211 |
ВК.110.400.800.6ТГ | 800 | 508 | 17948 | 28676 | 10728 |
ВК.110.400.850.6ТГ | 850 | 564 | 18749 | 30191 | 11442 |
ВК.110.400.900.6ТГ | 900 | 620 | 19549 | 31508 | 11959 |
ВК.110.400.950.6ТГ | 950 | 677 | 20350 | 33023 | 12673 |
ВК.110.400.1000.6ТГ | 1000 | 733 | 21151 | 34340 | 13189 |
ВК.110.400.1050.6ТГ | 1050 | 790 | 21951 | 35855 | 13903 |
ВК.110.400.1100.6ТГ | 1100 | 846 | 22628 | 37048 | 14420 |
ВК.110.400.1150.6ТГ | 1150 | 902 | 23614 | 38550 | 14936 |
ВК.110.400.1200.6ТГ | 1200 | 959 | 24520 | 40171 | 15651 |
ВК.110.400.1250.6ТГ | 1250 | 1015 | 25321 | 41488 | 16167 |
ВК.110.400.1300.6ТГ | 1300 | 1072 | 26121 | 43003 | 16881 |
ВК.110.400.1350.6ТГ | 1350 | 1128 | 26922 | 44320 | 17398 |
ВК.110.400.1400.6ТГ | 1400 | 1184 | 27723 | 45835 | 18112 |
ВК.110.400.1450.6ТГ | 1450 | 1241 | 28523 | 47152 | 18629 |
ВК.110.400.1500.6ТГ | 1500 | 1297 | 30049 | 49391 | 19343 |
ВК.110.400.1550.6ТГ | 1550 | 1354 | 30849 | 50709 | 19859 |
ВК.110.400.1600.6ТГ | 1600 | 1410 | 31650 | 52026 | 20376 |
ВК.110.400.1650.6ТГ | 1650 | 1466 | 32451 | 53540 | 21090 |
ВК.110.400.1700.6ТГ | 1700 | 1523 | 33251 | 54858 | 21606 |
ВК.110.400.1750.6ТГ | 1750 | 1579 | 34052 | 56372 | 22321 |
ВК.110.400.1800.6ТГ | 1800 | 1636 | 34852 | 57690 | 22837 |
ВК.110.400.1850.6ТГ | 1850 | 1692 | 35653 | 59204 | 23551 |
ВК.110.400.1900.6ТГ | 1900 | 1748 | 36454 | 60521 | 24068 |
ВК.110.400.1950.6ТГ | 1950 | 1805 | 37360 | 61944 | 24584 |
ВК.110.400.2000.6ТГ | 2000 | 1861 | 38358 | 63657 | 25299 |
ВК.110.400.2050.6ТГ | 2050 | 1918 | 39159 | 64974 | 25815 |
ВК.110.400.2100.6ТГ | 2100 | 1974 | 39959 | 66488 | 26529 |
ВК.110.400.2150.6ТГ | 2150 | 2030 | 40760 | 67806 | 27046 |
ВК.110.400.2200.6ТГ | 2200 | 2087 | 41560 | 69320 | 27760 |
ВК.110.400.2250.6ТГ | 2250 | 2143 | 42361 | 70637 | 28276 |
ВК.110.400.2300.6ТГ | 2300 | 2200 | 43162 | 71955 | 28793 |
ВК.110.400.2350.6ТГ | 2350 | 2256 | 43962 | 73469 | 29507 |
ВК.110.400.2400.6ТГ | 2400 | 2312 | 44763 | 74787 | 30024 |
ВК.110.400.2450.6ТГ | 2450 | 2369 | 46288 | 77026 | 30738 |
ВК.110.400.2500.6ТГ | 2500 | 2425 | 47089 | 78343 | 31254 |
ВК.110.400.2550.6ТГ | 2550 | 2482 | 47890 | 79858 | 31969 |
ВК.110.400.2600.6ТГ | 2600 | 2538 | 48690 | 81175 | 32485 |
ВК.110.400.2650.6ТГ | 2650 | 2594 | 49491 | 82690 | 33199 |
ВК.110.400.2700.6ТГ | 2700 | 2651 | 50397 | 84113 | 33716 |
ВК.110.400.2750.6ТГ | 2750 | 2707 | 51198 | 85430 | 34232 |
ВК.110.400.2800.6ТГ | 2800 | 2763 | 51998 | 86945 | 34946 |
ВК.110.400.2850.6ТГ | 2850 | 2820 | 52799 | 88262 | 35463 |
ВК.110.400.2900.6ТГ | 2900 | 2876 | 53599 | 89777 | 36177 |
ВК.110.400.2950.6ТГ | 2950 | 2933 | 54400 | 91094 | 36694 |
ВК.110.400.3000.6ТГ | 3000 | 2989 | 56208 | 93616 | 37408 |
1 to 10 (50) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВК.110.400.6ТГ конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.110.400.600.6ТГ | 600 | 282 | 17614 | 26078 | 8464 |
ВК.110.400.650.6ТГ | 650 | 338 | 18593 | 27574 | 8981 |
ВК.110.400.700.6ТГ | 700 | 395 | 19572 | 29267 | 9695 |
ВК.110.400.750.6ТГ | 750 | 451 | 20552 | 30763 | 10211 |
ВК.110.400.800.6ТГ | 800 | 508 | 21531 | 32259 | 10728 |
ВК.110.400.850.6ТГ | 850 | 564 | 22510 | 33952 | 11442 |
ВК.110.400.900.6ТГ | 900 | 620 | 23489 | 35448 | 11959 |
ВК.110.400.950.6ТГ | 950 | 677 | 24468 | 37141 | 12673 |
ВК.110.400.1000.6ТГ | 1000 | 733 | 25448 | 38637 | 13189 |
ВК.110.400.1050.6ТГ | 1050 | 790 | 26427 | 40330 | 13903 |
ВК.110.400.1100.6ТГ | 1100 | 846 | 27282 | 41702 | 14420 |
ВК.110.400.1150.6ТГ | 1150 | 902 | 28447 | 43384 | 14936 |
ВК.110.400.1200.6ТГ | 1200 | 959 | 29533 | 45183 | 15651 |
ВК.110.400.1250.6ТГ | 1250 | 1015 | 30512 | 46679 | 16167 |
ВК.110.400.1300.6ТГ | 1300 | 1072 | 31491 | 48372 | 16881 |
ВК.110.400.1350.6ТГ | 1350 | 1128 | 32470 | 49868 | 17398 |
ВК.110.400.1400.6ТГ | 1400 | 1184 | 33449 | 51561 | 18112 |
ВК.110.400.1450.6ТГ | 1450 | 1241 | 34429 | 53057 | 18629 |
ВК.110.400.1500.6ТГ | 1500 | 1297 | 36116 | 55459 | 19343 |
ВК.110.400.1550.6ТГ | 1550 | 1354 | 37095 | 56955 | 19859 |
ВК.110.400.1600.6ТГ | 1600 | 1410 | 38075 | 58450 | 20376 |
ВК.110.400.1650.6ТГ | 1650 | 1466 | 39054 | 60144 | 21090 |
ВК.110.400.1700.6ТГ | 1700 | 1523 | 40033 | 61639 | 21606 |
ВК.110.400.1750.6ТГ | 1750 | 1579 | 41012 | 63333 | 22321 |
ВК.110.400.1800.6ТГ | 1800 | 1636 | 41991 | 64829 | 22837 |
ВК.110.400.1850.6ТГ | 1850 | 1692 | 42971 | 66522 | 23551 |
ВК.110.400.1900.6ТГ | 1900 | 1748 | 43950 | 68018 | 24068 |
ВК.110.400.1950.6ТГ | 1950 | 1805 | 45035 | 69619 | 24584 |
ВК.110.400.2000.6ТГ | 2000 | 1861 | 46282 | 71581 | 25299 |
ВК.110.400.2050.6ТГ | 2050 | 1918 | 47262 | 73077 | 25815 |
ВК.110.400.2100.6ТГ | 2100 | 1974 | 48241 | 74770 | 26529 |
ВК.110.400.2150.6ТГ | 2150 | 2030 | 49220 | 76266 | 27046 |
ВК.110.400.2200.6ТГ | 2200 | 2087 | 50199 | 77959 | 27760 |
ВК.110.400.2250.6ТГ | 2250 | 2143 | 51178 | 79455 | 28276 |
ВК.110.400.2300.6ТГ | 2300 | 2200 | 52158 | 80951 | 28793 |
ВК.110.400.2350.6ТГ | 2350 | 2256 | 53137 | 82644 | 29507 |
ВК.110.400.2400.6ТГ | 2400 | 2312 | 54116 | 84140 | 30024 |
ВК.110.400.2450.6ТГ | 2450 | 2369 | 55804 | 86542 | 30738 |
ВК.110.400.2500.6ТГ | 2500 | 2425 | 56783 | 88037 | 31254 |
ВК.110.400.2550.6ТГ | 2550 | 2482 | 57762 | 89731 | 31969 |
ВК.110.400.2600.6ТГ | 2600 | 2538 | 58741 | 91226 | 32485 |
ВК.110.400.2650.6ТГ | 2650 | 2594 | 59721 | 92920 | 33199 |
ВК.110.400.2700.6ТГ | 2700 | 2651 | 60806 | 94522 | 33716 |
ВК.110.400.2750.6ТГ | 2750 | 2707 | 61785 | 96017 | 34232 |
ВК.110.400.2800.6ТГ | 2800 | 2763 | 62764 | 97711 | 34946 |
ВК.110.400.2850.6ТГ | 2850 | 2820 | 63743 | 99206 | 35463 |
ВК.110.400.2900.6ТГ | 2900 | 2876 | 64723 | 100900 | 36177 |
ВК.110.400.2950.6ТГ | 2950 | 2933 | 65702 | 102395 | 36694 |
ВК.110.400.3000.6ТГ | 3000 | 2989 | 66681 | 104089 | 37408 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
Конструктивные особенности:
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
Стандартный комплект поставки:
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Встроенный конвектор отопления ВК.110.400.6ТГ, использует циркуляцию для нагрева воздуха, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым потоком воздуха. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.