
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В
Высота : 70 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 960 - 7267 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.70.300.2ТГ.24В | 70 | 300 | 960 - 7267 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.70.300.24.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.70.300.700.2ТГ | 700 | 960 | 22362 | 28241 | 5878 |
ВКВ.70.300.750.2ТГ | 750 | 1097 | 23685 | 29979 | 6294 |
ВКВ.70.300.800.2ТГ | 800 | 1234 | 25008 | 31717 | 6709 |
ВКВ.70.300.850.2ТГ | 850 | 1371 | 26331 | 33455 | 7124 |
ВКВ.70.300.900.2ТГ | 900 | 1508 | 27654 | 35193 | 7539 |
ВКВ.70.300.950.2ТГ | 950 | 1645 | 28977 | 36931 | 7955 |
ВКВ.70.300.1000.2ТГ | 1000 | 1782 | 30218 | 38588 | 8370 |
ВКВ.70.300.1050.2ТГ | 1050 | 1920 | 31734 | 40519 | 8785 |
ВКВ.70.300.1100.2ТГ | 1100 | 2057 | 33057 | 42258 | 9200 |
ВКВ.70.300.1150.2ТГ | 1150 | 2194 | 33732 | 43348 | 9616 |
ВКВ.70.300.1200.2ТГ | 1200 | 2331 | 34438 | 44469 | 10031 |
ВКВ.70.300.1250.2ТГ | 1250 | 2468 | 35113 | 45559 | 10446 |
ВКВ.70.300.1300.2ТГ | 1300 | 2605 | 37890 | 48751 | 10861 |
ВКВ.70.300.1350.2ТГ | 1350 | 2742 | 38779 | 50055 | 11276 |
ВКВ.70.300.1400.2ТГ | 1400 | 2879 | 39948 | 51640 | 11692 |
ВКВ.70.300.1450.2ТГ | 1450 | 3016 | 40837 | 52944 | 12107 |
ВКВ.70.300.1500.2ТГ | 1500 | 3154 | 42179 | 54702 | 12522 |
ВКВ.70.300.1550.2ТГ | 1550 | 3291 | 43068 | 56006 | 12937 |
ВКВ.70.300.1600.2ТГ | 1600 | 3428 | 45626 | 58978 | 13353 |
ВКВ.70.300.1650.2ТГ | 1650 | 3565 | 48399 | 62167 | 13768 |
ВКВ.70.300.1700.2ТГ | 1700 | 3702 | 49112 | 63296 | 14183 |
ВКВ.70.300.1750.2ТГ | 1750 | 3839 | 49760 | 64358 | 14598 |
ВКВ.70.300.1800.2ТГ | 1800 | 3976 | 50474 | 65487 | 15014 |
ВКВ.70.300.1850.2ТГ | 1850 | 4113 | 51187 | 66616 | 15429 |
ВКВ.70.300.1900.2ТГ | 1900 | 4250 | 52051 | 67895 | 15844 |
ВКВ.70.300.1950.2ТГ | 1950 | 4387 | 53051 | 69310 | 16259 |
ВКВ.70.300.2000.2ТГ | 2000 | 4525 | 53941 | 70616 | 16675 |
ВКВ.70.300.2050.2ТГ | 2050 | 4662 | 56493 | 73583 | 17090 |
ВКВ.70.300.2100.2ТГ | 2100 | 4799 | 57260 | 74765 | 17505 |
ВКВ.70.300.2150.2ТГ | 2150 | 4936 | 58153 | 76073 | 17920 |
ВКВ.70.300.2200.2ТГ | 2200 | 5073 | 59046 | 77382 | 18335 |
ВКВ.70.300.2250.2ТГ | 2250 | 5210 | 60214 | 78964 | 18751 |
ВКВ.70.300.2300.2ТГ | 2300 | 5347 | 60898 | 80064 | 19166 |
ВКВ.70.300.2350.2ТГ | 2350 | 5484 | 61583 | 81165 | 19581 |
ВКВ.70.300.2400.2ТГ | 2400 | 5621 | 62268 | 82265 | 19996 |
ВКВ.70.300.2450.2ТГ | 2450 | 5759 | 63406 | 83818 | 20412 |
ВКВ.70.300.2500.2ТГ | 2500 | 5896 | 64091 | 84918 | 20827 |
ВКВ.70.300.2550.2ТГ | 2550 | 6033 | 67600 | 88842 | 21242 |
ВКВ.70.300.2600.2ТГ | 2600 | 6170 | 68517 | 90174 | 21657 |
ВКВ.70.300.2650.2ТГ | 2650 | 6307 | 69064 | 91137 | 22073 |
ВКВ.70.300.2700.2ТГ | 2700 | 6444 | 69642 | 92130 | 22488 |
ВКВ.70.300.2750.2ТГ | 2750 | 6581 | 70260 | 93163 | 22903 |
ВКВ.70.300.2800.2ТГ | 2800 | 6718 | 70806 | 94124 | 23318 |
ВКВ.70.300.2850.2ТГ | 2850 | 6855 | 71352 | 95086 | 23734 |
ВКВ.70.300.2900.2ТГ | 2900 | 6993 | 71899 | 96048 | 24149 |
ВКВ.70.300.2950.2ТГ | 2950 | 7130 | 72445 | 97009 | 24564 |
ВКВ.70.300.3000.2ТГ | 3000 | 7267 | 74463 | 99443 | 24979 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.70.300.700.2ТГ | 700 | 960 | 24039 | 29918 | 5878 |
ВКВ.70.300.750.2ТГ | 750 | 1097 | 25437 | 31731 | 6294 |
ВКВ.70.300.800.2ТГ | 800 | 1234 | 26835 | 33544 | 6709 |
ВКВ.70.300.850.2ТГ | 850 | 1371 | 28233 | 35357 | 7124 |
ВКВ.70.300.900.2ТГ | 900 | 1508 | 29631 | 37170 | 7539 |
ВКВ.70.300.950.2ТГ | 950 | 1645 | 31028 | 38983 | 7955 |
ВКВ.70.300.1000.2ТГ | 1000 | 1782 | 32350 | 40720 | 8370 |
ВКВ.70.300.1050.2ТГ | 1050 | 1920 | 33929 | 42714 | 8785 |
ВКВ.70.300.1100.2ТГ | 1100 | 2057 | 35327 | 44527 | 9200 |
ВКВ.70.300.1150.2ТГ | 1150 | 2194 | 36118 | 45734 | 9616 |
ВКВ.70.300.1200.2ТГ | 1200 | 2331 | 36938 | 46969 | 10031 |
ВКВ.70.300.1250.2ТГ | 1250 | 2468 | 37729 | 48175 | 10446 |
ВКВ.70.300.1300.2ТГ | 1300 | 2605 | 40489 | 51350 | 10861 |
ВКВ.70.300.1350.2ТГ | 1350 | 2742 | 41480 | 52757 | 11276 |
ВКВ.70.300.1400.2ТГ | 1400 | 2879 | 42734 | 54426 | 11692 |
ВКВ.70.300.1450.2ТГ | 1450 | 3016 | 43726 | 55833 | 12107 |
ВКВ.70.300.1500.2ТГ | 1500 | 3154 | 45248 | 57770 | 12522 |
ВКВ.70.300.1550.2ТГ | 1550 | 3291 | 46240 | 59177 | 12937 |
ВКВ.70.300.1600.2ТГ | 1600 | 3428 | 48793 | 62146 | 13353 |
ВКВ.70.300.1650.2ТГ | 1650 | 3565 | 51550 | 65317 | 13768 |
ВКВ.70.300.1700.2ТГ | 1700 | 3702 | 52376 | 66560 | 14183 |
ВКВ.70.300.1750.2ТГ | 1750 | 3839 | 53142 | 67740 | 14598 |
ВКВ.70.300.1800.2ТГ | 1800 | 3976 | 53970 | 68983 | 15014 |
ВКВ.70.300.1850.2ТГ | 1850 | 4113 | 54797 | 70226 | 15429 |
ВКВ.70.300.1900.2ТГ | 1900 | 4250 | 55765 | 71609 | 15844 |
ВКВ.70.300.1950.2ТГ | 1950 | 4387 | 56860 | 73120 | 16259 |
ВКВ.70.300.2000.2ТГ | 2000 | 4525 | 58017 | 74691 | 16675 |
ВКВ.70.300.2050.2ТГ | 2050 | 4662 | 60565 | 77655 | 17090 |
ВКВ.70.300.2100.2ТГ | 2100 | 4799 | 61442 | 78947 | 17505 |
ВКВ.70.300.2150.2ТГ | 2150 | 4936 | 62438 | 80358 | 17920 |
ВКВ.70.300.2200.2ТГ | 2200 | 5073 | 63433 | 81769 | 18335 |
ВКВ.70.300.2250.2ТГ | 2250 | 5210 | 64685 | 83436 | 18751 |
ВКВ.70.300.2300.2ТГ | 2300 | 5347 | 65486 | 84652 | 19166 |
ВКВ.70.300.2350.2ТГ | 2350 | 5484 | 66286 | 85868 | 19581 |
ВКВ.70.300.2400.2ТГ | 2400 | 5621 | 67087 | 87083 | 19996 |
ВКВ.70.300.2450.2ТГ | 2450 | 5759 | 68418 | 88829 | 20412 |
ВКВ.70.300.2500.2ТГ | 2500 | 5896 | 69218 | 90045 | 20827 |
ВКВ.70.300.2550.2ТГ | 2550 | 6033 | 72663 | 93905 | 21242 |
ВКВ.70.300.2600.2ТГ | 2600 | 6170 | 73681 | 95338 | 21657 |
ВКВ.70.300.2650.2ТГ | 2650 | 6307 | 74352 | 96425 | 22073 |
ВКВ.70.300.2700.2ТГ | 2700 | 6444 | 75053 | 97540 | 22488 |
ВКВ.70.300.2750.2ТГ | 2750 | 6581 | 75790 | 98693 | 22903 |
ВКВ.70.300.2800.2ТГ | 2800 | 6718 | 76461 | 99779 | 23318 |
ВКВ.70.300.2850.2ТГ | 2850 | 6855 | 77132 | 100865 | 23734 |
ВКВ.70.300.2900.2ТГ | 2900 | 6993 | 77802 | 101951 | 24149 |
ВКВ.70.300.2950.2ТГ | 2950 | 7130 | 78473 | 103037 | 24564 |
ВКВ.70.300.3000.2ТГ | 3000 | 7267 | 80522 | 105501 | 24979 |
1 to 10 (48) |