Модель ВКВ.90.400.4ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 400 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1734-13125 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.400.4ТГ.24В | 90 | 400 | 1734 - 13125 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.90.400.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.400.700.4ТГ | 700 | 1734 | 27977 | 38544 | 10567 |
ВКВ.90.400.750.4ТГ | 750 | 1981 | 29691 | 40821 | 11130 |
ВКВ.90.400.800.4ТГ | 800 | 2229 | 31392 | 43085 | 11693 |
ВКВ.90.400.850.4ТГ | 850 | 2476 | 33093 | 45565 | 12472 |
ВКВ.90.400.900.4ТГ | 900 | 2724 | 34794 | 47829 | 13035 |
ВКВ.90.400.950.4ТГ | 950 | 2972 | 36495 | 50308 | 13813 |
ВКВ.90.400.1000.4ТГ | 1000 | 3219 | 38107 | 52483 | 14376 |
ВКВ.90.400.1050.4ТГ | 1050 | 3467 | 40019 | 55174 | 15155 |
ВКВ.90.400.1100.4ТГ | 1100 | 3715 | 41721 | 57438 | 15718 |
ВКВ.90.400.1150.4ТГ | 1150 | 3962 | 42716 | 58996 | 16281 |
ВКВ.90.400.1200.4ТГ | 1200 | 4210 | 43766 | 60826 | 17059 |
ВКВ.90.400.1250.4ТГ | 1250 | 4458 | 44761 | 62383 | 17622 |
ВКВ.90.400.1300.4ТГ | 1300 | 4705 | 48048 | 66448 | 18401 |
ВКВ.90.400.1350.4ТГ | 1350 | 4953 | 49276 | 68239 | 18964 |
ВКВ.90.400.1400.4ТГ | 1400 | 5201 | 50810 | 70552 | 19742 |
ВКВ.90.400.1450.4ТГ | 1450 | 5448 | 52038 | 72343 | 20305 |
ВКВ.90.400.1500.4ТГ | 1500 | 5696 | 53858 | 74941 | 21084 |
ВКВ.90.400.1550.4ТГ | 1550 | 5943 | 55086 | 76732 | 21647 |
ВКВ.90.400.1600.4ТГ | 1600 | 6191 | 58132 | 80342 | 22210 |
ВКВ.90.400.1650.4ТГ | 1650 | 6439 | 61415 | 84403 | 22988 |
ВКВ.90.400.1700.4ТГ | 1700 | 6686 | 62451 | 86002 | 23551 |
ВКВ.90.400.1750.4ТГ | 1750 | 6934 | 63417 | 87746 | 24329 |
ВКВ.90.400.1800.4ТГ | 1800 | 7182 | 64454 | 89346 | 24892 |
ВКВ.90.400.1850.4ТГ | 1850 | 7429 | 65491 | 91161 | 25671 |
ВКВ.90.400.1900.4ТГ | 1900 | 7677 | 66691 | 92925 | 26234 |
ВКВ.90.400.1950.4ТГ | 1950 | 7925 | 68063 | 94860 | 26797 |
ВКВ.90.400.2000.4ТГ | 2000 | 8172 | 69293 | 96868 | 27575 |
ВКВ.90.400.2050.4ТГ | 2050 | 8420 | 72334 | 100472 | 28138 |
ВКВ.90.400.2100.4ТГ | 2100 | 8668 | 73428 | 102345 | 28917 |
ВКВ.90.400.2150.4ТГ | 2150 | 8915 | 74661 | 104141 | 29480 |
ВКВ.90.400.2200.4ТГ | 2200 | 9163 | 75894 | 106152 | 30258 |
ВКВ.90.400.2250.4ТГ | 2250 | 9410 | 77425 | 108247 | 30821 |
ВКВ.90.400.2300.4ТГ | 2300 | 9658 | 78431 | 109815 | 31384 |
ВКВ.90.400.2350.4ТГ | 2350 | 9906 | 79437 | 111600 | 32163 |
ВКВ.90.400.2400.4ТГ | 2400 | 10153 | 80442 | 113168 | 32726 |
ВКВ.90.400.2450.4ТГ | 2450 | 10401 | 82040 | 115544 | 33504 |
ВКВ.90.400.2500.4ТГ | 2500 | 10649 | 83046 | 117113 | 34067 |
ВКВ.90.400.2550.4ТГ | 2550 | 10896 | 87130 | 121976 | 34846 |
ВКВ.90.400.2600.4ТГ | 2600 | 11144 | 88388 | 123797 | 35409 |
ВКВ.90.400.2650.4ТГ | 2650 | 11392 | 89244 | 125431 | 36187 |
ВКВ.90.400.2700.4ТГ | 2700 | 11639 | 90156 | 126906 | 36750 |
ВКВ.90.400.2750.4ТГ | 2750 | 11887 | 91088 | 128401 | 37313 |
ВКВ.90.400.2800.4ТГ | 2800 | 12135 | 91943 | 130034 | 38092 |
ВКВ.90.400.2850.4ТГ | 2850 | 12382 | 92797 | 131452 | 38655 |
ВКВ.90.400.2900.4ТГ | 2900 | 12630 | 93652 | 133085 | 39433 |
ВКВ.90.400.2950.4ТГ | 2950 | 12877 | 94507 | 134503 | 39996 |
ВКВ.90.400.3000.4ТГ | 3000 | 13125 | 96966 | 137740 | 40775 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.400.700.4ТГ | 700 | 1734 | 30733 | 41300 | 10567 |
ВКВ.90.400.750.4ТГ | 750 | 1981 | 32570 | 43700 | 11130 |
ВКВ.90.400.800.4ТГ | 800 | 2229 | 34395 | 46088 | 11693 |
ВКВ.90.400.850.4ТГ | 850 | 2476 | 36220 | 48692 | 12472 |
ВКВ.90.400.900.4ТГ | 900 | 2724 | 38045 | 51080 | 13035 |
ВКВ.90.400.950.4ТГ | 950 | 2972 | 39870 | 53683 | 13813 |
ВКВ.90.400.1000.4ТГ | 1000 | 3219 | 41612 | 55988 | 14376 |
ВКВ.90.400.1050.4ТГ | 1050 | 3467 | 43635 | 58790 | 15155 |
ВКВ.90.400.1100.4ТГ | 1100 | 3715 | 45460 | 61178 | 15718 |
ВКВ.90.400.1150.4ТГ | 1150 | 3962 | 46624 | 62905 | 16281 |
ВКВ.90.400.1200.4ТГ | 1200 | 4210 | 47840 | 64899 | 17059 |
ВКВ.90.400.1250.4ТГ | 1250 | 4458 | 49004 | 66626 | 17622 |
ВКВ.90.400.1300.4ТГ | 1300 | 4705 | 52313 | 70714 | 18401 |
ВКВ.90.400.1350.4ТГ | 1350 | 4953 | 53696 | 72659 | 18964 |
ВКВ.90.400.1400.4ТГ | 1400 | 5201 | 55364 | 75106 | 19742 |
ВКВ.90.400.1450.4ТГ | 1450 | 5448 | 56746 | 77051 | 20305 |
ВКВ.90.400.1500.4ТГ | 1500 | 5696 | 58845 | 79929 | 21084 |
ВКВ.90.400.1550.4ТГ | 1550 | 5943 | 60227 | 81874 | 21647 |
ВКВ.90.400.1600.4ТГ | 1600 | 6191 | 63312 | 85522 | 22210 |
ВКВ.90.400.1650.4ТГ | 1650 | 6439 | 66618 | 89606 | 22988 |
ВКВ.90.400.1700.4ТГ | 1700 | 6686 | 67821 | 91372 | 23551 |
ВКВ.90.400.1750.4ТГ | 1750 | 6934 | 68957 | 93286 | 24329 |
ВКВ.90.400.1800.4ТГ | 1800 | 7182 | 70160 | 95053 | 24892 |
ВКВ.90.400.1850.4ТГ | 1850 | 7429 | 71363 | 97034 | 25671 |
ВКВ.90.400.1900.4ТГ | 1900 | 7677 | 72720 | 98954 | 26234 |
ВКВ.90.400.1950.4ТГ | 1950 | 7925 | 74237 | 101034 | 26797 |
ВКВ.90.400.2000.4ТГ | 2000 | 8172 | 75798 | 103374 | 27575 |
ВКВ.90.400.2050.4ТГ | 2050 | 8420 | 78878 | 107016 | 28138 |
ВКВ.90.400.2100.4ТГ | 2100 | 8668 | 80135 | 109052 | 28917 |
ВКВ.90.400.2150.4ТГ | 2150 | 8915 | 81522 | 111001 | 29480 |
ВКВ.90.400.2200.4ТГ | 2200 | 9163 | 82908 | 113167 | 30258 |
ВКВ.90.400.2250.4ТГ | 2250 | 9410 | 84574 | 115396 | 30821 |
ВКВ.90.400.2300.4ТГ | 2300 | 9658 | 85748 | 117133 | 31384 |
ВКВ.90.400.2350.4ТГ | 2350 | 9906 | 86922 | 119085 | 32163 |
ВКВ.90.400.2400.4ТГ | 2400 | 10153 | 88096 | 120822 | 32726 |
ВКВ.90.400.2450.4ТГ | 2450 | 10401 | 89987 | 123491 | 33504 |
ВКВ.90.400.2500.4ТГ | 2500 | 10649 | 91161 | 125228 | 34067 |
ВКВ.90.400.2550.4ТГ | 2550 | 10896 | 95217 | 130063 | 34846 |
ВКВ.90.400.2600.4ТГ | 2600 | 11144 | 96628 | 132037 | 35409 |
ВКВ.90.400.2650.4ТГ | 2650 | 11392 | 97662 | 133849 | 36187 |
ВКВ.90.400.2700.4ТГ | 2700 | 11639 | 98748 | 135498 | 36750 |
ВКВ.90.400.2750.4ТГ | 2750 | 11887 | 99853 | 137166 | 37313 |
ВКВ.90.400.2800.4ТГ | 2800 | 12135 | 100885 | 138977 | 38092 |
ВКВ.90.400.2850.4ТГ | 2850 | 12382 | 101918 | 140573 | 38655 |
ВКВ.90.400.2900.4ТГ | 2900 | 12630 | 102951 | 142384 | 39433 |
ВКВ.90.400.2950.4ТГ | 2950 | 12877 | 103983 | 143979 | 39996 |
ВКВ.90.400.3000.4ТГ | 3000 | 13125 | 106518 | 147292 | 40775 |
1 to 10 (48) |