
Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 821-6216 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.260.2ТГ.24В | 90 | 200 | 821-6216 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Исполнение данной ширины возможно только под окантовку
ВКВ.90.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.200.700.2ТГ | 700 | 821 | 21741 | 28157 | 6416 |
ВКВ.90.200.750.2ТГ | 750 | 938 | 23041 | 29764 | 6723 |
ВКВ.90.200.800.2ТГ | 800 | 1056 | 24340 | 31370 | 7030 |
ВКВ.90.200.850.2ТГ | 850 | 1173 | 25640 | 33175 | 7535 |
ВКВ.90.200.900.2ТГ | 900 | 1290 | 26939 | 34781 | 7843 |
ВКВ.90.200.950.2ТГ | 950 | 1407 | 28238 | 36586 | 8348 |
ВКВ.90.200.1000.2ТГ | 1000 | 1525 | 29456 | 38111 | 8655 |
ВКВ.90.200.1050.2ТГ | 1050 | 1642 | 30949 | 40109 | 9160 |
ВКВ.90.200.1100.2ТГ | 1100 | 1759 | 32249 | 41716 | 9467 |
ВКВ.90.200.1150.2ТГ | 1150 | 1877 | 32901 | 42675 | 9774 |
ВКВ.90.200.1200.2ТГ | 1200 | 1994 | 33582 | 43862 | 10279 |
ВКВ.90.200.1250.2ТГ | 1250 | 2111 | 34234 | 44821 | 10587 |
ВКВ.90.200.1300.2ТГ | 1300 | 2228 | 36988 | 48080 | 11092 |
ВКВ.90.200.1350.2ТГ | 1350 | 2346 | 37853 | 49252 | 11399 |
ВКВ.90.200.1400.2ТГ | 1400 | 2463 | 38999 | 50903 | 11904 |
ВКВ.90.200.1450.2ТГ | 1450 | 2580 | 39865 | 52076 | 12211 |
ВКВ.90.200.1500.2ТГ | 1500 | 2698 | 41089 | 53805 | 12716 |
ВКВ.90.200.1550.2ТГ | 1550 | 2815 | 41954 | 54978 | 13024 |
ВКВ.90.200.1600.2ТГ | 1600 | 2932 | 44488 | 57819 | 13331 |
ВКВ.90.200.1650.2ТГ | 1650 | 3049 | 47239 | 61075 | 13836 |
ВКВ.90.200.1700.2ТГ | 1700 | 3167 | 47928 | 62072 | 14143 |
ВКВ.90.200.1750.2ТГ | 1750 | 3284 | 48552 | 63201 | 14648 |
ВКВ.90.200.1800.2ТГ | 1800 | 3401 | 49243 | 64198 | 14956 |
ВКВ.90.200.1850.2ТГ | 1850 | 3519 | 49933 | 65393 | 15461 |
ВКВ.90.200.1900.2ТГ | 1900 | 3636 | 50773 | 66541 | 15768 |
ВКВ.90.200.1950.2ТГ | 1950 | 3753 | 51750 | 67825 | 16075 |
ВКВ.90.200.2000.2ТГ | 2000 | 3870 | 52616 | 69197 | 16580 |
ВКВ.90.200.2050.2ТГ | 2050 | 3988 | 55145 | 72033 | 16888 |
ВКВ.90.200.2100.2ТГ | 2100 | 4105 | 55888 | 73281 | 17393 |
ВКВ.90.200.2150.2ТГ | 2150 | 4222 | 56758 | 74458 | 17700 |
ВКВ.90.200.2200.2ТГ | 2200 | 4340 | 57628 | 75833 | 18205 |
ВКВ.90.200.2250.2ТГ | 2250 | 4457 | 58771 | 77284 | 18512 |
ВКВ.90.200.2300.2ТГ | 2300 | 4574 | 59433 | 78252 | 18820 |
ВКВ.90.200.2350.2ТГ | 2350 | 4691 | 60094 | 79419 | 19325 |
ВКВ.90.200.2400.2ТГ | 2400 | 4809 | 60756 | 80388 | 19632 |
ВКВ.90.200.2450.2ТГ | 2450 | 4926 | 61776 | 81913 | 20137 |
ВКВ.90.200.2500.2ТГ | 2500 | 5043 | 62437 | 82881 | 20444 |
ВКВ.90.200.2550.2ТГ | 2550 | 5161 | 65923 | 86872 | 20949 |
ВКВ.90.200.2600.2ТГ | 2600 | 5278 | 66816 | 88073 | 21257 |
ВКВ.90.200.2650.2ТГ | 2650 | 5395 | 67340 | 89102 | 21762 |
ВКВ.90.200.2700.2ТГ | 2700 | 5512 | 67895 | 89964 | 22069 |
ВКВ.90.200.2750.2ТГ | 2750 | 5630 | 68489 | 90865 | 22376 |
ВКВ.90.200.2800.2ТГ | 2800 | 5747 | 69011 | 91893 | 22881 |
ВКВ.90.200.2850.2ТГ | 2850 | 5864 | 69534 | 92723 | 23189 |
ВКВ.90.200.2900.2ТГ | 2900 | 5982 | 70057 | 93751 | 23694 |
ВКВ.90.200.2950.2ТГ | 2950 | 6099 | 70580 | 94581 | 24001 |
ВКВ.90.200.3000.2ТГ | 3000 | 6216 | 72575 | 97081 | 24506 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.200.700.2ТГ | 700 | 821 | 22896 | 29311 | 6416 |
ВКВ.90.200.750.2ТГ | 750 | 938 | 24244 | 30967 | 6723 |
ВКВ.90.200.800.2ТГ | 800 | 1056 | 25593 | 32623 | 7030 |
ВКВ.90.200.850.2ТГ | 850 | 1173 | 26941 | 34477 | 7535 |
ВКВ.90.200.900.2ТГ | 900 | 1290 | 28290 | 36133 | 7843 |
ВКВ.90.200.950.2ТГ | 950 | 1407 | 29639 | 37986 | 8348 |
ВКВ.90.200.1000.2ТГ | 1000 | 1525 | 30911 | 39566 | 8655 |
ВКВ.90.200.1050.2ТГ | 1050 | 1642 | 32441 | 41601 | 9160 |
ВКВ.90.200.1100.2ТГ | 1100 | 1759 | 33789 | 43257 | 9467 |
ВКВ.90.200.1150.2ТГ | 1150 | 1877 | 34532 | 44306 | 9774 |
ВКВ.90.200.1200.2ТГ | 1200 | 1994 | 35302 | 45582 | 10279 |
ВКВ.90.200.1250.2ТГ | 1250 | 2111 | 36044 | 46631 | 10587 |
ВКВ.90.200.1300.2ТГ | 1300 | 2228 | 38754 | 49846 | 11092 |
ВКВ.90.200.1350.2ТГ | 1350 | 2346 | 39697 | 51096 | 11399 |
ВКВ.90.200.1400.2ТГ | 1400 | 2463 | 40902 | 52806 | 11904 |
ВКВ.90.200.1450.2ТГ | 1450 | 2580 | 41844 | 54055 | 12211 |
ВКВ.90.200.1500.2ТГ | 1500 | 2698 | 43186 | 55902 | 12716 |
ВКВ.90.200.1550.2ТГ | 1550 | 2815 | 44128 | 57152 | 13024 |
ВКВ.90.200.1600.2ТГ | 1600 | 2932 | 46632 | 59964 | 13331 |
ВКВ.90.200.1650.2ТГ | 1650 | 3049 | 49340 | 63176 | 13836 |
ВКВ.90.200.1700.2ТГ | 1700 | 3167 | 50117 | 64261 | 14143 |
ВКВ.90.200.1750.2ТГ | 1750 | 3284 | 50834 | 65482 | 14648 |
ВКВ.90.200.1800.2ТГ | 1800 | 3401 | 51612 | 66567 | 14956 |
ВКВ.90.200.1850.2ТГ | 1850 | 3519 | 52390 | 67851 | 15461 |
ВКВ.90.200.1900.2ТГ | 1900 | 3636 | 53308 | 69077 | 15768 |
ВКВ.90.200.1950.2ТГ | 1950 | 3753 | 54355 | 70430 | 16075 |
ВКВ.90.200.2000.2ТГ | 2000 | 3870 | 55462 | 72042 | 16580 |
ВКВ.90.200.2050.2ТГ | 2050 | 3988 | 57961 | 74849 | 16888 |
ВКВ.90.200.2100.2ТГ | 2100 | 4105 | 58789 | 76182 | 17393 |
ВКВ.90.200.2150.2ТГ | 2150 | 4222 | 59735 | 77435 | 17700 |
ВКВ.90.200.2200.2ТГ | 2200 | 4340 | 60681 | 78887 | 18205 |
ВКВ.90.200.2250.2ТГ | 2250 | 4457 | 61884 | 80397 | 18512 |
ВКВ.90.200.2300.2ТГ | 2300 | 4574 | 62636 | 81455 | 18820 |
ВКВ.90.200.2350.2ТГ | 2350 | 4691 | 63387 | 82712 | 19325 |
ВКВ.90.200.2400.2ТГ | 2400 | 4809 | 64138 | 83770 | 19632 |
ВКВ.90.200.2450.2ТГ | 2450 | 4926 | 65289 | 85426 | 20137 |
ВКВ.90.200.2500.2ТГ | 2500 | 5043 | 66040 | 86484 | 20444 |
ВКВ.90.200.2550.2ТГ | 2550 | 5161 | 69436 | 90385 | 20949 |
ВКВ.90.200.2600.2ТГ | 2600 | 5278 | 70404 | 91661 | 21257 |
ВКВ.90.200.2650.2ТГ | 2650 | 5395 | 71027 | 92788 | 21762 |
ВКВ.90.200.2700.2ТГ | 2700 | 5512 | 71678 | 93747 | 22069 |
ВКВ.90.200.2750.2ТГ | 2750 | 5630 | 72366 | 94742 | 22376 |
ВКВ.90.200.2800.2ТГ | 2800 | 5747 | 72987 | 95869 | 22881 |
ВКВ.90.200.2850.2ТГ | 2850 | 5864 | 73609 | 96798 | 23189 |
ВКВ.90.200.2900.2ТГ | 2900 | 5982 | 74230 | 97924 | 23694 |
ВКВ.90.200.2950.2ТГ | 2950 | 6099 | 74852 | 98853 | 24001 |
ВКВ.90.200.3000.2ТГ | 3000 | 6216 | 76852 | 101358 | 24506 |
1 to 10 (48) |