Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 821-6216 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.260.2ТГ.24В | 90 | 200 | 821-6216 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Исполнение данной ширины возможно только под рамку
ВКВ.90.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.200.700.2ТГ | 700 | 821 | 23698 | 30691 | 6993 |
ВКВ.90.200.750.2ТГ | 750 | 938 | 25114 | 32442 | 7328 |
ВКВ.90.200.800.2ТГ | 800 | 1056 | 26531 | 34194 | 7663 |
ВКВ.90.200.850.2ТГ | 850 | 1173 | 27947 | 36161 | 8213 |
ВКВ.90.200.900.2ТГ | 900 | 1290 | 29364 | 37912 | 8548 |
ВКВ.90.200.950.2ТГ | 950 | 1407 | 30780 | 39879 | 9099 |
ВКВ.90.200.1000.2ТГ | 1000 | 1525 | 32107 | 41541 | 9434 |
ВКВ.90.200.1050.2ТГ | 1050 | 1642 | 33735 | 43719 | 9984 |
ВКВ.90.200.1100.2ТГ | 1100 | 1759 | 35151 | 45470 | 10319 |
ВКВ.90.200.1150.2ТГ | 1150 | 1877 | 35862 | 46516 | 10654 |
ВКВ.90.200.1200.2ТГ | 1200 | 1994 | 36605 | 47809 | 11205 |
ВКВ.90.200.1250.2ТГ | 1250 | 2111 | 37315 | 48854 | 11540 |
ВКВ.90.200.1300.2ТГ | 1300 | 2228 | 40317 | 52407 | 12090 |
ВКВ.90.200.1350.2ТГ | 1350 | 2346 | 41260 | 53685 | 12425 |
ВКВ.90.200.1400.2ТГ | 1400 | 2463 | 42509 | 55484 | 12976 |
ВКВ.90.200.1450.2ТГ | 1450 | 2580 | 43452 | 56763 | 13310 |
ВКВ.90.200.1500.2ТГ | 1500 | 2698 | 44787 | 58648 | 13861 |
ВКВ.90.200.1550.2ТГ | 1550 | 2815 | 45730 | 59926 | 14196 |
ВКВ.90.200.1600.2ТГ | 1600 | 2932 | 48492 | 63023 | 14531 |
ВКВ.90.200.1650.2ТГ | 1650 | 3049 | 51490 | 66571 | 15081 |
ВКВ.90.200.1700.2ТГ | 1700 | 3167 | 52242 | 67658 | 15416 |
ВКВ.90.200.1750.2ТГ | 1750 | 3284 | 52922 | 68889 | 15967 |
ВКВ.90.200.1800.2ТГ | 1800 | 3401 | 53674 | 69976 | 16302 |
ВКВ.90.200.1850.2ТГ | 1850 | 3519 | 54427 | 71279 | 16852 |
ВКВ.90.200.1900.2ТГ | 1900 | 3636 | 55342 | 72530 | 17187 |
ВКВ.90.200.1950.2ТГ | 1950 | 3753 | 56407 | 73929 | 17522 |
ВКВ.90.200.2000.2ТГ | 2000 | 3870 | 57352 | 75425 | 18073 |
ВКВ.90.200.2050.2ТГ | 2050 | 3988 | 60108 | 78516 | 18408 |
ВКВ.90.200.2100.2ТГ | 2100 | 4105 | 60918 | 79876 | 18958 |
ВКВ.90.200.2150.2ТГ | 2150 | 4222 | 61866 | 81159 | 19293 |
ВКВ.90.200.2200.2ТГ | 2200 | 4340 | 62814 | 82658 | 19844 |
ВКВ.90.200.2250.2ТГ | 2250 | 4457 | 64061 | 84239 | 20179 |
ВКВ.90.200.2300.2ТГ | 2300 | 4574 | 64782 | 85295 | 20513 |
ВКВ.90.200.2350.2ТГ | 2350 | 4691 | 65503 | 86567 | 21064 |
ВКВ.90.200.2400.2ТГ | 2400 | 4809 | 66224 | 87622 | 21399 |
ВКВ.90.200.2450.2ТГ | 2450 | 4926 | 67336 | 89285 | 21949 |
ВКВ.90.200.2500.2ТГ | 2500 | 5043 | 68056 | 90341 | 22284 |
ВКВ.90.200.2550.2ТГ | 2550 | 5161 | 71856 | 94691 | 22835 |
ВКВ.90.200.2600.2ТГ | 2600 | 5278 | 72830 | 95999 | 23170 |
ВКВ.90.200.2650.2ТГ | 2650 | 5395 | 73401 | 97121 | 23720 |
ВКВ.90.200.2700.2ТГ | 2700 | 5512 | 74005 | 98060 | 24055 |
ВКВ.90.200.2750.2ТГ | 2750 | 5630 | 74653 | 99043 | 24390 |
ВКВ.90.200.2800.2ТГ | 2800 | 5747 | 75223 | 100163 | 24941 |
ВКВ.90.200.2850.2ТГ | 2850 | 5864 | 75793 | 101068 | 25276 |
ВКВ.90.200.2900.2ТГ | 2900 | 5982 | 76362 | 102189 | 25826 |
ВКВ.90.200.2950.2ТГ | 2950 | 6099 | 76932 | 103093 | 26161 |
ВКВ.90.200.3000.2ТГ | 3000 | 6216 | 79107 | 105818 | 26712 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
мм | 0 мм | 700 мм | 750 мм | 800 мм | 850 мм | 900 мм | 950 мм | 1000 мм | 1050 мм | 1100 мм | 1150 мм | 1200 мм | 1250 мм | 1300 мм | 1350 мм | 1400 мм | 1450 мм | 1500 мм | 1550 мм | 1600 мм | 1650 мм | 1700 мм | 1750 мм | 1800 мм | 1850 мм | 1900 мм | 1950 мм | 2000 мм | 2050 мм | 2100 мм | 2150 мм | 2200 мм | 2250 мм | 2300 мм | 2350 мм | 2400 мм | 2450 мм | 2500 мм | 2550 мм | 2600 мм | 2650 мм | 2700 мм | 2750 мм | 2800 мм | 2850 мм | 2900 мм | 2950 мм | 3000 мм |
Вт | 821 | 938 | 1056 | 1173 | 1290 | 1407 | 1525 | 1642 | 1759 | 1877 | 1994 | 2111 | 2228 | 2346 | 2463 | 2580 | 2698 | 2815 | 2932 | 3049 | 3167 | 3284 | 3401 | 3519 | 3636 | 3753 | 3870 | 3988 | 4105 | 4222 | 4340 | 4457 | 4574 | 4691 | 4809 | 4926 | 5043 | 5161 | 5278 | 5395 | 5512 | 5630 | 5747 | 5864 | 5982 | 6099 | 6216 | |
₽ (без решетки) | 24956 | 26426 | 27896 | 29366 | 30836 | 32306 | 33693 | 35361 | 36830 | 37640 | 38479 | 39288 | 42242 | 43269 | 44583 | 45610 | 47072 | 48099 | 50829 | 53780 | 54628 | 55409 | 56257 | 57105 | 58106 | 59247 | 60453 | 63178 | 64080 | 65111 | 66143 | 67454 | 68273 | 69092 | 69911 | 71165 | 71984 | 75685 | 76740 | 77419 | 78129 | 78879 | 79556 | 80234 | 80911 | 81589 | 83768 | |
₽ (с решеткой) | 31949 | 33754 | 35559 | 37580 | 39384 | 41405 | 43127 | 45345 | 47150 | 48294 | 49684 | 50827 | 54332 | 55695 | 57558 | 58920 | 60933 | 62295 | 65360 | 68861 | 70044 | 71375 | 72559 | 73957 | 75293 | 76769 | 78526 | 81585 | 83038 | 84404 | 85986 | 87632 | 88786 | 90156 | 91309 | 93114 | 94268 | 98520 | 99910 | 101139 | 102184 | 103269 | 104497 | 105509 | 106737 | 107750 | 110480 |
Модель ВКВ.90.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.200.700.2ТГ | 700 | 821 | 24956 | 31949 | 6993 |
ВКВ.90.200.750.2ТГ | 750 | 938 | 26426 | 33754 | 7328 |
ВКВ.90.200.800.2ТГ | 800 | 1056 | 27896 | 35559 | 7663 |
ВКВ.90.200.850.2ТГ | 850 | 1173 | 29366 | 37580 | 8213 |
ВКВ.90.200.900.2ТГ | 900 | 1290 | 30836 | 39384 | 8548 |
ВКВ.90.200.950.2ТГ | 950 | 1407 | 32306 | 41405 | 9099 |
ВКВ.90.200.1000.2ТГ | 1000 | 1525 | 33693 | 43127 | 9434 |
ВКВ.90.200.1050.2ТГ | 1050 | 1642 | 35361 | 45345 | 9984 |
ВКВ.90.200.1100.2ТГ | 1100 | 1759 | 36830 | 47150 | 10319 |
ВКВ.90.200.1150.2ТГ | 1150 | 1877 | 37640 | 48294 | 10654 |
ВКВ.90.200.1200.2ТГ | 1200 | 1994 | 38479 | 49684 | 11205 |
ВКВ.90.200.1250.2ТГ | 1250 | 2111 | 39288 | 50827 | 11540 |
ВКВ.90.200.1300.2ТГ | 1300 | 2228 | 42242 | 54332 | 12090 |
ВКВ.90.200.1350.2ТГ | 1350 | 2346 | 43269 | 55695 | 12425 |
ВКВ.90.200.1400.2ТГ | 1400 | 2463 | 44583 | 57558 | 12976 |
ВКВ.90.200.1450.2ТГ | 1450 | 2580 | 45610 | 58920 | 13310 |
ВКВ.90.200.1500.2ТГ | 1500 | 2698 | 47072 | 60933 | 13861 |
ВКВ.90.200.1550.2ТГ | 1550 | 2815 | 48099 | 62295 | 14196 |
ВКВ.90.200.1600.2ТГ | 1600 | 2932 | 50829 | 65360 | 14531 |
ВКВ.90.200.1650.2ТГ | 1650 | 3049 | 53780 | 68861 | 15081 |
ВКВ.90.200.1700.2ТГ | 1700 | 3167 | 54628 | 70044 | 15416 |
ВКВ.90.200.1750.2ТГ | 1750 | 3284 | 55409 | 71375 | 15967 |
ВКВ.90.200.1800.2ТГ | 1800 | 3401 | 56257 | 72559 | 16302 |
ВКВ.90.200.1850.2ТГ | 1850 | 3519 | 57105 | 73957 | 16852 |
ВКВ.90.200.1900.2ТГ | 1900 | 3636 | 58106 | 75293 | 17187 |
ВКВ.90.200.1950.2ТГ | 1950 | 3753 | 59247 | 76769 | 17522 |
ВКВ.90.200.2000.2ТГ | 2000 | 3870 | 60453 | 78526 | 18073 |
ВКВ.90.200.2050.2ТГ | 2050 | 3988 | 63178 | 81585 | 18408 |
ВКВ.90.200.2100.2ТГ | 2100 | 4105 | 64080 | 83038 | 18958 |
ВКВ.90.200.2150.2ТГ | 2150 | 4222 | 65111 | 84404 | 19293 |
ВКВ.90.200.2200.2ТГ | 2200 | 4340 | 66143 | 85986 | 19844 |
ВКВ.90.200.2250.2ТГ | 2250 | 4457 | 67454 | 87632 | 20179 |
ВКВ.90.200.2300.2ТГ | 2300 | 4574 | 68273 | 88786 | 20513 |
ВКВ.90.200.2350.2ТГ | 2350 | 4691 | 69092 | 90156 | 21064 |
ВКВ.90.200.2400.2ТГ | 2400 | 4809 | 69911 | 91309 | 21399 |
ВКВ.90.200.2450.2ТГ | 2450 | 4926 | 71165 | 93114 | 21949 |
ВКВ.90.200.2500.2ТГ | 2500 | 5043 | 71984 | 94268 | 22284 |
ВКВ.90.200.2550.2ТГ | 2550 | 5161 | 75685 | 98520 | 22835 |
ВКВ.90.200.2600.2ТГ | 2600 | 5278 | 76740 | 99910 | 23170 |
ВКВ.90.200.2650.2ТГ | 2650 | 5395 | 77419 | 101139 | 23720 |
ВКВ.90.200.2700.2ТГ | 2700 | 5512 | 78129 | 102184 | 24055 |
ВКВ.90.200.2750.2ТГ | 2750 | 5630 | 78879 | 103269 | 24390 |
ВКВ.90.200.2800.2ТГ | 2800 | 5747 | 79556 | 104497 | 24941 |
ВКВ.90.200.2850.2ТГ | 2850 | 5864 | 80234 | 105509 | 25276 |
ВКВ.90.200.2900.2ТГ | 2900 | 5982 | 80911 | 106737 | 25826 |
ВКВ.90.200.2950.2ТГ | 2950 | 6099 | 81589 | 107750 | 26161 |
ВКВ.90.200.3000.2ТГ | 3000 | 6216 | 83768 | 110480 | 26712 |
1 to 10 (48) |