
Модель ВКВ.80.300.2ТГ.24В
Высота : 80 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1159 - 8777 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.80.300.2ТГ.24В | 80 | 300 | 1159 - 8777 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.80.300.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.80.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.80.300.700.2ТГ | 700 | 1159 | 22362 | 30417 | 8055 |
ВКВ.80.300.750.2ТГ | 750 | 1325 | 23685 | 32152 | 8467 |
ВКВ.80.300.800.2ТГ | 800 | 1490 | 25008 | 33887 | 8879 |
ВКВ.80.300.850.2ТГ | 850 | 1656 | 26331 | 35819 | 9489 |
ВКВ.80.300.900.2ТГ | 900 | 1822 | 27654 | 37554 | 9901 |
ВКВ.80.300.950.2ТГ | 950 | 1987 | 28977 | 39487 | 10510 |
ВКВ.80.300.1000.2ТГ | 1000 | 2153 | 30218 | 41140 | 10922 |
ВКВ.80.300.1050.2ТГ | 1050 | 2319 | 31734 | 43266 | 11532 |
ВКВ.80.300.1100.2ТГ | 1100 | 2484 | 33057 | 45001 | 11944 |
ВКВ.80.300.1150.2ТГ | 1150 | 2650 | 33732 | 46088 | 12355 |
ВКВ.80.300.1200.2ТГ | 1200 | 2815 | 34438 | 47403 | 12965 |
ВКВ.80.300.1250.2ТГ | 1250 | 2981 | 35113 | 48490 | 13377 |
ВКВ.80.300.1300.2ТГ | 1300 | 3147 | 37890 | 51877 | 13987 |
ВКВ.80.300.1350.2ТГ | 1350 | 3312 | 38779 | 53177 | 14398 |
ВКВ.80.300.1400.2ТГ | 1400 | 3478 | 39948 | 54956 | 15008 |
ВКВ.80.300.1450.2ТГ | 1450 | 3643 | 40837 | 56257 | 15420 |
ВКВ.80.300.1500.2ТГ | 1500 | 3809 | 42179 | 58209 | 16030 |
ВКВ.80.300.1550.2ТГ | 1550 | 3975 | 43068 | 59510 | 16442 |
ВКВ.80.300.1600.2ТГ | 1600 | 4140 | 45626 | 62479 | 16853 |
ВКВ.80.300.1650.2ТГ | 1650 | 4306 | 48399 | 65862 | 17463 |
ВКВ.80.300.1700.2ТГ | 1700 | 4471 | 49112 | 66987 | 17875 |
ВКВ.80.300.1750.2ТГ | 1750 | 4637 | 49760 | 68245 | 18485 |
ВКВ.80.300.1800.2ТГ | 1800 | 4803 | 50474 | 69370 | 18896 |
ВКВ.80.300.1850.2ТГ | 1850 | 4968 | 51187 | 70693 | 19506 |
ВКВ.80.300.1900.2ТГ | 1900 | 5134 | 52051 | 71969 | 19918 |
ВКВ.80.300.1950.2ТГ | 1950 | 5299 | 53051 | 73381 | 20330 |
ВКВ.80.300.2000.2ТГ | 2000 | 5465 | 53941 | 74881 | 20939 |
ВКВ.80.300.2050.2ТГ | 2050 | 5631 | 56493 | 77845 | 21351 |
ВКВ.80.300.2100.2ТГ | 2100 | 5796 | 57260 | 79221 | 21961 |
ВКВ.80.300.2150.2ТГ | 2150 | 5962 | 58153 | 80526 | 22373 |
ВКВ.80.300.2200.2ТГ | 2200 | 6128 | 59046 | 82029 | 22982 |
ВКВ.80.300.2250.2ТГ | 2250 | 6293 | 60214 | 83608 | 23394 |
ВКВ.80.300.2300.2ТГ | 2300 | 6459 | 60898 | 84705 | 23806 |
ВКВ.80.300.2350.2ТГ | 2350 | 6624 | 61583 | 85999 | 24416 |
ВКВ.80.300.2400.2ТГ | 2400 | 6790 | 62268 | 87096 | 24828 |
ВКВ.80.300.2450.2ТГ | 2450 | 6956 | 63406 | 88844 | 25437 |
ВКВ.80.300.2500.2ТГ | 2500 | 7121 | 64091 | 89940 | 25849 |
ВКВ.80.300.2550.2ТГ | 2550 | 7287 | 67600 | 94059 | 26459 |
ВКВ.80.300.2600.2ТГ | 2600 | 7452 | 68517 | 95388 | 26871 |
ВКВ.80.300.2650.2ТГ | 2650 | 7618 | 69064 | 96545 | 27480 |
ВКВ.80.300.2700.2ТГ | 2700 | 7784 | 69642 | 97535 | 27892 |
ВКВ.80.300.2750.2ТГ | 2750 | 7949 | 70260 | 98564 | 28304 |
ВКВ.80.300.2800.2ТГ | 2800 | 8115 | 70806 | 99720 | 28914 |
ВКВ.80.300.2850.2ТГ | 2850 | 8280 | 71352 | 100678 | 29326 |
ВКВ.80.300.2900.2ТГ | 2900 | 8446 | 71899 | 101834 | 29935 |
ВКВ.80.300.2950.2ТГ | 2950 | 8612 | 72445 | 102792 | 30347 |
ВКВ.80.300.3000.2ТГ | 3000 | 8777 | 74463 | 105420 | 30957 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.80.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.80.300.700.2ТГ | 700 | 1159 | 24039 | 32094 | 8055 |
ВКВ.80.300.750.2ТГ | 750 | 1325 | 25437 | 33904 | 8467 |
ВКВ.80.300.800.2ТГ | 800 | 1490 | 26835 | 35714 | 8879 |
ВКВ.80.300.850.2ТГ | 850 | 1656 | 28233 | 37721 | 9489 |
ВКВ.80.300.900.2ТГ | 900 | 1822 | 29631 | 39531 | 9901 |
ВКВ.80.300.950.2ТГ | 950 | 1987 | 31028 | 41539 | 10510 |
ВКВ.80.300.1000.2ТГ | 1000 | 2153 | 32350 | 43272 | 10922 |
ВКВ.80.300.1050.2ТГ | 1050 | 2319 | 33929 | 45461 | 11532 |
ВКВ.80.300.1100.2ТГ | 1100 | 2484 | 35327 | 47270 | 11944 |
ВКВ.80.300.1150.2ТГ | 1150 | 2650 | 36118 | 48474 | 12355 |
ВКВ.80.300.1200.2ТГ | 1200 | 2815 | 36938 | 49903 | 12965 |
ВКВ.80.300.1250.2ТГ | 1250 | 2981 | 37729 | 51106 | 13377 |
ВКВ.80.300.1300.2ТГ | 1300 | 3147 | 40489 | 54475 | 13987 |
ВКВ.80.300.1350.2ТГ | 1350 | 3312 | 41480 | 55879 | 14398 |
ВКВ.80.300.1400.2ТГ | 1400 | 3478 | 42734 | 57743 | 15008 |
ВКВ.80.300.1450.2ТГ | 1450 | 3643 | 43726 | 59146 | 15420 |
ВКВ.80.300.1500.2ТГ | 1500 | 3809 | 45248 | 61278 | 16030 |
ВКВ.80.300.1550.2ТГ | 1550 | 3975 | 46240 | 62681 | 16442 |
ВКВ.80.300.1600.2ТГ | 1600 | 4140 | 48793 | 65647 | 16853 |
ВКВ.80.300.1650.2ТГ | 1650 | 4306 | 51550 | 69013 | 17463 |
ВКВ.80.300.1700.2ТГ | 1700 | 4471 | 52376 | 70251 | 17875 |
ВКВ.80.300.1750.2ТГ | 1750 | 4637 | 53142 | 71627 | 18485 |
ВКВ.80.300.1800.2ТГ | 1800 | 4803 | 53970 | 72866 | 18896 |
ВКВ.80.300.1850.2ТГ | 1850 | 4968 | 54797 | 74303 | 19506 |
ВКВ.80.300.1900.2ТГ | 1900 | 5134 | 55765 | 75683 | 19918 |
ВКВ.80.300.1950.2ТГ | 1950 | 5299 | 56860 | 77190 | 20330 |
ВКВ.80.300.2000.2ТГ | 2000 | 5465 | 58017 | 78956 | 20939 |
ВКВ.80.300.2050.2ТГ | 2050 | 5631 | 60565 | 81916 | 21351 |
ВКВ.80.300.2100.2ТГ | 2100 | 5796 | 61442 | 83403 | 21961 |
ВКВ.80.300.2150.2ТГ | 2150 | 5962 | 62438 | 84811 | 22373 |
ВКВ.80.300.2200.2ТГ | 2200 | 6128 | 63433 | 86416 | 22982 |
ВКВ.80.300.2250.2ТГ | 2250 | 6293 | 64685 | 88080 | 23394 |
ВКВ.80.300.2300.2ТГ | 2300 | 6459 | 65486 | 89292 | 23806 |
ВКВ.80.300.2350.2ТГ | 2350 | 6624 | 66286 | 90702 | 24416 |
ВКВ.80.300.2400.2ТГ | 2400 | 6790 | 67087 | 91915 | 24828 |
ВКВ.80.300.2450.2ТГ | 2450 | 6956 | 68418 | 93855 | 25437 |
ВКВ.80.300.2500.2ТГ | 2500 | 7121 | 69218 | 95067 | 25849 |
ВКВ.80.300.2550.2ТГ | 2550 | 7287 | 72663 | 99122 | 26459 |
ВКВ.80.300.2600.2ТГ | 2600 | 7452 | 73681 | 100551 | 26871 |
ВКВ.80.300.2650.2ТГ | 2650 | 7618 | 74352 | 101833 | 27480 |
ВКВ.80.300.2700.2ТГ | 2700 | 7784 | 75053 | 102945 | 27892 |
ВКВ.80.300.2750.2ТГ | 2750 | 7949 | 75790 | 104094 | 28304 |
ВКВ.80.300.2800.2ТГ | 2800 | 8115 | 76461 | 105375 | 28914 |
ВКВ.80.300.2850.2ТГ | 2850 | 8280 | 77132 | 106457 | 29326 |
ВКВ.80.300.2900.2ТГ | 2900 | 8446 | 77802 | 107738 | 29935 |
ВКВ.80.300.2950.2ТГ | 2950 | 8612 | 78473 | 108821 | 30347 |
ВКВ.80.300.3000.2ТГ | 3000 | 8777 | 80522 | 111479 | 30957 |
1 to 10 (48) |