Модель ВКВ.90.300.2ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1262 - 9569Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.300.2ТГ.24В | 90 | 300 | 1262-9559 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.90.300.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.300.700.2ТГ | 700 | 1087 | 24600 | 33380 | 8780 |
ВКВ.90.300.750.2ТГ | 750 | 1243 | 26053 | 35282 | 9229 |
ВКВ.90.300.800.2ТГ | 800 | 1398 | 27505 | 37183 | 9678 |
ВКВ.90.300.850.2ТГ | 850 | 1554 | 28958 | 39300 | 10343 |
ВКВ.90.300.900.2ТГ | 900 | 1709 | 30410 | 41202 | 10792 |
ВКВ.90.300.950.2ТГ | 950 | 1864 | 31863 | 43319 | 11456 |
ВКВ.90.300.1000.2ТГ | 1000 | 2020 | 33227 | 45132 | 11905 |
ВКВ.90.300.1050.2ТГ | 1050 | 2175 | 34891 | 47460 | 12569 |
ВКВ.90.300.1100.2ТГ | 1100 | 2330 | 36343 | 49362 | 13018 |
ВКВ.90.300.1150.2ТГ | 1150 | 2486 | 37090 | 50557 | 13467 |
ВКВ.90.300.1200.2ТГ | 1200 | 2641 | 37869 | 52001 | 14132 |
ВКВ.90.300.1250.2ТГ | 1250 | 2796 | 38616 | 53197 | 14581 |
ВКВ.90.300.1300.2ТГ | 1300 | 2952 | 41654 | 56899 | 15245 |
ВКВ.90.300.1350.2ТГ | 1350 | 3107 | 42633 | 58328 | 15694 |
ВКВ.90.300.1400.2ТГ | 1400 | 3262 | 43919 | 60277 | 16359 |
ВКВ.90.300.1450.2ТГ | 1450 | 3418 | 44898 | 61706 | 16808 |
ВКВ.90.300.1500.2ТГ | 1500 | 3573 | 46372 | 63844 | 17472 |
ВКВ.90.300.1550.2ТГ | 1550 | 3728 | 47352 | 65273 | 17921 |
ВКВ.90.300.1600.2ТГ | 1600 | 3884 | 50150 | 68520 | 18370 |
ВКВ.90.300.1650.2ТГ | 1650 | 4039 | 53184 | 72219 | 19035 |
ВКВ.90.300.1700.2ТГ | 1700 | 4195 | 53972 | 73456 | 19484 |
ВКВ.90.300.1750.2ТГ | 1750 | 4350 | 54689 | 74837 | 20148 |
ВКВ.90.300.1800.2ТГ | 1800 | 4505 | 55477 | 76074 | 20597 |
ВКВ.90.300.1850.2ТГ | 1850 | 4661 | 56266 | 77527 | 21262 |
ВКВ.90.300.1900.2ТГ | 1900 | 4816 | 57218 | 78928 | 21711 |
ВКВ.90.300.1950.2ТГ | 1950 | 4971 | 58319 | 80478 | 22160 |
ВКВ.90.300.2000.2ТГ | 2000 | 5127 | 59300 | 82124 | 22824 |
ВКВ.90.300.2050.2ТГ | 2050 | 5282 | 62092 | 85365 | 23273 |
ВКВ.90.300.2100.2ТГ | 2100 | 5437 | 62938 | 86876 | 23937 |
ВКВ.90.300.2150.2ТГ | 2150 | 5593 | 63923 | 88309 | 24386 |
ВКВ.90.300.2200.2ТГ | 2200 | 5748 | 64907 | 89958 | 25051 |
ВКВ.90.300.2250.2ТГ | 2250 | 5903 | 66190 | 91690 | 25500 |
ВКВ.90.300.2300.2ТГ | 2300 | 6059 | 66947 | 92896 | 25949 |
ВКВ.90.300.2350.2ТГ | 2350 | 6214 | 67704 | 94318 | 26613 |
ВКВ.90.300.2400.2ТГ | 2400 | 6370 | 68462 | 95524 | 27062 |
ВКВ.90.300.2450.2ТГ | 2450 | 6525 | 69713 | 97440 | 27727 |
ВКВ.90.300.2500.2ТГ | 2500 | 6680 | 70470 | 98646 | 28176 |
ВКВ.90.300.2550.2ТГ | 2550 | 6836 | 74306 | 103146 | 28840 |
ВКВ.90.300.2600.2ТГ | 2600 | 6991 | 75316 | 104605 | 29289 |
ВКВ.90.300.2650.2ТГ | 2650 | 7146 | 75923 | 105877 | 29954 |
ВКВ.90.300.2700.2ТГ | 2700 | 7302 | 76564 | 106966 | 30403 |
ВКВ.90.300.2750.2ТГ | 2750 | 7457 | 77247 | 108099 | 30852 |
ВКВ.90.300.2800.2ТГ | 2800 | 7612 | 77854 | 109370 | 31516 |
ВКВ.90.300.2850.2ТГ | 2850 | 7768 | 78460 | 110425 | 31965 |
ВКВ.90.300.2900.2ТГ | 2900 | 7923 | 79066 | 111696 | 32630 |
ВКВ.90.300.2950.2ТГ | 2950 | 8078 | 79672 | 112751 | 33079 |
ВКВ.90.300.3000.2ТГ | 3000 | 8234 | 81883 | 115626 | 33743 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.300.700.2ТГ | 700 | 1087 | 26661 | 35441 | 8780 |
ВКВ.90.300.750.2ТГ | 750 | 1243 | 28207 | 37436 | 9229 |
ВКВ.90.300.800.2ТГ | 800 | 1398 | 29754 | 39432 | 9678 |
ВКВ.90.300.850.2ТГ | 850 | 1554 | 31300 | 41643 | 10343 |
ВКВ.90.300.900.2ТГ | 900 | 1709 | 32846 | 43638 | 10792 |
ВКВ.90.300.950.2ТГ | 950 | 1864 | 34393 | 45849 | 11456 |
ВКВ.90.300.1000.2ТГ | 1000 | 2020 | 35856 | 47761 | 11905 |
ВКВ.90.300.1050.2ТГ | 1050 | 2175 | 37600 | 50170 | 12569 |
ВКВ.90.300.1100.2ТГ | 1100 | 2330 | 39146 | 52165 | 13018 |
ВКВ.90.300.1150.2ТГ | 1150 | 2486 | 40032 | 53499 | 13467 |
ВКВ.90.300.1200.2ТГ | 1200 | 2641 | 40948 | 55080 | 14132 |
ВКВ.90.300.1250.2ТГ | 1250 | 2796 | 41833 | 56414 | 14581 |
ВКВ.90.300.1300.2ТГ | 1300 | 2952 | 44864 | 60110 | 15245 |
ВКВ.90.300.1350.2ТГ | 1350 | 3107 | 45968 | 61662 | 15694 |
ВКВ.90.300.1400.2ТГ | 1400 | 3262 | 47357 | 63716 | 16359 |
ВКВ.90.300.1450.2ТГ | 1450 | 3418 | 48461 | 65269 | 16808 |
ВКВ.90.300.1500.2ТГ | 1500 | 3573 | 50143 | 67615 | 17472 |
ВКВ.90.300.1550.2ТГ | 1550 | 3728 | 51246 | 69167 | 17921 |
ВКВ.90.300.1600.2ТГ | 1600 | 3884 | 54053 | 72423 | 18370 |
ВКВ.90.300.1650.2ТГ | 1650 | 4039 | 57080 | 76114 | 19035 |
ВКВ.90.300.1700.2ТГ | 1700 | 4195 | 58004 | 77487 | 19484 |
ВКВ.90.300.1750.2ТГ | 1750 | 4350 | 58861 | 79009 | 20148 |
ВКВ.90.300.1800.2ТГ | 1800 | 4505 | 59786 | 80383 | 20597 |
ВКВ.90.300.1850.2ТГ | 1850 | 4661 | 60710 | 81972 | 21262 |
ВКВ.90.300.1900.2ТГ | 1900 | 4816 | 61788 | 83499 | 21711 |
ВКВ.90.300.1950.2ТГ | 1950 | 4971 | 63005 | 85165 | 22160 |
ВКВ.90.300.2000.2ТГ | 2000 | 5127 | 64288 | 87112 | 22824 |
ВКВ.90.300.2050.2ТГ | 2050 | 5282 | 67089 | 90362 | 23273 |
ВКВ.90.300.2100.2ТГ | 2100 | 5437 | 68068 | 92005 | 23937 |
ВКВ.90.300.2150.2ТГ | 2150 | 5593 | 69175 | 93562 | 24386 |
ВКВ.90.300.2200.2ТГ | 2200 | 5748 | 70283 | 95334 | 25051 |
ВКВ.90.300.2250.2ТГ | 2250 | 5903 | 71671 | 97171 | 25500 |
ВКВ.90.300.2300.2ТГ | 2300 | 6059 | 72566 | 98515 | 25949 |
ВКВ.90.300.2350.2ТГ | 2350 | 6214 | 73462 | 100075 | 26613 |
ВКВ.90.300.2400.2ТГ | 2400 | 6370 | 74357 | 101419 | 27062 |
ВКВ.90.300.2450.2ТГ | 2450 | 6525 | 75830 | 103557 | 27727 |
ВКВ.90.300.2500.2ТГ | 2500 | 6680 | 76726 | 104901 | 28176 |
ВКВ.90.300.2550.2ТГ | 2550 | 6836 | 80503 | 109344 | 28840 |
ВКВ.90.300.2600.2ТГ | 2600 | 6991 | 81635 | 110924 | 29289 |
ВКВ.90.300.2650.2ТГ | 2650 | 7146 | 82390 | 112344 | 29954 |
ВКВ.90.300.2700.2ТГ | 2700 | 7302 | 83176 | 113579 | 30403 |
ВКВ.90.300.2750.2ТГ | 2750 | 7457 | 84003 | 114855 | 30852 |
ВКВ.90.300.2800.2ТГ | 2800 | 7612 | 84757 | 116273 | 31516 |
ВКВ.90.300.2850.2ТГ | 2850 | 7768 | 85511 | 117476 | 31965 |
ВКВ.90.300.2900.2ТГ | 2900 | 7923 | 86265 | 118894 | 32630 |
ВКВ.90.300.2950.2ТГ | 2950 | 8078 | 87019 | 120097 | 33079 |
ВКВ.90.300.3000.2ТГ | 3000 | 8234 | 89275 | 123018 | 33743 |
1 to 10 (48) |