
Модель ВКВ.110.260.2ТГ.24В
Высота : 110 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1300-9844 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.110.260.2ТГ.24В | 110 | 260 | 1300-9844 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.110.260.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.110.260.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.260.700.2ТГ | 700 | 1300 | 22473 | 29872 | 7399 |
ВКВ.110.260.750.2ТГ | 750 | 1486 | 23805 | 31575 | 7769 |
ВКВ.110.260.800.2ТГ | 800 | 1672 | 25138 | 33277 | 8139 |
ВКВ.110.260.850.2ТГ | 850 | 1857 | 26470 | 35177 | 8707 |
ВКВ.110.260.900.2ТГ | 900 | 2043 | 27803 | 36880 | 9077 |
ВКВ.110.260.950.2ТГ | 950 | 2229 | 29135 | 38780 | 9645 |
ВКВ.110.260.1000.2ТГ | 1000 | 2415 | 30386 | 40401 | 10015 |
ВКВ.110.260.1050.2ТГ | 1050 | 2600 | 31912 | 42495 | 10583 |
ВКВ.110.260.1100.2ТГ | 1100 | 2786 | 33245 | 44198 | 10953 |
ВКВ.110.260.1150.2ТГ | 1150 | 2972 | 33930 | 45253 | 11323 |
ВКВ.110.260.1200.2ТГ | 1200 | 3157 | 34645 | 46535 | 11891 |
ВКВ.110.260.1250.2ТГ | 1250 | 3343 | 35329 | 47590 | 12261 |
ВКВ.110.260.1300.2ТГ | 1300 | 3529 | 38116 | 50945 | 12829 |
ВКВ.110.260.1350.2ТГ | 1350 | 3715 | 39015 | 52213 | 13199 |
ВКВ.110.260.1400.2ТГ | 1400 | 3900 | 40193 | 53960 | 13767 |
ВКВ.110.260.1450.2ТГ | 1450 | 4086 | 41092 | 55229 | 14137 |
ВКВ.110.260.1500.2ТГ | 1500 | 4272 | 42400 | 57104 | 14704 |
ВКВ.110.260.1550.2ТГ | 1550 | 4458 | 43298 | 58373 | 15074 |
ВКВ.110.260.1600.2ТГ | 1600 | 4643 | 45865 | 61310 | 15444 |
ВКВ.110.260.1650.2ТГ | 1650 | 4829 | 48649 | 64661 | 16012 |
ВКВ.110.260.1700.2ТГ | 1700 | 5015 | 49371 | 65754 | 16382 |
ВКВ.110.260.1750.2ТГ | 1750 | 5201 | 50029 | 66979 | 16950 |
ВКВ.110.260.1800.2ТГ | 1800 | 5386 | 50752 | 68072 | 17320 |
ВКВ.110.260.1850.2ТГ | 1850 | 5572 | 51475 | 69363 | 17888 |
ВКВ.110.260.1900.2ТГ | 1900 | 5758 | 52348 | 70606 | 18258 |
ВКВ.110.260.1950.2ТГ | 1950 | 5943 | 53358 | 71986 | 18628 |
ВКВ.110.260.2000.2ТГ | 2000 | 6129 | 54258 | 73454 | 19196 |
ВКВ.110.260.2050.2ТГ | 2050 | 6315 | 56819 | 76385 | 19566 |
ВКВ.110.260.2100.2ТГ | 2100 | 6501 | 57596 | 77729 | 20134 |
ВКВ.110.260.2150.2ТГ | 2150 | 6686 | 58498 | 79002 | 20504 |
ВКВ.110.260.2200.2ТГ | 2200 | 6872 | 59401 | 80473 | 21072 |
ВКВ.110.260.2250.2ТГ | 2250 | 7058 | 60578 | 82020 | 21442 |
ВКВ.110.260.2300.2ТГ | 2300 | 7244 | 61273 | 83084 | 21812 |
ВКВ.110.260.2350.2ТГ | 2350 | 7429 | 61967 | 84347 | 22379 |
ВКВ.110.260.2400.2ТГ | 2400 | 7615 | 62662 | 85411 | 22750 |
ВКВ.110.260.2450.2ТГ | 2450 | 7801 | 63765 | 87082 | 23317 |
ВКВ.110.260.2500.2ТГ | 2500 | 7987 | 64460 | 88147 | 23687 |
ВКВ.110.260.2550.2ТГ | 2550 | 8172 | 67978 | 92234 | 24255 |
ВКВ.110.260.2600.2ТГ | 2600 | 8358 | 68905 | 93530 | 24625 |
ВКВ.110.260.2650.2ТГ | 2650 | 8544 | 69462 | 94655 | 25193 |
ВКВ.110.260.2700.2ТГ | 2700 | 8729 | 70049 | 95612 | 25563 |
ВКВ.110.260.2750.2ТГ | 2750 | 8915 | 70676 | 96609 | 25933 |
ВКВ.110.260.2800.2ТГ | 2800 | 9101 | 71232 | 97733 | 26501 |
ВКВ.110.260.2850.2ТГ | 2850 | 9287 | 71788 | 98659 | 26871 |
ВКВ.110.260.2900.2ТГ | 2900 | 9472 | 72344 | 99783 | 27439 |
ВКВ.110.260.2950.2ТГ | 2950 | 9658 | 72900 | 100709 | 27809 |
ВКВ.110.260.3000.2ТГ | 3000 | 9844 | 74928 | 103305 | 28377 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.110.260.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 25824 | 33223 | 7399 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 27326 | 35095 | 7769 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 28828 | 36968 | 8139 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 30330 | 39037 | 8707 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 31832 | 40909 | 9077 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 33334 | 42979 | 9645 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 34755 | 44770 | 10015 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 36449 | 47032 | 10583 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 37951 | 48904 | 10953 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 38811 | 50134 | 11323 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 39701 | 51592 | 11891 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 40560 | 52821 | 12261 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 43504 | 56333 | 12829 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 44576 | 57775 | 13199 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 45926 | 59692 | 13767 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 46998 | 61134 | 14137 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 48592 | 63297 | 14704 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 49664 | 64738 | 15074 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 52390 | 67834 | 15444 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 55330 | 71343 | 16012 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 56228 | 72610 | 16382 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 57060 | 74010 | 16950 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 57958 | 75278 | 17320 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 58856 | 76744 | 17888 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 59903 | 78161 | 18258 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 61085 | 79713 | 18628 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 62331 | 81527 | 19196 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 65051 | 84617 | 19566 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 66002 | 86136 | 20134 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 67078 | 87582 | 20504 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 68154 | 89226 | 21072 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 69502 | 90943 | 21442 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 70371 | 92183 | 21812 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 71241 | 93620 | 22379 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 72110 | 94860 | 22750 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 73502 | 96820 | 23317 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 74372 | 98059 | 23687 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 78041 | 102297 | 24255 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 79141 | 103766 | 24625 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 79874 | 105067 | 25193 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 80637 | 106200 | 25563 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 81440 | 107373 | 25933 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 82172 | 108673 | 26501 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 82904 | 109775 | 26871 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 83637 | 111075 | 27439 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 84369 | 112177 | 27809 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 86560 | 114937 | 28377 |
1 to 10 (48) |