Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 360 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1567-11862 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.360.4ТГ.24В | 90 | 360 | 1567-11862 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.90.360.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.360.700.4ТГ | 700 | 1567 | 27578 | 37430 | 9852 |
ВКВ.90.360.750.4ТГ | 750 | 1790 | 29264 | 39634 | 10370 |
ВКВ.90.360.800.4ТГ | 800 | 2014 | 30951 | 41838 | 10887 |
ВКВ.90.360.850.4ТГ | 850 | 2238 | 32638 | 44258 | 11620 |
ВКВ.90.360.900.4ТГ | 900 | 2462 | 34324 | 46462 | 12137 |
ВКВ.90.360.950.4ТГ | 950 | 2686 | 36011 | 48881 | 12870 |
ВКВ.90.360.1000.4ТГ | 1000 | 2909 | 37608 | 50996 | 13388 |
ВКВ.90.360.1050.4ТГ | 1050 | 3133 | 39506 | 53627 | 14121 |
ВКВ.90.360.1100.4ТГ | 1100 | 3357 | 41193 | 55831 | 14638 |
ВКВ.90.360.1150.4ТГ | 1150 | 3581 | 42173 | 57329 | 15155 |
ВКВ.90.360.1200.4ТГ | 1200 | 3805 | 43210 | 59098 | 15888 |
ВКВ.90.360.1250.4ТГ | 1250 | 4028 | 44190 | 60595 | 16406 |
ВКВ.90.360.1300.4ТГ | 1300 | 4252 | 47462 | 64600 | 17139 |
ВКВ.90.360.1350.4ТГ | 1350 | 4476 | 48675 | 66331 | 17656 |
ВКВ.90.360.1400.4ТГ | 1400 | 4700 | 50195 | 68583 | 18389 |
ВКВ.90.360.1450.4ТГ | 1450 | 4924 | 51408 | 70314 | 18906 |
ВКВ.90.360.1500.4ТГ | 1500 | 5147 | 53149 | 72788 | 19639 |
ВКВ.90.360.1550.4ТГ | 1550 | 5371 | 54362 | 74519 | 20156 |
ВКВ.90.360.1600.4ТГ | 1600 | 5595 | 57394 | 78068 | 20674 |
ВКВ.90.360.1650.4ТГ | 1650 | 5819 | 60663 | 82069 | 21407 |
ВКВ.90.360.1700.4ТГ | 1700 | 6043 | 61684 | 83608 | 21924 |
ВКВ.90.360.1750.4ТГ | 1750 | 6266 | 62635 | 85292 | 22657 |
ВКВ.90.360.1800.4ТГ | 1800 | 6490 | 63658 | 86832 | 23174 |
ВКВ.90.360.1850.4ТГ | 1850 | 6714 | 64680 | 88587 | 23907 |
ВКВ.90.360.1900.4ТГ | 1900 | 6938 | 65866 | 90291 | 24425 |
ВКВ.90.360.1950.4ТГ | 1950 | 7162 | 67224 | 92166 | 24942 |
ВКВ.90.360.2000.4ТГ | 2000 | 7385 | 68439 | 94114 | 25675 |
ВКВ.90.360.2050.4ТГ | 2050 | 7609 | 71465 | 97657 | 26192 |
ВКВ.90.360.2100.4ТГ | 2100 | 7833 | 72545 | 99470 | 26925 |
ВКВ.90.360.2150.4ТГ | 2150 | 8057 | 73764 | 101206 | 27442 |
ВКВ.90.360.2200.4ТГ | 2200 | 8281 | 74982 | 103157 | 28175 |
ВКВ.90.360.2250.4ТГ | 2250 | 8504 | 76499 | 105191 | 28693 |
ВКВ.90.360.2300.4ТГ | 2300 | 8728 | 77490 | 106700 | 29210 |
ВКВ.90.360.2350.4ТГ | 2350 | 8952 | 78481 | 108424 | 29943 |
ВКВ.90.360.2400.4ТГ | 2400 | 9176 | 79472 | 109933 | 30460 |
ВКВ.90.360.2450.4ТГ | 2450 | 9400 | 80990 | 112183 | 31193 |
ВКВ.90.360.2500.4ТГ | 2500 | 9623 | 81981 | 113692 | 31711 |
ВКВ.90.360.2550.4ТГ | 2550 | 9847 | 86051 | 118495 | 32444 |
ВКВ.90.360.2600.4ТГ | 2600 | 10071 | 87295 | 120256 | 32961 |
ВКВ.90.360.2650.4ТГ | 2650 | 10295 | 88136 | 121830 | 33694 |
ВКВ.90.360.2700.4ТГ | 2700 | 10519 | 89033 | 123245 | 34211 |
ВКВ.90.360.2750.4ТГ | 2750 | 10743 | 89951 | 124680 | 34729 |
ВКВ.90.360.2800.4ТГ | 2800 | 10966 | 90791 | 126253 | 35461 |
ВКВ.90.360.2850.4ТГ | 2850 | 11190 | 91632 | 127610 | 35979 |
ВКВ.90.360.2900.4ТГ | 2900 | 11414 | 92472 | 129183 | 36712 |
ВКВ.90.360.2950.4ТГ | 2950 | 11638 | 93312 | 130541 | 37229 |
ВКВ.90.360.3000.4ТГ | 3000 | 11862 | 95757 | 133718 | 37962 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.360.700.4ТГ | 700 | 1567 | 30023 | 39875 | 9852 |
ВКВ.90.360.750.4ТГ | 750 | 1790 | 31817 | 42187 | 10370 |
ВКВ.90.360.800.4ТГ | 800 | 2014 | 33611 | 44499 | 10887 |
ВКВ.90.360.850.4ТГ | 850 | 2238 | 35406 | 47026 | 11620 |
ВКВ.90.360.900.4ТГ | 900 | 2462 | 37200 | 49338 | 12137 |
ВКВ.90.360.950.4ТГ | 950 | 2686 | 38995 | 51865 | 12870 |
ВКВ.90.360.1000.4ТГ | 1000 | 2909 | 40706 | 54094 | 13388 |
ВКВ.90.360.1050.4ТГ | 1050 | 3133 | 42698 | 56819 | 14121 |
ВКВ.90.360.1100.4ТГ | 1100 | 3357 | 44493 | 59131 | 14638 |
ВКВ.90.360.1150.4ТГ | 1150 | 3581 | 45626 | 60782 | 15155 |
ВКВ.90.360.1200.4ТГ | 1200 | 3805 | 46812 | 62700 | 15888 |
ВКВ.90.360.1250.4ТГ | 1250 | 4028 | 47945 | 64351 | 16406 |
ВКВ.90.360.1300.4ТГ | 1300 | 4252 | 51224 | 68363 | 17139 |
ВКВ.90.360.1350.4ТГ | 1350 | 4476 | 52576 | 70232 | 17656 |
ВКВ.90.360.1400.4ТГ | 1400 | 4700 | 54213 | 72602 | 18389 |
ВКВ.90.360.1450.4ТГ | 1450 | 4924 | 55565 | 74471 | 18906 |
ВКВ.90.360.1500.4ТГ | 1500 | 5147 | 57557 | 77196 | 19639 |
ВКВ.90.360.1550.4ТГ | 1550 | 5371 | 58909 | 79065 | 20156 |
ВКВ.90.360.1600.4ТГ | 1600 | 5595 | 61963 | 82637 | 20674 |
ВКВ.90.360.1650.4ТГ | 1650 | 5819 | 65239 | 86645 | 21407 |
ВКВ.90.360.1700.4ТГ | 1700 | 6043 | 66411 | 88335 | 21924 |
ВКВ.90.360.1750.4ТГ | 1750 | 6266 | 67516 | 90173 | 22657 |
ВКВ.90.360.1800.4ТГ | 1800 | 6490 | 68689 | 91863 | 23174 |
ВКВ.90.360.1850.4ТГ | 1850 | 6714 | 69862 | 93769 | 23907 |
ВКВ.90.360.1900.4ТГ | 1900 | 6938 | 71187 | 95612 | 24425 |
ВКВ.90.360.1950.4ТГ | 1950 | 7162 | 72674 | 97616 | 24942 |
ВКВ.90.360.2000.4ТГ | 2000 | 7385 | 74205 | 99880 | 25675 |
ВКВ.90.360.2050.4ТГ | 2050 | 7609 | 77253 | 103446 | 26192 |
ВКВ.90.360.2100.4ТГ | 2100 | 7833 | 78480 | 105405 | 26925 |
ВКВ.90.360.2150.4ТГ | 2150 | 8057 | 79836 | 107279 | 27442 |
ВКВ.90.360.2200.4ТГ | 2200 | 8281 | 81192 | 109368 | 28175 |
ВКВ.90.360.2250.4ТГ | 2250 | 8504 | 82828 | 111521 | 28693 |
ВКВ.90.360.2300.4ТГ | 2300 | 8728 | 83971 | 113182 | 29210 |
ВКВ.90.360.2350.4ТГ | 2350 | 8952 | 85115 | 115058 | 29943 |
ВКВ.90.360.2400.4ТГ | 2400 | 9176 | 86258 | 116719 | 30460 |
ВКВ.90.360.2450.4ТГ | 2450 | 9400 | 88042 | 119235 | 31193 |
ВКВ.90.360.2500.4ТГ | 2500 | 9623 | 89185 | 120896 | 31711 |
ВКВ.90.360.2550.4ТГ | 2550 | 9847 | 93211 | 125655 | 32444 |
ВКВ.90.360.2600.4ТГ | 2600 | 10071 | 94591 | 127552 | 32961 |
ВКВ.90.360.2650.4ТГ | 2650 | 10295 | 95594 | 129288 | 33694 |
ВКВ.90.360.2700.4ТГ | 2700 | 10519 | 96650 | 130861 | 34211 |
ВКВ.90.360.2750.4ТГ | 2750 | 10743 | 97724 | 132453 | 34729 |
ВКВ.90.360.2800.4ТГ | 2800 | 10966 | 98726 | 134188 | 35461 |
ВКВ.90.360.2850.4ТГ | 2850 | 11190 | 99728 | 135707 | 35979 |
ВКВ.90.360.2900.4ТГ | 2900 | 11414 | 100730 | 137442 | 36712 |
ВКВ.90.360.2950.4ТГ | 2950 | 11638 | 101732 | 138961 | 37229 |
ВКВ.90.360.3000.4ТГ | 3000 | 11862 | 104237 | 142199 | 37962 |
1 to 10 (48) |