
Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В
Высота : 90 мм.
Ширина : 360 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1567-11862 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.90.360.4ТГ.24В | 90 | 360 | 1567-11862 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.90.360.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.360.700.4ТГ | 700 | 1567 | 25301 | 34340 | 9039 |
ВКВ.90.360.750.4ТГ | 750 | 1790 | 26848 | 36362 | 9514 |
ВКВ.90.360.800.4ТГ | 800 | 2014 | 28395 | 38384 | 9988 |
ВКВ.90.360.850.4ТГ | 850 | 2238 | 29943 | 40603 | 10661 |
ВКВ.90.360.900.4ТГ | 900 | 2462 | 31490 | 42625 | 11135 |
ВКВ.90.360.950.4ТГ | 950 | 2686 | 33037 | 44845 | 11808 |
ВКВ.90.360.1000.4ТГ | 1000 | 2909 | 34503 | 46785 | 12282 |
ВКВ.90.360.1050.4ТГ | 1050 | 3133 | 36244 | 49199 | 12955 |
ВКВ.90.360.1100.4ТГ | 1100 | 3357 | 37791 | 51221 | 13429 |
ВКВ.90.360.1150.4ТГ | 1150 | 3581 | 38691 | 52595 | 13904 |
ВКВ.90.360.1200.4ТГ | 1200 | 3805 | 39642 | 54218 | 14576 |
ВКВ.90.360.1250.4ТГ | 1250 | 4028 | 40541 | 55592 | 15051 |
ВКВ.90.360.1300.4ТГ | 1300 | 4252 | 43543 | 59266 | 15723 |
ВКВ.90.360.1350.4ТГ | 1350 | 4476 | 44656 | 60854 | 16198 |
ВКВ.90.360.1400.4ТГ | 1400 | 4700 | 46050 | 62921 | 16870 |
ВКВ.90.360.1450.4ТГ | 1450 | 4924 | 47164 | 64509 | 17345 |
ВКВ.90.360.1500.4ТГ | 1500 | 5147 | 48760 | 66778 | 18017 |
ВКВ.90.360.1550.4ТГ | 1550 | 5371 | 49874 | 68366 | 18492 |
ВКВ.90.360.1600.4ТГ | 1600 | 5595 | 52655 | 71622 | 18967 |
ВКВ.90.360.1650.4ТГ | 1650 | 5819 | 55654 | 75293 | 19639 |
ВКВ.90.360.1700.4ТГ | 1700 | 6043 | 56591 | 76705 | 20114 |
ВКВ.90.360.1750.4ТГ | 1750 | 6266 | 57463 | 78250 | 20786 |
ВКВ.90.360.1800.4ТГ | 1800 | 6490 | 58401 | 79662 | 21261 |
ВКВ.90.360.1850.4ТГ | 1850 | 6714 | 59339 | 81273 | 21933 |
ВКВ.90.360.1900.4ТГ | 1900 | 6938 | 60428 | 82835 | 22408 |
ВКВ.90.360.1950.4ТГ | 1950 | 7162 | 61673 | 84556 | 22883 |
ВКВ.90.360.2000.4ТГ | 2000 | 7385 | 62788 | 86343 | 23555 |
ВКВ.90.360.2050.4ТГ | 2050 | 7609 | 65564 | 89594 | 24030 |
ВКВ.90.360.2100.4ТГ | 2100 | 7833 | 66555 | 91257 | 24702 |
ВКВ.90.360.2150.4ТГ | 2150 | 8057 | 67673 | 92850 | 25177 |
ВКВ.90.360.2200.4ТГ | 2200 | 8281 | 68791 | 94640 | 25849 |
ВКВ.90.360.2250.4ТГ | 2250 | 8504 | 70182 | 96506 | 26324 |
ВКВ.90.360.2300.4ТГ | 2300 | 8728 | 71092 | 97890 | 26798 |
ВКВ.90.360.2350.4ТГ | 2350 | 8952 | 72001 | 99472 | 27471 |
ВКВ.90.360.2400.4ТГ | 2400 | 9176 | 72910 | 100856 | 27945 |
ВКВ.90.360.2450.4ТГ | 2450 | 9400 | 74303 | 102921 | 28618 |
ВКВ.90.360.2500.4ТГ | 2500 | 9623 | 75212 | 104304 | 29092 |
ВКВ.90.360.2550.4ТГ | 2550 | 9847 | 78946 | 108711 | 29765 |
ВКВ.90.360.2600.4ТГ | 2600 | 10071 | 80087 | 110326 | 30239 |
ВКВ.90.360.2650.4ТГ | 2650 | 10295 | 80859 | 111771 | 30912 |
ВКВ.90.360.2700.4ТГ | 2700 | 10519 | 81682 | 113068 | 31386 |
ВКВ.90.360.2750.4ТГ | 2750 | 10743 | 82524 | 114385 | 31861 |
ВКВ.90.360.2800.4ТГ | 2800 | 10966 | 83295 | 115828 | 32533 |
ВКВ.90.360.2850.4ТГ | 2850 | 11190 | 84066 | 117074 | 33008 |
ВКВ.90.360.2900.4ТГ | 2900 | 11414 | 84837 | 118517 | 33680 |
ВКВ.90.360.2950.4ТГ | 2950 | 11638 | 85607 | 119762 | 34155 |
ВКВ.90.360.3000.4ТГ | 3000 | 11862 | 87850 | 122677 | 34827 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.90.360.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки, руб. с НДС | Цена с решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.90.360.700.4ТГ | 700 | 1567 | 27544 | 36583 | 9039 |
ВКВ.90.360.750.4ТГ | 750 | 1790 | 29190 | 38704 | 9514 |
ВКВ.90.360.800.4ТГ | 800 | 2014 | 30836 | 40825 | 9988 |
ВКВ.90.360.850.4ТГ | 850 | 2238 | 32483 | 43143 | 10661 |
ВКВ.90.360.900.4ТГ | 900 | 2462 | 34129 | 45264 | 11135 |
ВКВ.90.360.950.4ТГ | 950 | 2686 | 35775 | 47583 | 11808 |
ВКВ.90.360.1000.4ТГ | 1000 | 2909 | 37345 | 49627 | 12282 |
ВКВ.90.360.1050.4ТГ | 1050 | 3133 | 39173 | 52128 | 12955 |
ВКВ.90.360.1100.4ТГ | 1100 | 3357 | 40819 | 54249 | 13429 |
ВКВ.90.360.1150.4ТГ | 1150 | 3581 | 41859 | 55763 | 13904 |
ВКВ.90.360.1200.4ТГ | 1200 | 3805 | 42947 | 57523 | 14576 |
ВКВ.90.360.1250.4ТГ | 1250 | 4028 | 43986 | 59037 | 15051 |
ВКВ.90.360.1300.4ТГ | 1300 | 4252 | 46995 | 62718 | 15723 |
ВКВ.90.360.1350.4ТГ | 1350 | 4476 | 48235 | 64433 | 16198 |
ВКВ.90.360.1400.4ТГ | 1400 | 4700 | 49737 | 66608 | 16870 |
ВКВ.90.360.1450.4ТГ | 1450 | 4924 | 50977 | 68322 | 17345 |
ВКВ.90.360.1500.4ТГ | 1500 | 5147 | 52805 | 70822 | 18017 |
ВКВ.90.360.1550.4ТГ | 1550 | 5371 | 54045 | 72537 | 18492 |
ВКВ.90.360.1600.4ТГ | 1600 | 5595 | 56847 | 75814 | 18967 |
ВКВ.90.360.1650.4ТГ | 1650 | 5819 | 59852 | 79491 | 19639 |
ВКВ.90.360.1700.4ТГ | 1700 | 6043 | 60927 | 81041 | 20114 |
ВКВ.90.360.1750.4ТГ | 1750 | 6266 | 61941 | 82728 | 20786 |
ВКВ.90.360.1800.4ТГ | 1800 | 6490 | 63017 | 84278 | 21261 |
ВКВ.90.360.1850.4ТГ | 1850 | 6714 | 64093 | 86026 | 21933 |
ВКВ.90.360.1900.4ТГ | 1900 | 6938 | 65310 | 87717 | 22408 |
ВКВ.90.360.1950.4ТГ | 1950 | 7162 | 66673 | 89556 | 22883 |
ВКВ.90.360.2000.4ТГ | 2000 | 7385 | 68078 | 91633 | 23555 |
ВКВ.90.360.2050.4ТГ | 2050 | 7609 | 70875 | 94904 | 24030 |
ВКВ.90.360.2100.4ТГ | 2100 | 7833 | 72000 | 96702 | 24702 |
ВКВ.90.360.2150.4ТГ | 2150 | 8057 | 73244 | 98421 | 25177 |
ВКВ.90.360.2200.4ТГ | 2200 | 8281 | 74488 | 100337 | 25849 |
ВКВ.90.360.2250.4ТГ | 2250 | 8504 | 75989 | 102313 | 26324 |
ВКВ.90.360.2300.4ТГ | 2300 | 8728 | 77038 | 103836 | 26798 |
ВКВ.90.360.2350.4ТГ | 2350 | 8952 | 78087 | 105558 | 27471 |
ВКВ.90.360.2400.4ТГ | 2400 | 9176 | 79136 | 107081 | 27945 |
ВКВ.90.360.2450.4ТГ | 2450 | 9400 | 80773 | 109390 | 28618 |
ВКВ.90.360.2500.4ТГ | 2500 | 9623 | 81821 | 110914 | 29092 |
ВКВ.90.360.2550.4ТГ | 2550 | 9847 | 85515 | 115280 | 29765 |
ВКВ.90.360.2600.4ТГ | 2600 | 10071 | 86781 | 117020 | 30239 |
ВКВ.90.360.2650.4ТГ | 2650 | 10295 | 87701 | 118613 | 30912 |
ВКВ.90.360.2700.4ТГ | 2700 | 10519 | 88669 | 120056 | 31386 |
ВКВ.90.360.2750.4ТГ | 2750 | 10743 | 89655 | 121516 | 31861 |
ВКВ.90.360.2800.4ТГ | 2800 | 10966 | 90575 | 123108 | 32533 |
ВКВ.90.360.2850.4ТГ | 2850 | 11190 | 91494 | 124502 | 33008 |
ВКВ.90.360.2900.4ТГ | 2900 | 11414 | 92413 | 126094 | 33680 |
ВКВ.90.360.2950.4ТГ | 2950 | 11638 | 93332 | 127488 | 34155 |
ВКВ.90.360.3000.4ТГ | 3000 | 11862 | 95630 | 130457 | 34827 |
1 to 10 (48) |