Модель ВКВ.80.400.4ТГ.24В
Высота : 80 мм.
Ширина : 400 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1693 - 12821 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.80.400.4ТГ.24В | 80 | 400 | 1693 - 12821 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.80.400.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.80.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.80.400.700.4ТГ | 700 | 1693 | 27744 | 38311 | 10567 |
ВКВ.80.400.750.4ТГ | 750 | 1935 | 29433 | 40564 | 11130 |
ВКВ.80.400.800.4ТГ | 800 | 2177 | 31124 | 42817 | 11693 |
ВКВ.80.400.850.4ТГ | 850 | 2419 | 32814 | 45286 | 12472 |
ВКВ.80.400.900.4ТГ | 900 | 2661 | 34505 | 47539 | 13035 |
ВКВ.80.400.950.4ТГ | 950 | 2903 | 36195 | 50008 | 13813 |
ВКВ.80.400.1000.4ТГ | 1000 | 3145 | 37796 | 52173 | 14376 |
ВКВ.80.400.1050.4ТГ | 1050 | 3387 | 39698 | 54853 | 15155 |
ВКВ.80.400.1100.4ТГ | 1100 | 3628 | 41388 | 57106 | 15718 |
ВКВ.80.400.1150.4ТГ | 1150 | 3870 | 42373 | 58653 | 16281 |
ВКВ.80.400.1200.4ТГ | 1200 | 4112 | 43413 | 60472 | 17059 |
ВКВ.80.400.1250.4ТГ | 1250 | 4354 | 44397 | 62019 | 17622 |
ВКВ.80.400.1300.4ТГ | 1300 | 4596 | 47673 | 66073 | 18401 |
ВКВ.80.400.1350.4ТГ | 1350 | 4838 | 48890 | 67854 | 18964 |
ВКВ.80.400.1400.4ТГ | 1400 | 5080 | 50413 | 70155 | 19742 |
ВКВ.80.400.1450.4ТГ | 1450 | 5322 | 51630 | 71935 | 20305 |
ВКВ.80.400.1500.4ТГ | 1500 | 5564 | 53440 | 74523 | 21084 |
ВКВ.80.400.1550.4ТГ | 1550 | 5806 | 54657 | 76304 | 21647 |
ВКВ.80.400.1600.4ТГ | 1600 | 6047 | 57693 | 79903 | 22210 |
ВКВ.80.400.1650.4ТГ | 1650 | 6289 | 60965 | 83953 | 22988 |
ВКВ.80.400.1700.4ТГ | 1700 | 6531 | 61991 | 85542 | 23551 |
ВКВ.80.400.1750.4ТГ | 1750 | 6773 | 62945 | 87275 | 24329 |
ВКВ.80.400.1800.4ТГ | 1800 | 7015 | 63971 | 88864 | 24892 |
ВКВ.80.400.1850.4ТГ | 1850 | 7257 | 64998 | 90669 | 25671 |
ВКВ.80.400.1900.4ТГ | 1900 | 7499 | 66188 | 92421 | 26234 |
ВКВ.80.400.1950.4ТГ | 1950 | 7741 | 67549 | 94346 | 26797 |
ВКВ.80.400.2000.4ТГ | 2000 | 7983 | 68768 | 96343 | 27575 |
ВКВ.80.400.2050.4ТГ | 2050 | 8225 | 71798 | 99936 | 28138 |
ВКВ.80.400.2100.4ТГ | 2100 | 8466 | 72882 | 101799 | 28917 |
ВКВ.80.400.2150.4ТГ | 2150 | 8708 | 74104 | 103584 | 29480 |
ВКВ.80.400.2200.4ТГ | 2200 | 8950 | 75326 | 105584 | 30258 |
ВКВ.80.400.2250.4ТГ | 2250 | 9192 | 76847 | 107668 | 30821 |
ВКВ.80.400.2300.4ТГ | 2300 | 9434 | 77842 | 109226 | 31384 |
ВКВ.80.400.2350.4ТГ | 2350 | 9676 | 78837 | 111000 | 32163 |
ВКВ.80.400.2400.4ТГ | 2400 | 9918 | 79832 | 112557 | 32726 |
ВКВ.80.400.2450.4ТГ | 2450 | 10160 | 81419 | 114923 | 33504 |
ВКВ.80.400.2500.4ТГ | 2500 | 10402 | 82413 | 116481 | 34067 |
ВКВ.80.400.2550.4ТГ | 2550 | 10644 | 86487 | 121333 | 34846 |
ВКВ.80.400.2600.4ТГ | 2600 | 10885 | 87735 | 123143 | 35409 |
ВКВ.80.400.2650.4ТГ | 2650 | 11127 | 88580 | 124767 | 36187 |
ВКВ.80.400.2700.4ТГ | 2700 | 11369 | 89481 | 126231 | 36750 |
ВКВ.80.400.2750.4ТГ | 2750 | 11611 | 90402 | 127715 | 37313 |
ВКВ.80.400.2800.4ТГ | 2800 | 11853 | 91246 | 129338 | 38092 |
ВКВ.80.400.2850.4ТГ | 2850 | 12095 | 92090 | 130745 | 38655 |
ВКВ.80.400.2900.4ТГ | 2900 | 12337 | 92934 | 132367 | 39433 |
ВКВ.80.400.2950.4ТГ | 2950 | 12579 | 93778 | 133774 | 39996 |
ВКВ.80.400.3000.4ТГ | 3000 | 12821 | 96227 | 137001 | 40775 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.80.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.360.700.8ТП | 700 | 2589 | 35496 | 46063 | 10567 |
ВКВ.150.360.750.8ТП | 750 | 2959 | 36333 | 47463 | 11130 |
ВКВ.150.360.800.8ТП | 800 | 3329 | 37162 | 48855 | 11693 |
ВКВ.150.360.850.8ТП | 850 | 3699 | 37991 | 50462 | 12472 |
ВКВ.150.360.900.8ТП | 900 | 4069 | 38830 | 51865 | 13035 |
ВКВ.150.360.950.8ТП | 950 | 4439 | 39660 | 53473 | 13813 |
ВКВ.150.360.1000.8ТП | 1000 | 4809 | 40493 | 54869 | 14376 |
ВКВ.150.360.1050.8ТП | 1050 | 5179 | 41328 | 56483 | 15155 |
ВКВ.150.360.1100.8ТП | 1100 | 5549 | 59249 | 74967 | 15718 |
ВКВ.150.360.1150.8ТП | 1150 | 5919 | 59268 | 75549 | 16281 |
ВКВ.150.360.1200.8ТП | 1200 | 6289 | 59338 | 76398 | 17059 |
ВКВ.150.360.1250.8ТП | 1250 | 6659 | 59350 | 76972 | 17622 |
ВКВ.150.360.1300.8ТП | 1300 | 7029 | 59364 | 77764 | 18401 |
ВКВ.150.360.1350.8ТП | 1350 | 7399 | 56228 | 75191 | 18964 |
ВКВ.150.360.1400.8ТП | 1400 | 7768 | 57060 | 76802 | 19742 |
ВКВ.150.360.1450.8ТП | 1450 | 8138 | 57897 | 78202 | 20305 |
ВКВ.150.360.1500.8ТП | 1500 | 8508 | 59446 | 80530 | 21084 |
ВКВ.150.360.1550.8ТП | 1550 | 8878 | 60279 | 81926 | 21647 |
ВКВ.150.360.1600.8ТП | 1600 | 9248 | 60970 | 83179 | 22210 |
ВКВ.150.360.1650.8ТП | 1650 | 9618 | 77032 | 100020 | 22988 |
ВКВ.150.360.1700.8ТП | 1700 | 9988 | 77648 | 101199 | 23551 |
ВКВ.150.360.1750.8ТП | 1750 | 10358 | 69256 | 93585 | 24329 |
ВКВ.150.360.1800.8ТП | 1800 | 10728 | 69913 | 94806 | 24892 |
ВКВ.150.360.1850.8ТП | 1850 | 11098 | 70570 | 96241 | 25671 |
ВКВ.150.360.1900.8ТП | 1900 | 11468 | 71228 | 97462 | 26234 |
ВКВ.150.360.1950.8ТП | 1950 | 11838 | 71936 | 98733 | 26797 |
ВКВ.150.360.2000.8ТП | 2000 | 12208 | 87782 | 115358 | 27575 |
ВКВ.150.360.2050.8ТП | 2050 | 12578 | 88364 | 116502 | 28138 |
ВКВ.150.360.2100.8ТП | 2100 | 12947 | 88692 | 117608 | 28917 |
ВКВ.150.360.2150.8ТП | 2150 | 13317 | 89272 | 118752 | 29480 |
ВКВ.150.360.2200.8ТП | 2200 | 13687 | 94806 | 125064 | 30258 |
ВКВ.150.360.2250.8ТП | 2250 | 14057 | 95363 | 126184 | 30821 |
ВКВ.150.360.2300.8ТП | 2300 | 14427 | 95916 | 127301 | 31384 |
ВКВ.150.360.2350.8ТП | 2350 | 14797 | 96473 | 128636 | 32163 |
ВКВ.150.360.2400.8ТП | 2400 | 15167 | 97030 | 129756 | 32726 |
ВКВ.150.360.2450.8ТП | 2450 | 15537 | 98304 | 131808 | 33504 |
ВКВ.150.360.2500.8ТП | 2500 | 15907 | 98861 | 132928 | 34067 |
ВКВ.150.360.2550.8ТП | 2550 | 16277 | 105065 | 139910 | 34846 |
ВКВ.150.360.2600.8ТП | 2600 | 16647 | 105590 | 140998 | 35409 |
ВКВ.150.360.2650.8ТП | 2650 | 17017 | 106115 | 142302 | 36187 |
ВКВ.150.360.2700.8ТП | 2700 | 17387 | 106691 | 143442 | 36750 |
ВКВ.150.360.2750.8ТП | 2750 | 17757 | 107213 | 144526 | 37313 |
ВКВ.150.360.2800.8ТП | 2800 | 18126 | 107737 | 145829 | 38092 |
ВКВ.150.360.2850.8ТП | 2850 | 18496 | 108257 | 146911 | 38655 |
ВКВ.150.360.2900.8ТП | 2900 | 18866 | 108778 | 148211 | 39433 |
ВКВ.150.360.2950.8ТП | 2950 | 19236 | 114766 | 154762 | 39996 |
ВКВ.150.360.3000.8ТП | 3000 | 19606 | 115459 | 156234 | 40775 |
1 to 10 (48) |