
Модель ВКВ.150.300.4ТГ.24В
Высота : 150 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 2000-15140 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.150.300.4ТГ.24В | 150 | 300 | 2000 - 15140 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.150.300.4ТГ.24В
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.150.300.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.300.700.4ТГ | 700 | 2000 | 25685 | 33741 | 8055 |
ВКВ.150.300.750.4ТГ | 750 | 2285 | 27252 | 35719 | 8467 |
ВКВ.150.300.800.4ТГ | 800 | 2571 | 28818 | 37697 | 8879 |
ВКВ.150.300.850.4ТГ | 850 | 2857 | 30385 | 39874 | 9489 |
ВКВ.150.300.900.4ТГ | 900 | 3142 | 31952 | 41852 | 9901 |
ВКВ.150.300.950.4ТГ | 950 | 3428 | 33518 | 44028 | 10510 |
ВКВ.150.300.1000.4ТГ | 1000 | 3714 | 35003 | 45925 | 10922 |
ВКВ.150.300.1050.4ТГ | 1050 | 3999 | 36592 | 48124 | 11532 |
ВКВ.150.300.1100.4ТГ | 1100 | 4285 | 38159 | 50102 | 11944 |
ВКВ.150.300.1150.4ТГ | 1150 | 4571 | 39078 | 51433 | 12355 |
ВКВ.150.300.1200.4ТГ | 1200 | 4856 | 40048 | 53013 | 12965 |
ВКВ.150.300.1250.4ТГ | 1250 | 5142 | 40966 | 54343 | 13377 |
ВКВ.150.300.1300.4ТГ | 1300 | 5428 | 43988 | 57974 | 13987 |
ВКВ.150.300.1350.4ТГ | 1350 | 5713 | 45120 | 59519 | 14398 |
ВКВ.150.300.1400.4ТГ | 1400 | 5999 | 46533 | 61541 | 15008 |
ВКВ.150.300.1450.4ТГ | 1450 | 6285 | 47666 | 63086 | 15420 |
ВКВ.150.300.1500.4ТГ | 1500 | 6570 | 49270 | 65300 | 16030 |
ВКВ.150.300.1550.4ТГ | 1550 | 6856 | 50403 | 66845 | 16442 |
ВКВ.150.300.1600.4ТГ | 1600 | 7142 | 53204 | 70058 | 16853 |
ВКВ.150.300.1650.4ТГ | 1650 | 7427 | 56222 | 73685 | 17463 |
ВКВ.150.300.1700.4ТГ | 1700 | 7713 | 57179 | 75054 | 17875 |
ВКВ.150.300.1750.4ТГ | 1750 | 7999 | 58070 | 76555 | 18485 |
ВКВ.150.300.1800.4ТГ | 1800 | 8284 | 59028 | 77924 | 18896 |
ВКВ.150.300.1850.4ТГ | 1850 | 8570 | 59985 | 79491 | 19506 |
ВКВ.150.300.1900.4ТГ | 1900 | 8856 | 61092 | 81010 | 19918 |
ВКВ.150.300.1950.4ТГ | 1950 | 9141 | 62357 | 82687 | 20330 |
ВКВ.150.300.2000.4ТГ | 2000 | 9427 | 63491 | 84431 | 20939 |
ВКВ.150.300.2050.4ТГ | 2050 | 9712 | 66287 | 87638 | 21351 |
ВКВ.150.300.2100.4ТГ | 2100 | 9998 | 67298 | 89259 | 21961 |
ВКВ.150.300.2150.4ТГ | 2150 | 10284 | 68435 | 90807 | 22373 |
ВКВ.150.300.2200.4ТГ | 2200 | 10569 | 69572 | 92554 | 22982 |
ВКВ.150.300.2250.4ТГ | 2250 | 10855 | 70983 | 94377 | 23394 |
ВКВ.150.300.2300.4ТГ | 2300 | 11141 | 71911 | 95718 | 23806 |
ВКВ.150.300.2350.4ТГ | 2350 | 11426 | 72840 | 97256 | 24416 |
ВКВ.150.300.2400.4ТГ | 2400 | 11712 | 73769 | 98596 | 24828 |
ВКВ.150.300.2450.4ТГ | 2450 | 11998 | 75169 | 100606 | 25437 |
ВКВ.150.300.2500.4ТГ | 2500 | 12283 | 76097 | 101947 | 25849 |
ВКВ.150.300.2550.4ТГ | 2550 | 12569 | 79851 | 106309 | 26459 |
ВКВ.150.300.2600.4ТГ | 2600 | 12855 | 81011 | 107882 | 26871 |
ВКВ.150.300.2650.4ТГ | 2650 | 13140 | 81802 | 109283 | 27480 |
ВКВ.150.300.2700.4ТГ | 2700 | 13426 | 82645 | 110537 | 27892 |
ВКВ.150.300.2750.4ТГ | 2750 | 13712 | 83506 | 111810 | 28304 |
ВКВ.150.300.2800.4ТГ | 2800 | 13997 | 84296 | 113210 | 28914 |
ВКВ.150.300.2850.4ТГ | 2850 | 14283 | 85086 | 114412 | 29326 |
ВКВ.150.300.2900.4ТГ | 2900 | 14569 | 85877 | 115812 | 29935 |
ВКВ.150.300.2950.4ТГ | 2950 | 14854 | 86667 | 117014 | 30347 |
ВКВ.150.300.3000.4ТГ | 3000 | 15140 | 88929 | 119886 | 30957 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.150.300.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.300.700.4ТГ | 700 | 2000 | 31049 | 39104 | 8055 |
ВКВ.150.300.750.4ТГ | 750 | 2285 | 32895 | 41362 | 8467 |
ВКВ.150.300.800.4ТГ | 800 | 2571 | 34742 | 43621 | 8879 |
ВКВ.150.300.850.4ТГ | 850 | 2857 | 36589 | 46077 | 9489 |
ВКВ.150.300.900.4ТГ | 900 | 3142 | 38435 | 48336 | 9901 |
ВКВ.150.300.950.4ТГ | 950 | 3428 | 40282 | 50792 | 10510 |
ВКВ.150.300.1000.4ТГ | 1000 | 3714 | 42045 | 52967 | 10922 |
ВКВ.150.300.1050.4ТГ | 1050 | 3999 | 43914 | 55446 | 11532 |
ВКВ.150.300.1100.4ТГ | 1100 | 4285 | 45761 | 57704 | 11944 |
ВКВ.150.300.1150.4ТГ | 1150 | 4571 | 46944 | 59299 | 12355 |
ВКВ.150.300.1200.4ТГ | 1200 | 4856 | 48179 | 61144 | 12965 |
ВКВ.150.300.1250.4ТГ | 1250 | 5142 | 49362 | 62739 | 13377 |
ВКВ.150.300.1300.4ТГ | 1300 | 5428 | 52699 | 66686 | 13987 |
ВКВ.150.300.1350.4ТГ | 1350 | 5713 | 54101 | 68500 | 14398 |
ВКВ.150.300.1400.4ТГ | 1400 | 5999 | 55791 | 70799 | 15008 |
ВКВ.150.300.1450.4ТГ | 1450 | 6285 | 57193 | 72613 | 15420 |
ВКВ.150.300.1500.4ТГ | 1500 | 6570 | 59218 | 75247 | 16030 |
ВКВ.150.300.1550.4ТГ | 1550 | 6856 | 60620 | 77061 | 16442 |
ВКВ.150.300.1600.4ТГ | 1600 | 7142 | 63731 | 80584 | 16853 |
ВКВ.150.300.1650.4ТГ | 1650 | 7427 | 67064 | 84527 | 17463 |
ВКВ.150.300.1700.4ТГ | 1700 | 7713 | 68286 | 86161 | 17875 |
ВКВ.150.300.1750.4ТГ | 1750 | 7999 | 69441 | 87926 | 18485 |
ВКВ.150.300.1800.4ТГ | 1800 | 8284 | 70664 | 89560 | 18896 |
ВКВ.150.300.1850.4ТГ | 1850 | 8570 | 71886 | 91392 | 19506 |
ВКВ.150.300.1900.4ТГ | 1900 | 8856 | 73262 | 93180 | 19918 |
ВКВ.150.300.1950.4ТГ | 1950 | 9141 | 74800 | 95130 | 20330 |
ВКВ.150.300.2000.4ТГ | 2000 | 9427 | 76382 | 97321 | 20939 |
ВКВ.150.300.2050.4ТГ | 2050 | 9712 | 79488 | 100839 | 21351 |
ВКВ.150.300.2100.4ТГ | 2100 | 9998 | 80764 | 102725 | 21961 |
ВКВ.150.300.2150.4ТГ | 2150 | 10284 | 82171 | 104544 | 22373 |
ВКВ.150.300.2200.4ТГ | 2200 | 10569 | 83577 | 106560 | 22982 |
ВКВ.150.300.2250.4ТГ | 2250 | 10855 | 85265 | 108659 | 23394 |
ВКВ.150.300.2300.4ТГ | 2300 | 11141 | 86458 | 110264 | 23806 |
ВКВ.150.300.2350.4ТГ | 2350 | 11426 | 87651 | 112067 | 24416 |
ВКВ.150.300.2400.4ТГ | 2400 | 11712 | 88844 | 113672 | 24828 |
ВКВ.150.300.2450.4ТГ | 2450 | 11998 | 90660 | 116097 | 25437 |
ВКВ.150.300.2500.4ТГ | 2500 | 12283 | 91853 | 117702 | 25849 |
ВКВ.150.300.2550.4ТГ | 2550 | 12569 | 95939 | 122398 | 26459 |
ВКВ.150.300.2600.4ТГ | 2600 | 12855 | 97370 | 124241 | 26871 |
ВКВ.150.300.2650.4ТГ | 2650 | 13140 | 98422 | 125903 | 27480 |
ВКВ.150.300.2700.4ТГ | 2700 | 13426 | 99527 | 127419 | 27892 |
ВКВ.150.300.2750.4ТГ | 2750 | 13712 | 100651 | 128955 | 28304 |
ВКВ.150.300.2800.4ТГ | 2800 | 13997 | 101702 | 130616 | 28914 |
ВКВ.150.300.2850.4ТГ | 2850 | 14283 | 102754 | 132079 | 29326 |
ВКВ.150.300.2900.4ТГ | 2900 | 14569 | 103805 | 133740 | 29935 |
ВКВ.150.300.2950.4ТГ | 2950 | 14854 | 104856 | 135203 | 30347 |
ВКВ.150.300.3000.4ТГ | 3000 | 15140 | 107415 | 138372 | 30957 |
1 to 10 (48) |