Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В
Высота : 110 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1030-7796 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В | 110 | 200 | 1030 - 7796 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 23974 | 30967 | 6993 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 25405 | 32733 | 7328 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 26836 | 34498 | 7663 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 28266 | 36480 | 8213 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 29697 | 38245 | 8548 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 31127 | 40226 | 9099 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 32469 | 41903 | 9434 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 34111 | 44095 | 9984 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 35542 | 45861 | 10319 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 36266 | 46920 | 10654 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 37024 | 48228 | 11205 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 37748 | 49288 | 11540 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 40764 | 52854 | 12090 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 41722 | 54147 | 12425 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 42985 | 55961 | 12976 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 43943 | 57253 | 13310 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 45304 | 59165 | 13861 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 46262 | 60458 | 14196 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 49038 | 63569 | 14531 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 52050 | 67132 | 15081 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 52816 | 68233 | 15416 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 53511 | 69478 | 15967 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 54277 | 70579 | 16302 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 55044 | 71896 | 16852 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 55974 | 73161 | 17187 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 57053 | 74575 | 17522 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 58012 | 76085 | 18073 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 60782 | 79190 | 18408 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 61607 | 80565 | 18958 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 62569 | 81862 | 19293 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 63531 | 83375 | 19844 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 64792 | 84971 | 20179 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 65528 | 86041 | 20513 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 66263 | 87327 | 21064 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 66998 | 88397 | 21399 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 68137 | 90087 | 21949 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 68872 | 91157 | 22284 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 72686 | 95521 | 22835 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 73674 | 96844 | 23170 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 74259 | 97980 | 23720 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 74878 | 98933 | 24055 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 75540 | 99930 | 24390 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 76124 | 101065 | 24941 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 76708 | 101984 | 25276 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 77292 | 103119 | 25826 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 77877 | 104038 | 26161 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 80065 | 106777 | 26712 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 27046 | 34039 | 6993 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 28635 | 35963 | 7328 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 30223 | 37886 | 7663 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 31812 | 40025 | 8213 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 33401 | 41949 | 8548 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 34989 | 44088 | 9099 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 36490 | 45923 | 9434 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 38287 | 48272 | 9984 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 39876 | 50195 | 10319 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 40765 | 51419 | 10654 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 41686 | 52891 | 11205 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 42574 | 54114 | 11540 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 45735 | 57825 | 12090 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 46855 | 59280 | 12425 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 48277 | 61253 | 12976 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 49397 | 62707 | 13310 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 51006 | 64867 | 13861 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 52126 | 66322 | 14196 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 55049 | 69580 | 14531 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 58205 | 73286 | 15081 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 59135 | 74551 | 15416 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 59994 | 75960 | 15967 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 60924 | 77226 | 16302 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 61854 | 78706 | 16852 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 62946 | 80134 | 17187 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 64186 | 81708 | 17522 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 65496 | 83569 | 18073 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 68412 | 86820 | 18408 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 69400 | 88358 | 18958 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 70524 | 89817 | 19293 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 71649 | 91492 | 19844 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 73069 | 93248 | 20179 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 73968 | 94482 | 20513 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 74867 | 95931 | 21064 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 75767 | 97166 | 21399 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 77155 | 99105 | 21949 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 78055 | 100339 | 22284 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 82006 | 104841 | 22835 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 83155 | 106325 | 23170 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 83906 | 107626 | 23720 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 84690 | 108745 | 24055 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 85516 | 109906 | 24390 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 86266 | 111206 | 24941 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 87015 | 112291 | 25276 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 87765 | 113591 | 25826 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 88514 | 114675 | 26161 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 90854 | 117566 | 26712 |
1 to 10 (48) |