
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В
Высота : 110 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 1030-7796 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В | 110 | 200 | 1030 - 7796 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.110.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 21995 | 28410 | 6416 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 23307 | 30030 | 6723 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 24620 | 31650 | 7030 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 25932 | 33467 | 7535 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 27245 | 35087 | 7843 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 28557 | 36905 | 8348 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 29788 | 38443 | 8655 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 31294 | 40454 | 9160 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 32607 | 42074 | 9467 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 33272 | 43046 | 9774 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 33967 | 44246 | 10279 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 34631 | 45218 | 10587 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 37398 | 48490 | 11092 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 38277 | 49676 | 11399 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 39436 | 51340 | 11904 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 40314 | 52526 | 12211 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 41564 | 54280 | 12716 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 42442 | 55466 | 13024 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 44989 | 58320 | 13331 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 47753 | 61589 | 13836 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 48455 | 62599 | 14143 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 49093 | 63741 | 14648 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 49796 | 64752 | 14956 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 50499 | 65960 | 15461 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 51352 | 67120 | 15768 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 52342 | 68418 | 16075 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 53222 | 69803 | 16580 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 55764 | 72651 | 16888 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 56520 | 73913 | 17393 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 57403 | 75103 | 17700 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 58286 | 76491 | 18205 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 59443 | 77955 | 18512 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 60117 | 78937 | 18820 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 60792 | 80116 | 19325 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 61466 | 81098 | 19632 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 62511 | 82648 | 20137 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 63186 | 83630 | 20444 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 66684 | 87634 | 20949 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 67591 | 88847 | 21257 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 68128 | 89890 | 21762 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 68695 | 90764 | 22069 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 69302 | 91679 | 22376 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 69839 | 92720 | 22881 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 70375 | 93563 | 23189 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 70910 | 94604 | 23694 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 71446 | 95447 | 24001 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 73454 | 97960 | 24506 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.110.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.110.200.700.2ТГ | 700 | 1030 | 24813 | 31229 | 6416 |
ВКВ.110.200.750.2ТГ | 750 | 1177 | 26270 | 32993 | 6723 |
ВКВ.110.200.800.2ТГ | 800 | 1324 | 27728 | 34758 | 7030 |
ВКВ.110.200.850.2ТГ | 850 | 1471 | 29185 | 36720 | 7535 |
ВКВ.110.200.900.2ТГ | 900 | 1618 | 30643 | 38485 | 7843 |
ВКВ.110.200.950.2ТГ | 950 | 1765 | 32100 | 40448 | 8348 |
ВКВ.110.200.1000.2ТГ | 1000 | 1912 | 33477 | 42132 | 8655 |
ВКВ.110.200.1050.2ТГ | 1050 | 2059 | 35126 | 44286 | 9160 |
ВКВ.110.200.1100.2ТГ | 1100 | 2206 | 36584 | 46051 | 9467 |
ВКВ.110.200.1150.2ТГ | 1150 | 2353 | 37399 | 47173 | 9774 |
ВКВ.110.200.1200.2ТГ | 1200 | 2500 | 38244 | 48524 | 10279 |
ВКВ.110.200.1250.2ТГ | 1250 | 2648 | 39059 | 49646 | 10587 |
ВКВ.110.200.1300.2ТГ | 1300 | 2795 | 41959 | 53050 | 11092 |
ВКВ.110.200.1350.2ТГ | 1350 | 2942 | 42986 | 54385 | 11399 |
ВКВ.110.200.1400.2ТГ | 1400 | 3089 | 44291 | 56195 | 11904 |
ВКВ.110.200.1450.2ТГ | 1450 | 3236 | 45318 | 57530 | 12211 |
ВКВ.110.200.1500.2ТГ | 1500 | 3383 | 46795 | 59511 | 12716 |
ВКВ.110.200.1550.2ТГ | 1550 | 3530 | 47822 | 60846 | 13024 |
ВКВ.110.200.1600.2ТГ | 1600 | 3677 | 50503 | 63834 | 13331 |
ВКВ.110.200.1650.2ТГ | 1650 | 3824 | 53399 | 67235 | 13836 |
ВКВ.110.200.1700.2ТГ | 1700 | 3971 | 54252 | 68395 | 14143 |
ВКВ.110.200.1750.2ТГ | 1750 | 4118 | 55040 | 69688 | 14648 |
ВКВ.110.200.1800.2ТГ | 1800 | 4265 | 55893 | 70849 | 14956 |
ВКВ.110.200.1850.2ТГ | 1850 | 4413 | 56747 | 72208 | 15461 |
ВКВ.110.200.1900.2ТГ | 1900 | 4560 | 57749 | 73517 | 15768 |
ВКВ.110.200.1950.2ТГ | 1950 | 4707 | 58887 | 74962 | 16075 |
ВКВ.110.200.2000.2ТГ | 2000 | 4854 | 60088 | 76668 | 16580 |
ВКВ.110.200.2050.2ТГ | 2050 | 5001 | 62764 | 79651 | 16888 |
ВКВ.110.200.2100.2ТГ | 2100 | 5148 | 63670 | 81063 | 17393 |
ВКВ.110.200.2150.2ТГ | 2150 | 5295 | 64701 | 82401 | 17700 |
ВКВ.110.200.2200.2ТГ | 2200 | 5442 | 65733 | 83938 | 18205 |
ВКВ.110.200.2250.2ТГ | 2250 | 5589 | 67036 | 85548 | 18512 |
ВКВ.110.200.2300.2ТГ | 2300 | 5736 | 67861 | 86681 | 18820 |
ВКВ.110.200.2350.2ТГ | 2350 | 5883 | 68686 | 88010 | 19325 |
ВКВ.110.200.2400.2ТГ | 2400 | 6030 | 69511 | 89143 | 19632 |
ВКВ.110.200.2450.2ТГ | 2450 | 6178 | 70785 | 90922 | 20137 |
ВКВ.110.200.2500.2ТГ | 2500 | 6325 | 71610 | 92054 | 20444 |
ВКВ.110.200.2550.2ТГ | 2550 | 6472 | 75235 | 96184 | 20949 |
ВКВ.110.200.2600.2ТГ | 2600 | 6619 | 76289 | 97546 | 21257 |
ВКВ.110.200.2650.2ТГ | 2650 | 6766 | 76978 | 98740 | 21762 |
ВКВ.110.200.2700.2ТГ | 2700 | 6913 | 77697 | 99766 | 22069 |
ВКВ.110.200.2750.2ТГ | 2750 | 7060 | 78455 | 100831 | 22376 |
ВКВ.110.200.2800.2ТГ | 2800 | 7207 | 79143 | 102024 | 22881 |
ВКВ.110.200.2850.2ТГ | 2850 | 7354 | 79830 | 103019 | 23189 |
ВКВ.110.200.2900.2ТГ | 2900 | 7501 | 80518 | 104212 | 23694 |
ВКВ.110.200.2950.2ТГ | 2950 | 7648 | 81205 | 105206 | 24001 |
ВКВ.110.200.3000.2ТГ | 3000 | 7796 | 83352 | 107858 | 24506 |
1 to 10 (48) |