Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В
Высота : 150 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 917-6945 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.150.200.2ТГ.24В | 150 | 200 | 917-6945 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.150.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 917 | 24497 | 31490 | 6993 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 1048 | 25956 | 33284 | 7328 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 1179 | 27415 | 35078 | 7663 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 1310 | 28874 | 37088 | 8213 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1441 | 30333 | 38882 | 8548 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1572 | 31793 | 40891 | 9099 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1703 | 33163 | 42597 | 9434 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1834 | 34833 | 44818 | 9984 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1966 | 36292 | 46612 | 10319 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 2097 | 37046 | 47700 | 10654 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 2228 | 37832 | 49036 | 11205 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 2359 | 38585 | 50124 | 11540 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 2490 | 41629 | 53719 | 12090 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 2621 | 42616 | 55041 | 12425 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 2752 | 43907 | 56883 | 12976 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 2883 | 44894 | 58204 | 13310 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 3014 | 46284 | 60145 | 13861 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 3145 | 47270 | 61466 | 14196 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 3276 | 50075 | 64606 | 14531 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 3407 | 53115 | 68197 | 15081 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 3538 | 53910 | 69326 | 15416 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 3669 | 54633 | 70600 | 15967 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 3800 | 55428 | 71730 | 16302 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 3931 | 56223 | 73076 | 16852 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 4062 | 57182 | 74369 | 17187 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 4193 | 58289 | 75812 | 17522 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 4324 | 59277 | 77350 | 18073 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 4455 | 62076 | 80484 | 18408 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 4586 | 62929 | 81887 | 18958 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 4717 | 63920 | 83213 | 19293 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 4848 | 64911 | 84754 | 19844 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 4979 | 66200 | 86379 | 20179 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 5110 | 66964 | 87477 | 20513 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 5241 | 67728 | 88792 | 21064 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 5372 | 68492 | 89890 | 21399 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 5503 | 69659 | 91609 | 21949 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 5635 | 70423 | 92707 | 22284 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 5766 | 74265 | 97100 | 22835 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 5897 | 75282 | 98452 | 23170 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 6028 | 75896 | 99616 | 23720 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 6159 | 76543 | 100598 | 24055 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 6290 | 77233 | 101623 | 24390 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 6421 | 77846 | 102787 | 24941 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 6552 | 78459 | 103734 | 25276 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 6683 | 79072 | 104898 | 25826 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 6814 | 79684 | 105845 | 26161 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 6945 | 81901 | 108613 | 26712 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 917 | 28755 | 35748 | 6993 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 1048 | 30446 | 37774 | 7328 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 1179 | 32137 | 39800 | 7663 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 1310 | 33828 | 42042 | 8213 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1441 | 35519 | 44068 | 8548 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1572 | 37211 | 46310 | 9099 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1703 | 38811 | 48245 | 9434 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1834 | 40718 | 50703 | 9984 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1966 | 42410 | 52729 | 10319 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 2097 | 43379 | 54033 | 10654 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 2228 | 44382 | 55587 | 11205 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 2359 | 45351 | 56891 | 11540 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 2490 | 48664 | 60754 | 12090 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 2621 | 49871 | 62296 | 12425 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 2752 | 51392 | 64367 | 12976 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 2883 | 52599 | 65910 | 13310 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 3014 | 54290 | 68151 | 13861 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 3145 | 55498 | 69694 | 14196 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 3276 | 58565 | 73096 | 14531 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 3407 | 61874 | 76955 | 15081 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 3538 | 62885 | 78301 | 15416 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 3669 | 63824 | 79791 | 15967 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 3800 | 64836 | 81138 | 16302 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 3931 | 65848 | 82701 | 16852 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 4062 | 67028 | 84215 | 17187 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 4193 | 68360 | 85882 | 17522 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 4324 | 69766 | 87839 | 18073 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 4455 | 72827 | 91235 | 18408 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 4586 | 73898 | 92856 | 18958 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 4717 | 75111 | 94404 | 19293 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 4848 | 76323 | 96167 | 19844 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 4979 | 77841 | 98020 | 20179 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 5110 | 78821 | 99335 | 20513 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 5241 | 79802 | 100866 | 21064 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 5372 | 80782 | 102181 | 21399 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 5503 | 82246 | 104195 | 21949 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 5635 | 83226 | 105510 | 22284 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 5766 | 87354 | 110188 | 22835 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 5897 | 88592 | 111762 | 23170 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 6028 | 89419 | 113140 | 23720 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 6159 | 90280 | 114336 | 24055 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 6290 | 91186 | 115576 | 24390 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 6421 | 92012 | 116952 | 24941 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 6552 | 92838 | 118113 | 25276 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 6683 | 93664 | 119490 | 25826 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 6814 | 94489 | 120651 | 26161 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 6945 | 96956 | 123667 | 26712 |
1 to 10 (48) |