
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В
Высота : 70 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 960 - 7267 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.70.300.2ТГ.24В | 70 | 300 | 960 - 7267 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.70.300.24.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.70.300.700.2ТГ | 700 | 960 | 29232 | 35763 | 6532 |
ВКВ.70.300.750.2ТГ | 750 | 1097 | 30961 | 37954 | 6993 |
ВКВ.70.300.800.2ТГ | 800 | 1234 | 32690 | 40144 | 7454 |
ВКВ.70.300.850.2ТГ | 850 | 1371 | 34419 | 42335 | 7916 |
ВКВ.70.300.900.2ТГ | 900 | 1508 | 36149 | 44526 | 8377 |
ВКВ.70.300.950.2ТГ | 950 | 1645 | 37878 | 46716 | 8838 |
ВКВ.70.300.1000.2ТГ | 1000 | 1782 | 39500 | 48800 | 9300 |
ВКВ.70.300.1050.2ТГ | 1050 | 1920 | 41483 | 51244 | 9761 |
ВКВ.70.300.1100.2ТГ | 1100 | 2057 | 43212 | 53435 | 10223 |
ВКВ.70.300.1150.2ТГ | 1150 | 2194 | 44095 | 54779 | 10684 |
ВКВ.70.300.1200.2ТГ | 1200 | 2331 | 45017 | 56162 | 11145 |
ВКВ.70.300.1250.2ТГ | 1250 | 2468 | 45899 | 57505 | 11607 |
ВКВ.70.300.1300.2ТГ | 1300 | 2605 | 49530 | 61598 | 12068 |
ВКВ.70.300.1350.2ТГ | 1350 | 2742 | 50691 | 63221 | 12529 |
ВКВ.70.300.1400.2ТГ | 1400 | 2879 | 52220 | 65211 | 12991 |
ВКВ.70.300.1450.2ТГ | 1450 | 3016 | 53382 | 66834 | 13452 |
ВКВ.70.300.1500.2ТГ | 1500 | 3154 | 55136 | 69050 | 13914 |
ВКВ.70.300.1550.2ТГ | 1550 | 3291 | 56298 | 70673 | 14375 |
ВКВ.70.300.1600.2ТГ | 1600 | 3428 | 59641 | 74478 | 14836 |
ВКВ.70.300.1650.2ТГ | 1650 | 3565 | 63267 | 78565 | 15298 |
ВКВ.70.300.1700.2ТГ | 1700 | 3702 | 64199 | 79958 | 15759 |
ВКВ.70.300.1750.2ТГ | 1750 | 3839 | 65046 | 81266 | 16220 |
ВКВ.70.300.1800.2ТГ | 1800 | 3976 | 65979 | 82661 | 16682 |
ВКВ.70.300.1850.2ТГ | 1850 | 4113 | 66911 | 84055 | 17143 |
ВКВ.70.300.1900.2ТГ | 1900 | 4250 | 68040 | 85645 | 17605 |
ВКВ.70.300.1950.2ТГ | 1950 | 4387 | 69348 | 87414 | 18066 |
ВКВ.70.300.2000.2ТГ | 2000 | 4525 | 70512 | 89039 | 18527 |
ВКВ.70.300.2050.2ТГ | 2050 | 4662 | 73847 | 92836 | 18989 |
ВКВ.70.300.2100.2ТГ | 2100 | 4799 | 74850 | 94300 | 19450 |
ВКВ.70.300.2150.2ТГ | 2150 | 4936 | 76017 | 95929 | 19911 |
ВКВ.70.300.2200.2ТГ | 2200 | 5073 | 77185 | 97558 | 20373 |
ВКВ.70.300.2250.2ТГ | 2250 | 5210 | 78711 | 99545 | 20834 |
ВКВ.70.300.2300.2ТГ | 2300 | 5347 | 79606 | 100901 | 21295 |
ВКВ.70.300.2350.2ТГ | 2350 | 5484 | 80501 | 102258 | 21757 |
ВКВ.70.300.2400.2ТГ | 2400 | 5621 | 81396 | 103615 | 22218 |
ВКВ.70.300.2450.2ТГ | 2450 | 5759 | 82884 | 105564 | 22680 |
ВКВ.70.300.2500.2ТГ | 2500 | 5896 | 83779 | 106920 | 23141 |
ВКВ.70.300.2550.2ТГ | 2550 | 6033 | 88366 | 111969 | 23602 |
ВКВ.70.300.2600.2ТГ | 2600 | 6170 | 89565 | 113628 | 24064 |
ВКВ.70.300.2650.2ТГ | 2650 | 6307 | 90280 | 114805 | 24525 |
ВКВ.70.300.2700.2ТГ | 2700 | 6444 | 91036 | 116022 | 24986 |
ВКВ.70.300.2750.2ТГ | 2750 | 6581 | 91843 | 117291 | 25448 |
ВКВ.70.300.2800.2ТГ | 2800 | 6718 | 92557 | 118466 | 25909 |
ВКВ.70.300.2850.2ТГ | 2850 | 6855 | 93271 | 119642 | 26371 |
ВКВ.70.300.2900.2ТГ | 2900 | 6993 | 93985 | 120817 | 26832 |
ВКВ.70.300.2950.2ТГ | 2950 | 7130 | 94699 | 121993 | 27293 |
ВКВ.70.300.3000.2ТГ | 3000 | 7267 | 97338 | 125092 | 27755 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.70.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.70.300.700.2ТГ | 700 | 960 | 31424 | 35763 | 6532 |
ВКВ.70.300.750.2ТГ | 750 | 1097 | 33251 | 37954 | 6993 |
ВКВ.70.300.800.2ТГ | 800 | 1234 | 35078 | 40144 | 7454 |
ВКВ.70.300.850.2ТГ | 850 | 1371 | 36906 | 42335 | 7916 |
ВКВ.70.300.900.2ТГ | 900 | 1508 | 38733 | 44526 | 8377 |
ВКВ.70.300.950.2ТГ | 950 | 1645 | 40560 | 46716 | 8838 |
ВКВ.70.300.1000.2ТГ | 1000 | 1782 | 42287 | 48800 | 9300 |
ВКВ.70.300.1050.2ТГ | 1050 | 1920 | 44352 | 51244 | 9761 |
ВКВ.70.300.1100.2ТГ | 1100 | 2057 | 46179 | 53435 | 10223 |
ВКВ.70.300.1150.2ТГ | 1150 | 2194 | 47214 | 54779 | 10684 |
ВКВ.70.300.1200.2ТГ | 1200 | 2331 | 48285 | 56162 | 11145 |
ВКВ.70.300.1250.2ТГ | 1250 | 2468 | 49319 | 57505 | 11607 |
ВКВ.70.300.1300.2ТГ | 1300 | 2605 | 52927 | 61598 | 12068 |
ВКВ.70.300.1350.2ТГ | 1350 | 2742 | 54223 | 63221 | 12529 |
ВКВ.70.300.1400.2ТГ | 1400 | 2879 | 55862 | 65211 | 12991 |
ВКВ.70.300.1450.2ТГ | 1450 | 3016 | 57158 | 66834 | 13452 |
ВКВ.70.300.1500.2ТГ | 1500 | 3154 | 59148 | 69050 | 13914 |
ВКВ.70.300.1550.2ТГ | 1550 | 3291 | 60444 | 70673 | 14375 |
ВКВ.70.300.1600.2ТГ | 1600 | 3428 | 63782 | 74478 | 14836 |
ВКВ.70.300.1650.2ТГ | 1650 | 3565 | 67385 | 78565 | 15298 |
ВКВ.70.300.1700.2ТГ | 1700 | 3702 | 68466 | 79958 | 15759 |
ВКВ.70.300.1750.2ТГ | 1750 | 3839 | 69467 | 81266 | 16220 |
ВКВ.70.300.1800.2ТГ | 1800 | 3976 | 70548 | 82661 | 16682 |
ВКВ.70.300.1850.2ТГ | 1850 | 4113 | 71630 | 84055 | 17143 |
ВКВ.70.300.1900.2ТГ | 1900 | 4250 | 72895 | 85645 | 17605 |
ВКВ.70.300.1950.2ТГ | 1950 | 4387 | 74327 | 87414 | 18066 |
ВКВ.70.300.2000.2ТГ | 2000 | 4525 | 75839 | 89039 | 18527 |
ВКВ.70.300.2050.2ТГ | 2050 | 4662 | 79170 | 92836 | 18989 |
ВКВ.70.300.2100.2ТГ | 2100 | 4799 | 80316 | 94300 | 19450 |
ВКВ.70.300.2150.2ТГ | 2150 | 4936 | 81618 | 95929 | 19911 |
ВКВ.70.300.2200.2ТГ | 2200 | 5073 | 82919 | 97558 | 20373 |
ВКВ.70.300.2250.2ТГ | 2250 | 5210 | 84556 | 99545 | 20834 |
ВКВ.70.300.2300.2ТГ | 2300 | 5347 | 85602 | 100901 | 21295 |
ВКВ.70.300.2350.2ТГ | 2350 | 5484 | 86649 | 102258 | 21757 |
ВКВ.70.300.2400.2ТГ | 2400 | 5621 | 87695 | 103615 | 22218 |
ВКВ.70.300.2450.2ТГ | 2450 | 5759 | 89435 | 105564 | 22680 |
ВКВ.70.300.2500.2ТГ | 2500 | 5896 | 90481 | 106920 | 23141 |
ВКВ.70.300.2550.2ТГ | 2550 | 6033 | 94984 | 111969 | 23602 |
ВКВ.70.300.2600.2ТГ | 2600 | 6170 | 96315 | 113628 | 24064 |
ВКВ.70.300.2650.2ТГ | 2650 | 6307 | 97193 | 114805 | 24525 |
ВКВ.70.300.2700.2ТГ | 2700 | 6444 | 98108 | 116022 | 24986 |
ВКВ.70.300.2750.2ТГ | 2750 | 6581 | 99072 | 117291 | 25448 |
ВКВ.70.300.2800.2ТГ | 2800 | 6718 | 99949 | 118466 | 25909 |
ВКВ.70.300.2850.2ТГ | 2850 | 6855 | 100826 | 119642 | 26371 |
ВКВ.70.300.2900.2ТГ | 2900 | 6993 | 101703 | 120817 | 26832 |
ВКВ.70.300.2950.2ТГ | 2950 | 7130 | 102579 | 121993 | 27293 |
ВКВ.70.300.3000.2ТГ | 3000 | 7267 | 105258 | 125092 | 27755 |
1 to 10 (48) |