
Модель ВКВ.065.260.2ТГ
Высота : 65 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 388 - 4113 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.065.260.2ТГ | 65 | 260 | 388 - 4113 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.065.260.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.065.260.2ТГ конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С стальной декоративной решеткой, руб. с НДС | Стоимость декоративной решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.260.600.2ТГ | 600 | 388 | 19776 | 24278 | 4503 |
ВКВ.065.260.650.2ТГ | 650 | 466 | 20744 | 25617 | 4873 |
ВКВ.065.260.700.2ТГ | 700 | 543 | 21186 | 26429 | 5244 |
ВКВ.065.260.750.2ТГ | 750 | 621 | 21627 | 27241 | 5614 |
ВКВ.065.260.800.2ТГ | 800 | 699 | 22069 | 28053 | 5985 |
ВКВ.065.260.850.2ТГ | 850 | 776 | 22510 | 28866 | 6355 |
ВКВ.065.260.900.2ТГ | 900 | 854 | 22778 | 29504 | 6726 |
ВКВ.065.260.950.2ТГ | 950 | 931 | 23633 | 30729 | 7096 |
ВКВ.065.260.1000.2ТГ | 1000 | 1009 | 24074 | 31541 | 7467 |
ВКВ.065.260.1050.2ТГ | 1050 | 1087 | 24516 | 32353 | 7837 |
ВКВ.065.260.1100.2ТГ | 1100 | 1164 | 24958 | 33165 | 8208 |
ВКВ.065.260.1150.2ТГ | 1150 | 1242 | 25149 | 33727 | 8578 |
ВКВ.065.260.1200.2ТГ | 1200 | 1319 | 30510 | 39459 | 8948 |
ВКВ.065.260.1250.2ТГ | 1250 | 1397 | 30579 | 39898 | 9319 |
ВКВ.065.260.1300.2ТГ | 1300 | 1475 | 31299 | 40988 | 9689 |
ВКВ.065.260.1350.2ТГ | 1350 | 1552 | 31740 | 41800 | 10060 |
ВКВ.065.260.1400.2ТГ | 1400 | 1630 | 32181 | 42612 | 10430 |
ВКВ.065.260.1450.2ТГ | 1450 | 1707 | 32622 | 43423 | 10801 |
ВКВ.065.260.1500.2ТГ | 1500 | 1785 | 37670 | 48841 | 11171 |
ВКВ.065.260.1550.2ТГ | 1550 | 1863 | 42779 | 54321 | 11542 |
ВКВ.065.260.1600.2ТГ | 1600 | 1940 | 43098 | 55011 | 11912 |
ВКВ.065.260.1650.2ТГ | 1650 | 2018 | 43261 | 55544 | 12283 |
ВКВ.065.260.1700.2ТГ | 1700 | 2096 | 43581 | 56235 | 12653 |
ВКВ.065.260.1750.2ТГ | 1750 | 2173 | 43902 | 56925 | 13024 |
ВКВ.065.260.1800.2ТГ | 1800 | 2251 | 44587 | 57982 | 13394 |
ВКВ.065.260.1850.2ТГ | 1850 | 2328 | 45537 | 59302 | 13765 |
ВКВ.065.260.1900.2ТГ | 1900 | 2406 | 45852 | 59987 | 14135 |
ВКВ.065.260.1950.2ТГ | 1950 | 2484 | 50272 | 64778 | 14506 |
ВКВ.065.260.2000.2ТГ | 2000 | 2561 | 50771 | 65647 | 14876 |
ВКВ.065.260.2050.2ТГ | 2050 | 2639 | 51064 | 66311 | 15247 |
ВКВ.065.260.2100.2ТГ | 2100 | 2716 | 51210 | 66827 | 15617 |
ВКВ.065.260.2150.2ТГ | 2150 | 2794 | 52722 | 68709 | 15988 |
ВКВ.065.260.2200.2ТГ | 2200 | 2872 | 53008 | 69367 | 16358 |
ВКВ.065.260.2250.2ТГ | 2250 | 2949 | 53295 | 70024 | 16729 |
ВКВ.065.260.2300.2ТГ | 2300 | 3027 | 53582 | 70681 | 17099 |
ВКВ.065.260.2350.2ТГ | 2350 | 3104 | 53869 | 71338 | 17470 |
ВКВ.065.260.2400.2ТГ | 2400 | 3182 | 54155 | 71995 | 17840 |
ВКВ.065.260.2450.2ТГ | 2450 | 3260 | 62492 | 80702 | 18211 |
ВКВ.065.260.2500.2ТГ | 2500 | 3337 | 63714 | 82295 | 18581 |
ВКВ.065.260.2550.2ТГ | 2550 | 3415 | 63953 | 82905 | 18952 |
ВКВ.065.260.2600.2ТГ | 2600 | 3493 | 64193 | 83515 | 19322 |
ВКВ.065.260.2650.2ТГ | 2650 | 3570 | 64624 | 84317 | 19693 |
ВКВ.065.260.2700.2ТГ | 2700 | 3648 | 64903 | 84966 | 20063 |
ВКВ.065.260.2750.2ТГ | 2750 | 3725 | 65141 | 85575 | 20434 |
ВКВ.065.260.2800.2ТГ | 2800 | 3803 | 65379 | 86184 | 20804 |
ВКВ.065.260.2850.2ТГ | 2850 | 3881 | 65617 | 86792 | 21175 |
ВКВ.065.260.2900.2ТГ | 2900 | 3958 | 70057 | 91602 | 21545 |
ВКВ.065.260.2950.2ТГ | 2950 | 4036 | 70270 | 92186 | 21916 |
ВКВ.065.260.3000.2ТГ | 3000 | 4113 | 71530 | 93816 | 22286 |
1 to 10 (50) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.065.260.2ТГ конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки, руб. с НДС | С решеткой, руб. с НДС | Стоимость решетки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.260.600.2ТГ | 600 | 388 | 21215 | 25718 | 4503 |
ВКВ.065.260.650.2ТГ | 650 | 466 | 22282 | 27155 | 4873 |
ВКВ.065.260.700.2ТГ | 700 | 543 | 22827 | 28071 | 5244 |
ВКВ.065.260.750.2ТГ | 750 | 621 | 23373 | 28988 | 5614 |
ВКВ.065.260.800.2ТГ | 800 | 699 | 23919 | 29904 | 5985 |
ВКВ.065.260.850.2ТГ | 850 | 776 | 24465 | 30820 | 6355 |
ВКВ.065.260.900.2ТГ | 900 | 854 | 24840 | 31565 | 6726 |
ВКВ.065.260.950.2ТГ | 950 | 931 | 25793 | 32889 | 7096 |
ВКВ.065.260.1000.2ТГ | 1000 | 1009 | 26339 | 33806 | 7467 |
ВКВ.065.260.1050.2ТГ | 1050 | 1087 | 26885 | 34722 | 7837 |
ВКВ.065.260.1100.2ТГ | 1100 | 1164 | 27431 | 35639 | 8208 |
ВКВ.065.260.1150.2ТГ | 1150 | 1242 | 27730 | 36308 | 8578 |
ВКВ.065.260.1200.2ТГ | 1200 | 1319 | 33137 | 42085 | 8948 |
ВКВ.065.260.1250.2ТГ | 1250 | 1397 | 33314 | 42633 | 9319 |
ВКВ.065.260.1300.2ТГ | 1300 | 1475 | 34135 | 43824 | 9689 |
ВКВ.065.260.1350.2ТГ | 1350 | 1552 | 34680 | 44740 | 10060 |
ВКВ.065.260.1400.2ТГ | 1400 | 1630 | 35226 | 45656 | 10430 |
ВКВ.065.260.1450.2ТГ | 1450 | 1707 | 35771 | 46572 | 10801 |
ВКВ.065.260.1500.2ТГ | 1500 | 1785 | 40818 | 51989 | 11171 |
ВКВ.065.260.1550.2ТГ | 1550 | 1863 | 45975 | 57517 | 11542 |
ВКВ.065.260.1600.2ТГ | 1600 | 1940 | 46400 | 58313 | 11912 |
ВКВ.065.260.1650.2ТГ | 1650 | 2018 | 46671 | 58954 | 12283 |
ВКВ.065.260.1700.2ТГ | 1700 | 2096 | 47097 | 59750 | 12653 |
ВКВ.065.260.1750.2ТГ | 1750 | 2173 | 47523 | 60547 | 13024 |
ВКВ.065.260.1800.2ТГ | 1800 | 2251 | 48310 | 61704 | 13394 |
ВКВ.065.260.1850.2ТГ | 1850 | 2328 | 49358 | 63123 | 13765 |
ВКВ.065.260.1900.2ТГ | 1900 | 2406 | 49779 | 63914 | 14135 |
ВКВ.065.260.1950.2ТГ | 1950 | 2484 | 54255 | 68761 | 14506 |
ВКВ.065.260.2000.2ТГ | 2000 | 2561 | 54928 | 69805 | 14876 |
ВКВ.065.260.2050.2ТГ | 2050 | 2639 | 55328 | 70575 | 15247 |
ВКВ.065.260.2100.2ТГ | 2100 | 2716 | 55582 | 71199 | 15617 |
ВКВ.065.260.2150.2ТГ | 2150 | 2794 | 57185 | 73172 | 15988 |
ВКВ.065.260.2200.2ТГ | 2200 | 2872 | 57578 | 73936 | 16358 |
ВКВ.065.260.2250.2ТГ | 2250 | 2949 | 57971 | 74699 | 16729 |
ВКВ.065.260.2300.2ТГ | 2300 | 3027 | 58363 | 75463 | 17099 |
ВКВ.065.260.2350.2ТГ | 2350 | 3104 | 58756 | 76226 | 17470 |
ВКВ.065.260.2400.2ТГ | 2400 | 3182 | 59149 | 76989 | 17840 |
ВКВ.065.260.2450.2ТГ | 2450 | 3260 | 67445 | 85656 | 18211 |
ВКВ.065.260.2500.2ТГ | 2500 | 3337 | 68762 | 87343 | 18581 |
ВКВ.065.260.2550.2ТГ | 2550 | 3415 | 69108 | 88060 | 18952 |
ВКВ.065.260.2600.2ТГ | 2600 | 3493 | 69454 | 88777 | 19322 |
ВКВ.065.260.2650.2ТГ | 2650 | 3570 | 69990 | 89683 | 19693 |
ВКВ.065.260.2700.2ТГ | 2700 | 3648 | 70376 | 90439 | 20063 |
ВКВ.065.260.2750.2ТГ | 2750 | 3725 | 70721 | 91154 | 20434 |
ВКВ.065.260.2800.2ТГ | 2800 | 3803 | 71065 | 91870 | 20804 |
ВКВ.065.260.2850.2ТГ | 2850 | 3881 | 71410 | 92585 | 21175 |
ВКВ.065.260.2900.2ТГ | 2900 | 3958 | 75906 | 97451 | 21545 |
ВКВ.065.260.2950.2ТГ | 2950 | 4036 | 76227 | 98142 | 21916 |
ВКВ.065.260.3000.2ТГ | 3000 | 4113 | 76547 | 98833 | 22286 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
Конструктивные особенности:
Стандартный комплект поставки:
Технический паспорт и нструкция по монтажу встраиваемого в пол конвектора Vitron.
Водяной конвектор с вентилятором ВКВ.065.260.2ТГ - отопительный прибор, в котором установлен медно-алюминиевый теплообменник и тангенциальный вентилятор постоянного тока, тепло от которого передаётся в отапливаемое помещение путём естественной (при выключенном вентиляторе), и принудительной (при включённом вентиляторе) конвекции. Позволяет преградить поток холодного воздуха от застекленных фасадов или окон.
Данный тип конвектора служит для отопления только сухих помещений. Применяется в качестве основного отопительного прибора в помещениях с любыми потребностями в интенсивности отопления. Возможно комбинированное использование с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления. Может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления.
Водяной конвектор с вентилятором ВКВ.065.260.2ТГ, использует циркуляцию для нагрева воздуха, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым потоком воздуха. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.