
Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В
Высота : 150 мм.
Ширина : 200 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 917-6945 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.150.200.2ТГ.24В | 150 | 200 | 917-6945 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.150.200.2ТГ.24В
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 917 | 23503 | 29206 | 5703 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 1048 | 24902 | 30878 | 5976 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 1179 | 26302 | 32551 | 6249 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 1310 | 27702 | 34400 | 6698 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1441 | 29102 | 36073 | 6971 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1572 | 30502 | 37922 | 7420 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1703 | 31817 | 39510 | 7693 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1834 | 33419 | 41561 | 8142 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1966 | 34819 | 43234 | 8415 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 2097 | 35542 | 44230 | 8688 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 2228 | 36296 | 45433 | 9137 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 2359 | 37018 | 46429 | 9410 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 2490 | 39939 | 49799 | 9859 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 2621 | 40886 | 51018 | 10133 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 2752 | 42125 | 52706 | 10581 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 2883 | 43071 | 53926 | 10855 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 3014 | 44405 | 55708 | 11304 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 3145 | 45351 | 56928 | 11577 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 3276 | 48042 | 59892 | 11850 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 3407 | 50959 | 63258 | 12299 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 3538 | 51721 | 64293 | 12572 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 3669 | 52415 | 65436 | 13021 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 3800 | 53178 | 66472 | 13294 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 3931 | 53941 | 67684 | 13743 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 4062 | 54861 | 68877 | 14016 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 4193 | 55923 | 70212 | 14289 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 4324 | 56871 | 71609 | 14738 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 4455 | 59556 | 74567 | 15011 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 4586 | 60374 | 75835 | 15460 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 4717 | 61325 | 77058 | 15733 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 4848 | 62276 | 78458 | 16182 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 4979 | 63513 | 79968 | 16455 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 5110 | 64246 | 80974 | 16729 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 5241 | 64978 | 82156 | 17178 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 5372 | 65711 | 83162 | 17451 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 5503 | 66831 | 84731 | 17900 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 5635 | 67564 | 85737 | 18173 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 5766 | 71250 | 89872 | 18622 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 5897 | 72226 | 91121 | 18895 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 6028 | 72815 | 92159 | 19344 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 6159 | 73436 | 93052 | 19617 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 6290 | 74098 | 93988 | 19890 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 6421 | 74686 | 95025 | 20339 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 6552 | 75274 | 95886 | 20612 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 6683 | 75862 | 96923 | 21061 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 6814 | 76450 | 97784 | 21334 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 6945 | 78577 | 100360 | 21783 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.150.200.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.150.200.700.2ТГ | 700 | 917 | 30587 | 36290 | 5703 |
ВКВ.150.200.750.2ТГ | 750 | 1048 | 31158 | 37134 | 5976 |
ВКВ.150.200.800.2ТГ | 800 | 1179 | 31722 | 37971 | 6249 |
ВКВ.150.200.850.2ТГ | 850 | 1310 | 32286 | 38984 | 6698 |
ВКВ.150.200.900.2ТГ | 900 | 1441 | 32860 | 39832 | 6971 |
ВКВ.150.200.950.2ТГ | 950 | 1572 | 33424 | 40844 | 7420 |
ВКВ.150.200.1000.2ТГ | 1000 | 1703 | 33993 | 41686 | 7693 |
ВКВ.150.200.1050.2ТГ | 1050 | 1834 | 34563 | 42705 | 8142 |
ВКВ.150.200.1100.2ТГ | 1100 | 1966 | 51525 | 59940 | 8415 |
ВКВ.150.200.1150.2ТГ | 1150 | 2097 | 51311 | 60000 | 8688 |
ВКВ.150.200.1200.2ТГ | 1200 | 2228 | 51127 | 60264 | 9137 |
ВКВ.150.200.1250.2ТГ | 1250 | 2359 | 50907 | 60317 | 9410 |
ВКВ.150.200.1300.2ТГ | 1300 | 2490 | 50688 | 60548 | 9859 |
ВКВ.150.200.1350.2ТГ | 1350 | 2621 | 47448 | 57581 | 10133 |
ВКВ.150.200.1400.2ТГ | 1400 | 2752 | 48015 | 58597 | 10581 |
ВКВ.150.200.1450.2ТГ | 1450 | 2883 | 48587 | 59441 | 10855 |
ВКВ.150.200.1500.2ТГ | 1500 | 3014 | 49598 | 60902 | 11304 |
ВКВ.150.200.1550.2ТГ | 1550 | 3145 | 50166 | 61742 | 11577 |
ВКВ.150.200.1600.2ТГ | 1600 | 3276 | 50597 | 62446 | 11850 |
ВКВ.150.200.1650.2ТГ | 1650 | 3407 | 65775 | 78074 | 12299 |
ВКВ.150.200.1700.2ТГ | 1700 | 3538 | 66135 | 78707 | 12572 |
ВКВ.150.200.1750.2ТГ | 1750 | 3669 | 57852 | 70873 | 13021 |
ВКВ.150.200.1800.2ТГ | 1800 | 3800 | 58251 | 71545 | 13294 |
ВКВ.150.200.1850.2ТГ | 1850 | 3931 | 58650 | 72393 | 13743 |
ВКВ.150.200.1900.2ТГ | 1900 | 4062 | 59050 | 73066 | 14016 |
ВКВ.150.200.1950.2ТГ | 1950 | 4193 | 59478 | 73767 | 14289 |
ВКВ.150.200.2000.2ТГ | 2000 | 4324 | 74449 | 89187 | 14738 |
ВКВ.150.200.2050.2ТГ | 2050 | 4455 | 74775 | 89786 | 15011 |
ВКВ.150.200.2100.2ТГ | 2100 | 4586 | 74858 | 90319 | 15460 |
ВКВ.150.200.2150.2ТГ | 2150 | 4717 | 75184 | 90917 | 15733 |
ВКВ.150.200.2200.2ТГ | 2200 | 4848 | 80261 | 96444 | 16182 |
ВКВ.150.200.2250.2ТГ | 2250 | 4979 | 80565 | 97020 | 16455 |
ВКВ.150.200.2300.2ТГ | 2300 | 5110 | 80864 | 97593 | 16729 |
ВКВ.150.200.2350.2ТГ | 2350 | 5241 | 81167 | 98345 | 17178 |
ВКВ.150.200.2400.2ТГ | 2400 | 5372 | 81470 | 98921 | 17451 |
ВКВ.150.200.2450.2ТГ | 2450 | 5503 | 82216 | 100116 | 17900 |
ВКВ.150.200.2500.2ТГ | 2500 | 5635 | 82519 | 100692 | 18173 |
ВКВ.150.200.2550.2ТГ | 2550 | 5766 | 88240 | 106862 | 18622 |
ВКВ.150.200.2600.2ТГ | 2600 | 5897 | 88512 | 107407 | 18895 |
ВКВ.150.200.2650.2ТГ | 2650 | 6028 | 88784 | 108128 | 19344 |
ВКВ.150.200.2700.2ТГ | 2700 | 6159 | 89086 | 108703 | 19617 |
ВКВ.150.200.2750.2ТГ | 2750 | 6290 | 89355 | 109245 | 19890 |
ВКВ.150.200.2800.2ТГ | 2800 | 6421 | 89627 | 109966 | 20339 |
ВКВ.150.200.2850.2ТГ | 2850 | 6552 | 89894 | 110506 | 20612 |
ВКВ.150.200.2900.2ТГ | 2900 | 6683 | 90162 | 111223 | 21061 |
ВКВ.150.200.2950.2ТГ | 2950 | 6814 | 95676 | 117010 | 21334 |
ВКВ.150.200.3000.2ТГ | 3000 | 6945 | 95917 | 117700 | 21783 |
1 to 10 (48) |