
Модель ВКВ.65.300.2ТГ.24В
Высота : 65 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 782 - 5922 Вт.
Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Стандартная длина : 700-3000 (шаг 50 мм.)

Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВ.65.300.2ТГ.24В | 65 | 300 | 782 - 5982 Вт. | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВКВ.065.300.24.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)

Конвектор с корпусом из оцинкованной стали, крашеный в черный цвет.
Модель ВКВ.65.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.300.700.2ТГ | 700 | 782 | 23385 | 28611 | 5225 |
ВКВ.065.300.750.2ТГ | 750 | 894 | 24769 | 30363 | 5594 |
ВКВ.065.300.800.2ТГ | 800 | 1006 | 26152 | 32116 | 5963 |
ВКВ.065.300.850.2ТГ | 850 | 1117 | 27536 | 33868 | 6333 |
ВКВ.065.300.900.2ТГ | 900 | 1229 | 28919 | 35621 | 6702 |
ВКВ.065.300.950.2ТГ | 950 | 1341 | 30302 | 37373 | 7071 |
ВКВ.065.300.1000.2ТГ | 1000 | 1453 | 31600 | 39040 | 7440 |
ВКВ.065.300.1050.2ТГ | 1050 | 1564 | 33186 | 40995 | 7809 |
ВКВ.065.300.1100.2ТГ | 1100 | 1676 | 34570 | 42748 | 8178 |
ВКВ.065.300.1150.2ТГ | 1150 | 1788 | 35276 | 43823 | 8547 |
ВКВ.065.300.1200.2ТГ | 1200 | 1900 | 36013 | 44930 | 8916 |
ВКВ.065.300.1250.2ТГ | 1250 | 2011 | 36719 | 46004 | 9285 |
ВКВ.065.300.1300.2ТГ | 1300 | 2123 | 39624 | 49278 | 9654 |
ВКВ.065.300.1350.2ТГ | 1350 | 2235 | 40553 | 50577 | 10024 |
ВКВ.065.300.1400.2ТГ | 1400 | 2347 | 41776 | 52169 | 10393 |
ВКВ.065.300.1450.2ТГ | 1450 | 2458 | 42706 | 53467 | 10762 |
ВКВ.065.300.1500.2ТГ | 1500 | 2570 | 44109 | 55240 | 11131 |
ВКВ.065.300.1550.2ТГ | 1550 | 2682 | 45039 | 56539 | 11500 |
ВКВ.065.300.1600.2ТГ | 1600 | 2794 | 47713 | 59582 | 11869 |
ВКВ.065.300.1650.2ТГ | 1650 | 2905 | 50614 | 62852 | 12238 |
ВКВ.065.300.1700.2ТГ | 1700 | 3017 | 51359 | 63967 | 12607 |
ВКВ.065.300.1750.2ТГ | 1750 | 3129 | 52037 | 65013 | 12976 |
ВКВ.065.300.1800.2ТГ | 1800 | 3241 | 52783 | 66128 | 13345 |
ВКВ.065.300.1850.2ТГ | 1850 | 3352 | 53529 | 67244 | 13715 |
ВКВ.065.300.1900.2ТГ | 1900 | 3464 | 54432 | 68516 | 14084 |
ВКВ.065.300.1950.2ТГ | 1950 | 3576 | 55478 | 69931 | 14453 |
ВКВ.065.300.2000.2ТГ | 2000 | 3688 | 56409 | 71231 | 14822 |
ВКВ.065.300.2050.2ТГ | 2050 | 3799 | 59078 | 74269 | 15191 |
ВКВ.065.300.2100.2ТГ | 2100 | 3911 | 59880 | 75440 | 15560 |
ВКВ.065.300.2150.2ТГ | 2150 | 4023 | 60814 | 76743 | 15929 |
ВКВ.065.300.2200.2ТГ | 2200 | 4135 | 61748 | 78046 | 16298 |
ВКВ.065.300.2250.2ТГ | 2250 | 4246 | 62968 | 79636 | 16667 |
ВКВ.065.300.2300.2ТГ | 2300 | 4358 | 63685 | 80721 | 17036 |
ВКВ.065.300.2350.2ТГ | 2350 | 4470 | 64401 | 81806 | 17405 |
ВКВ.065.300.2400.2ТГ | 2400 | 4582 | 65117 | 82892 | 17775 |
ВКВ.065.300.2450.2ТГ | 2450 | 4693 | 66307 | 84451 | 18144 |
ВКВ.065.300.2500.2ТГ | 2500 | 4805 | 67023 | 85536 | 18513 |
ВКВ.065.300.2550.2ТГ | 2550 | 4917 | 70693 | 89575 | 18882 |
ВКВ.065.300.2600.2ТГ | 2600 | 5028 | 71652 | 90903 | 19251 |
ВКВ.065.300.2650.2ТГ | 2650 | 5140 | 72224 | 91844 | 19620 |
ВКВ.065.300.2700.2ТГ | 2700 | 5252 | 72828 | 92818 | 19989 |
ВКВ.065.300.2750.2ТГ | 2750 | 5364 | 73474 | 93832 | 20358 |
ВКВ.065.300.2800.2ТГ | 2800 | 5475 | 74046 | 94773 | 20727 |
ВКВ.065.300.2850.2ТГ | 2850 | 5587 | 74617 | 95713 | 21096 |
ВКВ.065.300.2900.2ТГ | 2900 | 5699 | 75188 | 96654 | 21466 |
ВКВ.065.300.2950.2ТГ | 2950 | 5811 | 75760 | 97594 | 21835 |
ВКВ.065.300.3000.2ТГ | 3000 | 5922 | 77870 | 100074 | 22204 |
1 to 10 (48) |
Конвектор с корпусом из нержавеющей стали (AISI 1 мм.)
Модель ВКВ.65.300.2ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.300.700.2ТГ | 700 | 782 | 25139 | 30364 | 5225 |
ВКВ.065.300.750.2ТГ | 750 | 894 | 26601 | 32195 | 5594 |
ВКВ.065.300.800.2ТГ | 800 | 1006 | 28063 | 34026 | 5963 |
ВКВ.065.300.850.2ТГ | 850 | 1117 | 29524 | 35857 | 6333 |
ВКВ.065.300.900.2ТГ | 900 | 1229 | 30986 | 37688 | 6702 |
ВКВ.065.300.950.2ТГ | 950 | 1341 | 32448 | 39519 | 7071 |
ВКВ.065.300.1000.2ТГ | 1000 | 1453 | 33830 | 41270 | 7440 |
ВКВ.065.300.1050.2ТГ | 1050 | 1564 | 35481 | 43290 | 7809 |
ВКВ.065.300.1100.2ТГ | 1100 | 1676 | 36943 | 45121 | 8178 |
ВКВ.065.300.1150.2ТГ | 1150 | 1788 | 37771 | 46318 | 8547 |
ВКВ.065.300.1200.2ТГ | 1200 | 1900 | 38628 | 47544 | 8916 |
ВКВ.065.300.1250.2ТГ | 1250 | 2011 | 39455 | 48741 | 9285 |
ВКВ.065.300.1300.2ТГ | 1300 | 2123 | 42341 | 51996 | 9654 |
ВКВ.065.300.1350.2ТГ | 1350 | 2235 | 43378 | 53402 | 10024 |
ВКВ.065.300.1400.2ТГ | 1400 | 2347 | 44690 | 55082 | 10393 |
ВКВ.065.300.1450.2ТГ | 1450 | 2458 | 45727 | 56488 | 10762 |
ВКВ.065.300.1500.2ТГ | 1500 | 2570 | 47318 | 58449 | 11131 |
ВКВ.065.300.1550.2ТГ | 1550 | 2682 | 48355 | 59855 | 11500 |
ВКВ.065.300.1600.2ТГ | 1600 | 2794 | 51026 | 62895 | 11869 |
ВКВ.065.300.1650.2ТГ | 1650 | 2905 | 53908 | 66146 | 12238 |
ВКВ.065.300.1700.2ТГ | 1700 | 3017 | 54773 | 67380 | 12607 |
ВКВ.065.300.1750.2ТГ | 1750 | 3129 | 55573 | 68550 | 12976 |
ВКВ.065.300.1800.2ТГ | 1800 | 3241 | 56439 | 69784 | 13345 |
ВКВ.065.300.1850.2ТГ | 1850 | 3352 | 57304 | 71018 | 13715 |
ВКВ.065.300.1900.2ТГ | 1900 | 3464 | 58316 | 72400 | 14084 |
ВКВ.065.300.1950.2ТГ | 1950 | 3576 | 59462 | 73915 | 14453 |
ВКВ.065.300.2000.2ТГ | 2000 | 3688 | 60671 | 75493 | 14822 |
ВКВ.065.300.2050.2ТГ | 2050 | 3799 | 63336 | 78527 | 15191 |
ВКВ.065.300.2100.2ТГ | 2100 | 3911 | 64253 | 79813 | 15560 |
ВКВ.065.300.2150.2ТГ | 2150 | 4023 | 65294 | 81223 | 15929 |
ВКВ.065.300.2200.2ТГ | 2200 | 4135 | 66335 | 82634 | 16298 |
ВКВ.065.300.2250.2ТГ | 2250 | 4246 | 67645 | 84312 | 16667 |
ВКВ.065.300.2300.2ТГ | 2300 | 4358 | 68482 | 85518 | 17036 |
ВКВ.065.300.2350.2ТГ | 2350 | 4470 | 69319 | 86725 | 17405 |
ВКВ.065.300.2400.2ТГ | 2400 | 4582 | 70156 | 87931 | 17775 |
ВКВ.065.300.2450.2ТГ | 2450 | 4693 | 71548 | 89692 | 18144 |
ВКВ.065.300.2500.2ТГ | 2500 | 4805 | 72385 | 90898 | 18513 |
ВКВ.065.300.2550.2ТГ | 2550 | 4917 | 75988 | 94869 | 18882 |
ВКВ.065.300.2600.2ТГ | 2600 | 5028 | 77052 | 96303 | 19251 |
ВКВ.065.300.2650.2ТГ | 2650 | 5140 | 77754 | 97374 | 19620 |
ВКВ.065.300.2700.2ТГ | 2700 | 5252 | 78486 | 98476 | 19989 |
ВКВ.065.300.2750.2ТГ | 2750 | 5364 | 79258 | 99616 | 20358 |
ВКВ.065.300.2800.2ТГ | 2800 | 5475 | 79959 | 100687 | 20727 |
ВКВ.065.300.2850.2ТГ | 2850 | 5587 | 80661 | 101757 | 21096 |
ВКВ.065.300.2900.2ТГ | 2900 | 5699 | 81362 | 102828 | 21466 |
ВКВ.065.300.2950.2ТГ | 2950 | 5811 | 82064 | 103898 | 21835 |
ВКВ.065.300.3000.2ТГ | 3000 | 5922 | 84206 | 106410 | 22204 |
1 to 10 (48) |